


پودر رد ویلر REDWEILER پرتقالی الیمپ 480g
۹۵۸,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۹۵۸,۰۰۰ تومان بود.۹۳۹,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۹۳۹,۰۰۰ تومان.
پودر پمپ رد ویلر الیمپ حاوی ترکیبات موثری همچون کافئین، بتا آلانین ،ال آرژنین، کراتین و عصاره فلفل جهت افزایش پمپاژ و جریان خون به عضلات می باشد. این پودر پمپ به افزایش سطح انرژی و استقامت، پیش گیری از ایجاد خستگی و ضعف و درد عضلانی در حین تمرینات سنگین ورزشی کمک بسزایی می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armageddon Pump formula | 2351mg | * | ||||
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 1100mg | * | ||||
| of which/dont L-arginine | 715mg | * | ||||
| Citruline malate | 750mg | * | ||||
| of which/don’t Citruline | 416mg | * | ||||
| Sodium citrate | 500mg | * | ||||
| of which/dont sodium | 115mg | * | ||||
| Vitamin B6 | 0.93mg | 66% | ||||
| Berserkers Performance Blend | 2540mg | * | ||||
| Beta-Alanine | 1100mg | * | ||||
| Creatine monohydrate | 750mg | * | ||||
| (Creatine malate (TCM tricreatine malate | 350mg | * | ||||
| of which/dont creatine | 923mg | * | ||||
| Calcium phosphate | 323mg | * | ||||
| of which/dont calcium | 93.7mg | * | ||||
| of which/dont phosphorus | 72.7mg | * | ||||
| Niacin | 16mg | 100% | ||||
| Thiamin | 0.92mg | 84% | ||||
| Red FURY Matrix | 260mg | * | ||||
| L-tyrosine | 150mg | * | ||||
| Caffein | 100mg | * | ||||
| Cayenne pepper extract | 7mg | * | ||||
| of which/dont capsaicin | 0.56mg | * | ||||
| Black pepper extract | 3mg | * | ||||
| of which/dont piperine | 2.9mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
در انبار موجود نمی باشد
پودر رد ویلر پرتقالی الیمپ
مکمل های ورزشی یکی از ضروریات برای ورزشکاران به ویژه ورزشکاران حرفه ای محسوب می شود که مصرف آن می تواند اثرات سودمندی را برای آن ها به همراه داشته باشد. پودر رد ویلر پرتقالی الیمپ به عنوان یک مکمل ورزشی تخصصی می تواند موجب افزایش توان بدنی و شدت و میزان پمپاژ خون شده و به این ترتیب توانایی فرد برای انجام فعالیت های بدنی و ورزشی را افزایش دهد. ضمنا به دلیل افزایش ضخامت رگ های بافت های عضلانی در اثر مصرف محصول که خونرسانی بهتر و بیشتر برای عضلات شما را به همراه خواهد داشت خستگی ناشی از تمرینات ورزشی بسیار کمتر شده و بدن شما برای انجام فعالیت های بدنی بیشتر خواهد شد.
فواید پودر رد ویلر الیمپ
مکمل رد ویلر الیمپ مکملی فوق العاده در بالا بردن توان و استقامت عضلانی می باشد. با مصرف این مکمل درد عضلانی را فراموش کنید. این پودر به شما کمک می کند تا در حین تمرین احساس ضعف و ناتوانی نکنید. این پمپاز خون به شما حس قدرت، اراده و انگیزه بالا هدیه می دهد به طوری که همه اطرافیان شما محو تماشای تمرینات حرفه ای شما می شوند بدون آن که در شما حس خستگی مشاهده کنند. محتویات این مکمل قبل از تمرین، به گونه ای است که پمپاژ خون به عضلات شما بالا می رود و رگ های بدن شما همانند سیم نمایان می شوند.
روش مصرف پودر رد ویلر
1 وعده روزانه حدود 30 دقیقه قبل از تمرین بسته به وزن بدن توصیه می شود و بلافاصله پس از آماده سازی مصرف شود. افراد کمتر از 75 کیلوگرم، 1 وعده 6 گرمی، افراد 75-90 کیلوگرم، 1 وعده 12 گرمی و افراد بیش از 90 کیلوگرم ، 1 وعده 18 گرمی مصرف نمایند. 6 گرم معادل نصف اسکوپ که در 100 میلی لیتر آب حل شود. 12 گرم معادل یک اسکوپ که در 200 میلی لیتر آب حل شود و 18 گرم معادل یک و نیم اسکوپ که در 300 میلی لیتر آب حل شود.
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| مشخصات کلی.شکل دارویی | پودر |
| مشخصات کلی.جنسیت مصرف کننده | عمومی (آقایان و بانوان) |
| مشخصات کلی.نوع محفظه | قوطی |
| مشخصات کلی.جنس محفظه | پلاستیکی |
| مشخصات فنی.دسته بندی محصول | مکمل ورزشی |
| مشخصات فنی.کارایی | افزایش نیروی بدن ورزشکاران, بالا برنده انژری بدن برای تمرین, بالا برنده پمپاژ خون |
| نحوه مصرف.روش مصرف | طریقه مصرف در بخش نقد و بررسی تخصصی بیان شده است. |
| نحوه مصرف.رده سنی | بزرگسالان |
| مشخصات تولید.کشور تولیدکننده | لهستان |
| مشخصات تولید.شرکت تولیدکننده | لابراتوار الیمپ |
| مشخصات تولید.شرکت واردکننده | مکمل راه تناسب قدرت |
| مشخصات تولید.بارکد بین المللی | 5901330040146 |
| سایر مشخصات.هشدار مصرف | این فرآورده جایگزین رژیم غذایی متعادل و سبک زندگی سالم نمی باشد., این فرآورده صرفا مکمل ورزشی بوده و جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نیست., این محصول حاوی کافئین است و برای کودکان و زنان باردار توصیه نمی شود., این محصول در حین دوران شیردهی و بارداری و کسانی که دچار بیماری های سیستم گردش خون و فشارخون بالا و حساسیت به مواد تشکیل دهنده دارند توصیه نمی شود., این مکمل مناسب ورزشکاران حرفه ای و فعال می باشد., در ساعات قبل از خواب مصرف نکنید., در کودکان و نوجوانان منع مصرف دارد., دور از دسترس کودکان نگهداری شود., ممکن است اضافه وزن اتفاق بیفتد، این مقدار دوز را افزایش ندهید., همراه با الکل مصرف نشود., همزمان با محصولاتی که حاوی کافئین هستند مصرف نشود. |
| گارانتی | تاریخ اعتبار: بیش از 2 سال |
| مشخصات فنی.طعم | پرتقال |
شاید اینها را هم بپسندید…
پودر ایزو وی کارن 912g
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن حاوی پروتئین وی می باشد که ارزش بیولوژیکی بالایی داشته و یک مکمل ایدهآل برای جلوگیری از تحلیل عضلات می باشد. پروتئین وی منبع غنی از اسیدهای آمینه شاخهدار (BCAA) و سایر اسیدهای آمینه ضروری (EAA) است که باید پس از تمرینات سنگین ورزشی مصرف شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 101kcal | * |
| Protein | 24g | 48 |
| Lactose | 0.3g | * |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0 |
| Total Fat | 0.3g | 0.5 |
قرص ال آرژنین کارن 90 عددی
قرص ال آرژنین L-Arginine کارن موجب رفع نیاز بدن به آرژنین خواهد شد. این محصول با افزایش گردش خون در بدن موجب حفظ سلامت قلب و عروق، کمک به عملکرد ورزشی، افزایش استقامت و بهبود رشد با تحریک ترشح هورمون رشد می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Arginine | 500mg | * |
پودر وی پروتئین چایلد دوبیس 300g
پروتئین واحد سازنده ماهیچه ها میباشد. بدن ما برای رشد نیاز به پروتئین دارد. پودر وی پروتئین چایلد دوبیس یکی از باکیفیتترین پروتئین ها میباشد. این محصول با ترکیب ویژه خود هم در تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و هم تأثیر مستقیمی در رشد کودکان دارد. این مکمل علاوه بر پروتئین وی دارای ویتامین ث، ویتامین آ و د، کلسیم و آهن میباشد که کمک بسیار زیادی به داشتن یک رژیم غذایی سالم میکند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 126.36 | * | ||||
| Total Carbohydrate | 15.7g | * | ||||
| Protein | 8.57g | * | ||||
| Total Fat | 3.57g | * | ||||
| Vitamin A | 35.7mcg (60.7IU) | * | ||||
| Vitamin C | 7.14mg | * | ||||
| Vitamin D | 0.71mcg (28.57IU) | * | ||||
| Calcium Carbonate | 392.4mg | * | ||||
| Iron sulfate | 1.94mg | * | ||||
| Potassium Phosphate | 136.73mg | * | ||||
| Zinc oxide | 1.78mg | * | ||||
| Flavor | 1.588g | * | ||||
| Sucralose | 14.28mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر نیترو بمب Nitro Bomb لیمویی نوتریمد 600g
در دنیای بدنسازی مکملهای زیادی وجود دارد که بیشتر با هدف تقویت توده عضلانی ورزشکاران استفاده میشوند. مکمل های بمب از جمله پودر نیترو بمب Nitro Bomb لیمویی نوتریمد یکی از انواع این مکملها هستند که علاوه بر این ویژگی، همانند دوپینگ عمل کرده و موجب افزایش قدرت کاهش خستگی و تقویت عضلات میشود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Arginine HCl | 500mg | * |
| L-Citrulline | 1000mg | * |
| L-Taurine | 500mg | * |
| Creatine Monohydrate | 1300mg | * |
| Caffeine Monohydrate | 100mg | * |
| Beta Alanine | 500mg | * |
| Vitamin C | 600mg | * |
| Total Carbohydrate | 1500mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر سوپر سایز Super Size شکلاتی اپکس 4540g
پودر سوپر سایز اپکس 4540 گرم سبب افزایش وزن و حجم توده عضلانی، افزایش قدرت عضلانی و تسریع در بازتوانی بدن ورزشکار میشود و به ورزشکاران کمک میکند تا وزن بیشتری را سریع تر و در یک دوره زمانی کوتاه تر به دست آورند. این محصول همراه با یک شیکر که در داخل بسته بندی موجود است، عرضه میشود.
جدول ترکیبات
| جدول اسیدهای آمینه | |
|---|---|
| عنوان | مقدار |
| لوسین | 3300mg |
| والین | 1745mg |
| تریپتوفان | 720mg |
| فنیل الانین | 1020mg |
| آرژنین | 720mg |
| سیستین | 870mg |
| اسید گلوتامیک | 5235mg |
| هیستیدین | 580mg |
| سرین | 1600mg |
| ایزولوسین | 1890mg |
| لیزین | 3200mg |
| متیونین | 720mg |
| ترئونین | 2040mg |
| اسید آسپارتیک | 3200mg |
| آلانین | 1600mg |
| گلایسین | 580mg |
| پرولین | 1890mg |
| تیروزین | 1160mg |
| ترکیب در 600 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | مقدار روزانه |
| کالری | 650 | * |
| کالری چربی | 20 | * |
| پروتئین | 32g | 64% |
| چربی کل | 2.3g | 2.50% |
| شکر | 8g | * |
| چربی اشباع | 1g | 5% |
| کلسترول | 92mg | 28% |
| کربوهیدرات | 124g | 41% |
| سدیم | 165mg | 6.90% |
| پتاسیم | 180mg | 5.40% |
| ویتامین A | 225UI | * |
| ویتامین C | 0.16mg | * |
| ویتامین E | 0 | * |
| کلسیم | 208mg | * |
| آهن | 0.32mg | * |
| ترکیب در 600 میلی لیتر شیر کم چرب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | مقدار روزانه |
| کالری | 950 | ** |
| کالری چربی | 100 | ** |
| پروتئین | 59g | 118% |
| چربی کل | 11.3g | 12% |
| شکر | 37g | ** |
| چربی اشباع | 4g | 20% |
| کلسترول | 150mg | 45% |
| کربوهیدرات | 154g | 50% |
| سدیم | 420mg | 18% |
| پتاسیم | 180mg | 5.40% |
| ویتامین A | 2025UI | ** |
| ویتامین C | 4.66mg | ** |
| ویتامین E | 0 | ** |
| کلسیم | 1348mg | 480% |
| آهن | 7.82mg | ** |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر ال گلوتامین کارن 250g
پودر ال گلوتامین کارن (پی ان سی-PNC)، به عنوان یک مکمل ورزشی گیاهی دارای ویژگیهای برجسته ای شامل افزایش کارایی بدنی، پیشگیری از بروز خستگی زودرس حین تمرین، کمک به افزایش حجم و قدرت عضلات و کمک به ریکاوری سریعتر عضلانی می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 5g | * |
پودر پروتئین سوی پرو SOYPRO اپکس 1818g
پودر پروتئین سوی پرو SOY PRO اپکس از خالص ترین شکل پروتئین سویا تولید شده و دارای بیشترین میزان پروتئین می باشد و تنها پروتئین گیاهی بوده که بیشترین مقدار شاخص (PDCAAS) را داراست که نشان دهنده کیفیت بالای این پروتئین و قابل قیاس بودن آن با پروتئین هایی چون تخم مرغ و پروتئین های لبنی را نشان می دهد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| Alanine | 3700mg |
| Arginine | 7100mg |
| Asparatic acid | 10700mg |
| Cysteine | 1200mg |
| Glutamic acid | 18000mg |
| Glycine | 3700mg |
| Histidine | 2400mg |
| Isoleucine | 3800mg |
| Leucine | 6900mg |
| Lysine | 6700mg |
| Methionine | 1200mg |
| phenylalanine | 4800mg |
| Proline | 4700mg |
| Serine | 5000mg |
| Threonine | 3200mg |
| Tryptophan | 900mg |
| Tyrosine | 3600mg |
| Valine | 4000mg |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر کازو پرو CASOPRO اپکس 907g
مصرف پودر کازو پرو اپکس باعث افزایش میزان آمینو اسیدها در جریان خون در یک دوره طولانی (بعد از هفت ساعت) خواهد شد که در نتیجه به بدن این اجازه را میدهد تا به تعمیر و ساخت بافت عضلانی پس از یک دوره تمرین سنگین بپردازد. کازو پرو اپکس حاوی مخلوطی از کازئین میسلار، آب پنیر و پروتئین های زیست فعال میباشد.
جدول ترکیبات
| اسید آمینه های غیر ضروری | |
|---|---|
| عنوان | مقدار |
| آلانین | 3200mg |
| آرژینین | 3900mg |
| آسپارتیک اسید | 7100mg |
| سیستین/ سیستئین | 700mg |
| گلوتامیک اسید | 2020mg |
| گلیسین | 1800mg |
| هیستیدین | 2800mg |
| ایزولئوسین | 5000mg |
| لئوسین | 8800mg |
| لیزین | 6300mg |
| متیونین | 1300mg |
| فنیل آلانین | 5200mg |
| پرولین | 9400mg |
| سرین | 5600mg |
| ترئونین | 3800mg |
| تریپتوفان | 1400mg |
| تیروزین | 5200mg |
| والین | 6000mg |
| در صورت مخلوط شدن با 500 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | نیاز روزانه |
| کالری | 215 | * |
| کالری چربی | 9 | * |
| پروتئین | 42g | 84% |
| چربی کلی | 1g | 1.50% |
| شکر | 0 | ** |
| کربوهیدرات | 9.6g | 3.20% |
| سدیم | 72mg | 3% |
| پتاسیم | 246mg | 7% |
| کلسیم | 1380mg | 138% |
| فسفر | 840mg | 84% |
| کلر | 70mg | 2% |
| ویتامین A | <30IU | 1% |
| ویتامین C | 0.6mg | 1% |
| ویتامین D | <30IU | 7.50% |
| ریبوفلاوین | 0.96mg | 56% |
| در صورت مخلوط شدن با 500 میلی لیتر شیر | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | نیاز روزانه |
| کالری | 434 | * |
| کالری چربی | 36 | * |
| پروتئین | 63g | 126% |
| چربی کلی | 4g | 6.50% |
| شکر | 0 | ** |
| کربوهیدرات | 36.6 | 12% |
| سدیم | 327mg | 13.60% |
| پتاسیم | 246mg | 7.00% |
| کلسیم | 2118mg | 211.80% |
| فسفر | 1446mg | 144.60% |
| کلر | 70mg | 2.00% |
| ویتامین A | 1800IU | 36% |
| ویتامین C | 7mg | 10% |
| ویتامین D | ** | ** |
| ریبوفلاوین | ** | ** |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.