

پودر کازو پرو CASOPRO اپکس 907g
۳۸۰,۰۰۰ تومان – ۲۷۵,۰۰۰ تومانPrice range: ۲۷۵,۰۰۰ تومان through ۳۸۰,۰۰۰ تومان
مصرف پودر کازو پرو اپکس باعث افزایش میزان آمینو اسیدها در جریان خون در یک دوره طولانی (بعد از هفت ساعت) خواهد شد که در نتیجه به بدن این اجازه را میدهد تا به تعمیر و ساخت بافت عضلانی پس از یک دوره تمرین سنگین بپردازد. کازو پرو اپکس حاوی مخلوطی از کازئین میسلار، آب پنیر و پروتئین های زیست فعال میباشد.
جدول ترکیبات
| اسید آمینه های غیر ضروری | |
|---|---|
| عنوان | مقدار |
| آلانین | 3200mg |
| آرژینین | 3900mg |
| آسپارتیک اسید | 7100mg |
| سیستین/ سیستئین | 700mg |
| گلوتامیک اسید | 2020mg |
| گلیسین | 1800mg |
| هیستیدین | 2800mg |
| ایزولئوسین | 5000mg |
| لئوسین | 8800mg |
| لیزین | 6300mg |
| متیونین | 1300mg |
| فنیل آلانین | 5200mg |
| پرولین | 9400mg |
| سرین | 5600mg |
| ترئونین | 3800mg |
| تریپتوفان | 1400mg |
| تیروزین | 5200mg |
| والین | 6000mg |
| در صورت مخلوط شدن با 500 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | نیاز روزانه |
| کالری | 215 | * |
| کالری چربی | 9 | * |
| پروتئین | 42g | 84% |
| چربی کلی | 1g | 1.50% |
| شکر | 0 | ** |
| کربوهیدرات | 9.6g | 3.20% |
| سدیم | 72mg | 3% |
| پتاسیم | 246mg | 7% |
| کلسیم | 1380mg | 138% |
| فسفر | 840mg | 84% |
| کلر | 70mg | 2% |
| ویتامین A | <30IU | 1% |
| ویتامین C | 0.6mg | 1% |
| ویتامین D | <30IU | 7.50% |
| ریبوفلاوین | 0.96mg | 56% |
| در صورت مخلوط شدن با 500 میلی لیتر شیر | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | نیاز روزانه |
| کالری | 434 | * |
| کالری چربی | 36 | * |
| پروتئین | 63g | 126% |
| چربی کلی | 4g | 6.50% |
| شکر | 0 | ** |
| کربوهیدرات | 36.6 | 12% |
| سدیم | 327mg | 13.60% |
| پتاسیم | 246mg | 7.00% |
| کلسیم | 2118mg | 211.80% |
| فسفر | 1446mg | 144.60% |
| کلر | 70mg | 2.00% |
| ویتامین A | 1800IU | 36% |
| ویتامین C | 7mg | 10% |
| ویتامین D | ** | ** |
| ریبوفلاوین | ** | ** |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر کازو پرو CASOPRO اپکس
پودر کازو پرو CASOPRO اپکس به عنوان پروتئین زمان خواب شناخته می شود و ورزشکاران عموما قبل از خواب آن را میل می نمایند؛ چرا که این پروتیین ویژگی های آنتی کاتابولیکی دارد که از تخریب اکسیداتیوی پروتئین ها پس از یک تمرین سنگین و طولانی جلوگیری بعمل می آورد. کازو پرو پروتئینی است با خواص آنتی کاتابولیسمی بالا که از تخریب سلول های پروتئینی پس از تمرین جلوگیری می کند و باعث افزایش میزان آمینواسیدها در خون می شود و در نتیجه به بدن اجازه می دهد تا به ریکاوری و ساخت بافت عضلانی پس از تمرین سنگین بپردازد.
ترکیبات پودر کازو پرو اپکس
آرژنین: اسیدهای امینه شاخه دار و گلوتامین به عنوان مهمترین اسیدهای آمینه دخیل در سیستم ایمنی بدن شناخته می شوند و پودر کازو پرو اپکس حاوی مقادیر متنابهی اسیدهای امینه شاخه دار و گلوتامین می باشد.
گلوتاتیون: نقش مهمی در حفاظت ماهیچه های اسکلتی و دیگر بافتهای بدن در برابر صدمات ناشی از اکسیداسیون دارد. این محصول به دلیل دارا بودن گلوتاتیون و پیش ساز این ترکیب “سیستئین” می تواند نقش مهمی در تامین این مواد داشته باشد.
پروتئین: پروتئین های آب پنیر موجود در مکمل های ورزشی به سه شکل اصلی (آب پنیر، کنستانتره و ایزوله) وجود دارند. تفاوت این محصولات در نوع فراوری بکارگرفته شده در جداسازی پروتئین، لاکتوز و چربی در آنها می باشد. همزمان با افزایش مقدار پروتئین در این محصولات، مقدار لاکتوز و چربی روند نزولی را نشان می دهند و به عبارت دیگر، کمترین مقدار لاکتوز در فرم ایزوله مشاهده شده و به همین دلیل برای افراد حساس به لاکتوز این محصول پیشنهاد می شود.
در دوران بارداری، شیردهی و اشخاصی که اختلالات متابولیسمی دارند یا هر داروی دیگری استفاده می نمایند، بایستی قبل از مصرف این فراورده با پزشک و داروساز مشورت نمایند.
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| مشخصات کلی.شکل دارویی | پودر |
| مشخصات کلی.وزن | 907 گرم |
| مشخصات کلی.جنسیت مصرف کننده | عمومی (آقایان و بانوان) |
| مشخصات کلی.نوع محفظه | قوطی |
| مشخصات کلی.جنس محفظه | پلاستیکی |
| مشخصات فنی.دسته بندی محصول | مکمل ورزشی |
| مشخصات فنی.کارایی | افزایش دهنده حجم و ترمیم کننده بافت عضلانی, بهبود سیستم ایمنی, تقویت و ایجاد بالانس مثبت نیتروژن در بدن ورزشکار, کاهش وزن و لاغری |
| جزئیات استفاده.نحوه استفاده | دو وعده در روز و در هر وعده 2 تا 3 پیمانه از پودر کازو پرو را در آب سرد یا شیر کم چرب حل نموده و میل نمایید. |
| جزئیات استفاده.رده سنی | بزرگسالان |
| مشخصات تولید.کشور تولیدکننده | ایران ( تحت لیسانس آمریکا ) |
| مشخصات تولید.شرکت تولیدکننده | ارشیا |
| مشخصات تولید.کد بهداشتی | 1228179396 |
| مشخصات تولید.بارکد بین المللی | 6261976600432 |
| سایر مشخصات.هشدار مصرف | از مصرف این فراورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید., این فرآورده جهت تشخیص، درمان و یا پیشگیری از بیماری نمی باشد., خانم های باردار، افراد با بیماری خاص پیش از مصرف این فراورده با پزشک مشورت نمایند., در صورت حساسیت به شیر، بادام، سویا یا تخم مرغ قبل از مصرف یا پزشک مشورت کنید., دور از دسترس کودکان، دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در جای خشک و خنک نگهداری شود., مصرف این فرآورده برای افراد زیر 18 سال توصیه نمی گردد. |
| گارانتی | تاریخ اعتبار: بیش از 1 سال |
1 دیدگاه برای پودر کازو پرو CASOPRO اپکس 907g
Apex
با توجه به اهمیت ایمنی و کارایی محصولات که یکی از مسئولیتها و وظایف این شرکت است، شرکت موفق به اخذ گواهینامه GMP و دیگر تاییدیههای لازم برای تولید مکملهای ورزشی گردیده است.تاییدیههای لازم برای تولید مکملهای ورزشی موارد زیر میباشد:- ISO 9001:2008 (سیستم مدیریت کیفیت)
- ISO 14001:2004 (سیستم مدیریت محیط زیست)
- ISO 22000:2005 (سیستم مدیریت ایمنی غذا)
- ISO 18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی & بهداشت حرفهای)
شاید اینها را هم بپسندید…
کپسول آوودین Avodin هولیستیکا 32 عددی
مصرف کپسول غضروف ساز آوودین با ترکیبان کاملا گیاهی و ضدالتهاب طبیعی (آووکادو، سویا و زنجبیل) موجب ترمیم غضروف ها و کاهش درد در آرتریت و روماتیسم و ساییدگی مفاصل میشود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Total extract of Avacado-Soybean unsaponifiables | 300mg | * |
| Unsaponifiable Avacado | 1Part | * |
| Unsaponifiable Soya | 2Part | * |
| Ginger extract | 100mg | * |
| natural Vit D3 (Lanolin Free) | 400IU | * |
ویال ال کارنیتین 2000 بی اس کی 10 عددی
ال کارنیتین یک ترکیب پروتئینی است که در بدن از ترکیب دو اسیدآمینه لیزین و متیونین ساخته میشود. ال کارنیتین به علت نقش مهمی که در سوخت و ساز و تامین انرژی سلولی دارد، ماده ای ضروری برای بدن به شمار می آید. ال کارنیتین موجب تقویت عضلات و سوزاندن چربی ها در ورزشکاران می گردد. ویال ال کارنیتین بی اس کی ساخت ایران و یک محصول مفید برای افزایش متابولیسم، چربی سوزی و تولید انرژی در بدن است. این ویال ها برای رفع کمبود اولیه و یا ثانویه ال کارنیتین بر اثر مشکلات متابولیسمی و یا کلیوی تجویز شده و بسیار اثربخش هستند. ال کارنیتین بی اس کی برای بهبود عملکرد ورزشی، توان جنسی آقایان و رفع خستگی بسیار مفید است.
قرص زیر زبانی ویتامین ب12 1000 هلث اید 50 عددی
ویتامین B12 جزئی از مواد مغذی ضروری است که تحت عنوان ب کمپلکس شناخته می شود. قرص زیر زبانی ویتامین ب۱۲ 1000 میکروگرم هلث اید منبع قوی ویتامین B12 بوده و به تشکیل گلبول های قرمز خون و حفظ و بهبود عملکرد سیستم عصبی کمک میکند. همچنین متابولیسم انرژی را ارتقا می بخشد و موجب کاهش خستگی و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و عصبی می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin B12 | 1000µg | 55000% |
کپسول فست ران او پی دی فارما 15 عددی
کپسول فست ران او پی دی فارما حاوی عصاره آووکادو و سویا می باشد و در بهبود تحرک مفاصل، جلوگیری از التهاب مفاصل و بهبود سریع تر آسیب های مفصلی در استئوآرتریت، آرتریت و سایر بیماری های مربوط به مفاصل و ورزشکاران کاربرد دارد. کپسول فستران داری ترکیبات گیاهی غیر صابونی می باشد که به بهبود بیماری آرتروز کمک می کند و هیچ گونه از عوارض داروهای شیمیایی را ندارد.
فست ران به میزان قابل توجهی درد و التهاب مفاصل در افراد مبتلا به آرتروز را کاهش می دهد. علاوه بر تسکین درد و التهاب مفاصل، موجب بازسازی غضروف ها نیز می شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Avocado/Soy Unsaponifiables (ASU) | 300mg | * |
ویال ال آرژنین بی اس کی 10 عددی
ویال ال آرژنین بی اس کی با طعم مطلوب پرتقال با افزایش گردش خون موجب حفظ سلامت قلب و عروق کمک به عملکرد ورزشی، افزایش استقامت و بهبود رشد با تحریک ترشح هورمون رشد می گردد. مصرف این مکمل نه تنها به ورزشکاران و بدنسازان، بلکه به بیماران قلبی عروقی و افرادی که مشکل نعوظ دارند نیز مصرف این مکمل توصیه می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| (L-Arginine (base | 2000/1000mg | * |
| Sodium Saccharine | 2mg | * |
پودر پروتئین وی پرو WHEY PRO اپکس 1818g
پروتئین وی پرو اپکس 1818 جز مکمل های بدنسازی گرم حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدهای آمینه شاخه دار و اسید های آمینه ضروری می باشد و در ساخت عضلات بسیار کارآمد می باشد. این محصول به دلیل ایجاد احساس سیری و تثبیت قند خون باعث کاهش وزن شده و در عین حال سیستم ایمنی را نیز تقویت می نماید.
جدول ترکیبات
| اسید آمینه های غیر ضروری | |
|---|---|
| آلانین | 5000mg |
| آرژینین | 2100mg |
| آسپارتیک اسید | 11000mg |
| سیستین/ سیستئین | 2200mg |
| گلوتامیک اسید | 18100mg |
| گلیسین | 1400mg |
| هیستیدین | 1700mg |
| ایزولئوسین | 6400mg |
| لئوسین | 10600mg |
| لیزین | 9600mg |
| متیونین | 2200mg |
| فنیل آلانین | 3000mg |
| پرولین | 5500mg |
| سرین | 4600mg |
| ترئونین | 6700mg |
| تریپتوفان | 1400mg |
| تیروزین | 2600mg |
| والین | 5900mg |
| مخلوط شده با 350 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه |
| کالری | 219 | ** |
| کالری حاصل از چربی | 15 | ** |
| پروتئین | 45 | 90% |
| چربی کل | 1.69 | 2% |
| شکر | * | ** |
| چربی اشباع | * | ** |
| کلسترول | * | ** |
| کربوهیدرات | 3g | 1% |
| سدیم | 110mg | 4.60% |
| پتاسیم | 336mg | 10% |
| کلسیم | 280mg | ** |
| ویتامین A | * | ** |
| ویتامین C | * | ** |
| ویتامین D | * | ** |
| مخلوط شده با 350 میلی لیتر شیر | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه |
| کالری | 369.25 | ** |
| کالری حاصل از چربی | 62.25 | ** |
| پروتئین | 59 | 124% |
| چربی کل | 6.94 | 9% |
| شکر | * | ** |
| چربی اشباع | 4 | 20% |
| کلسترول | 48mg | 15% |
| کربوهیدرات | 17 | 10% |
| سدیم | 258mg | 10% |
| پتاسیم | 336mg | 10% |
| کلسیم | 945mg | ** |
| ویتامین A | 1850 | ** |
| ویتامین C | 7.5mg | ** |
| ویتامین D | * | ** |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر سوپر سایز Super Size شکلاتی اپکس 4540g
پودر سوپر سایز اپکس 4540 گرم سبب افزایش وزن و حجم توده عضلانی، افزایش قدرت عضلانی و تسریع در بازتوانی بدن ورزشکار میشود و به ورزشکاران کمک میکند تا وزن بیشتری را سریع تر و در یک دوره زمانی کوتاه تر به دست آورند. این محصول همراه با یک شیکر که در داخل بسته بندی موجود است، عرضه میشود.
جدول ترکیبات
| جدول اسیدهای آمینه | |
|---|---|
| عنوان | مقدار |
| لوسین | 3300mg |
| والین | 1745mg |
| تریپتوفان | 720mg |
| فنیل الانین | 1020mg |
| آرژنین | 720mg |
| سیستین | 870mg |
| اسید گلوتامیک | 5235mg |
| هیستیدین | 580mg |
| سرین | 1600mg |
| ایزولوسین | 1890mg |
| لیزین | 3200mg |
| متیونین | 720mg |
| ترئونین | 2040mg |
| اسید آسپارتیک | 3200mg |
| آلانین | 1600mg |
| گلایسین | 580mg |
| پرولین | 1890mg |
| تیروزین | 1160mg |
| ترکیب در 600 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | مقدار روزانه |
| کالری | 650 | * |
| کالری چربی | 20 | * |
| پروتئین | 32g | 64% |
| چربی کل | 2.3g | 2.50% |
| شکر | 8g | * |
| چربی اشباع | 1g | 5% |
| کلسترول | 92mg | 28% |
| کربوهیدرات | 124g | 41% |
| سدیم | 165mg | 6.90% |
| پتاسیم | 180mg | 5.40% |
| ویتامین A | 225UI | * |
| ویتامین C | 0.16mg | * |
| ویتامین E | 0 | * |
| کلسیم | 208mg | * |
| آهن | 0.32mg | * |
| ترکیب در 600 میلی لیتر شیر کم چرب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | مقدار روزانه |
| کالری | 950 | ** |
| کالری چربی | 100 | ** |
| پروتئین | 59g | 118% |
| چربی کل | 11.3g | 12% |
| شکر | 37g | ** |
| چربی اشباع | 4g | 20% |
| کلسترول | 150mg | 45% |
| کربوهیدرات | 154g | 50% |
| سدیم | 420mg | 18% |
| پتاسیم | 180mg | 5.40% |
| ویتامین A | 2025UI | ** |
| ویتامین C | 4.66mg | ** |
| ویتامین E | 0 | ** |
| کلسیم | 1348mg | 480% |
| آهن | 7.82mg | ** |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر پروتئین سوی پرو SOYPRO اپکس 1818g
پودر پروتئین سوی پرو SOY PRO اپکس از خالص ترین شکل پروتئین سویا تولید شده و دارای بیشترین میزان پروتئین می باشد و تنها پروتئین گیاهی بوده که بیشترین مقدار شاخص (PDCAAS) را داراست که نشان دهنده کیفیت بالای این پروتئین و قابل قیاس بودن آن با پروتئین هایی چون تخم مرغ و پروتئین های لبنی را نشان می دهد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| Alanine | 3700mg |
| Arginine | 7100mg |
| Asparatic acid | 10700mg |
| Cysteine | 1200mg |
| Glutamic acid | 18000mg |
| Glycine | 3700mg |
| Histidine | 2400mg |
| Isoleucine | 3800mg |
| Leucine | 6900mg |
| Lysine | 6700mg |
| Methionine | 1200mg |
| phenylalanine | 4800mg |
| Proline | 4700mg |
| Serine | 5000mg |
| Threonine | 3200mg |
| Tryptophan | 900mg |
| Tyrosine | 3600mg |
| Valine | 4000mg |





reza.khalili68 –
قیمت این کالا عالیه