- مکمل های غذایی
- مکمل کودک
- مکمل کمک درمانی
- مکمل های ورزشی
- مکمل زیبایی
- مکمل های گیاهی
- مکمل جنسی و باروری
- مکمل مادر
انواع مکمل ورزشی حاوی سطح بالای پروتئین برای عضله سازی
پروتئین بار زیرو کیتاریچ 45g
پروتئین بار کیتاریچ یک میان وعده جذاب حاوی ۳۵ درصد پروتئین که مناسب ورزشکاران است. این محصول دارای طعم کارامل نمکی با روکش کاکائو تلخ می باشد که به افزایش انرژی و تامین پروتئین مورد نیاز بدن کمک به سزایی میکند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
انرژی | 172 کیلوکالری | ** |
قند | 0.00 گرم | ** |
چربی | 6.80 گرم | ** |
نمک | 0.00 گرم | ** |
اسیدهای چرب ترانس | 0.09 گرم | ** |
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
پروتئین بار کیتاریچ 45g
پروتئین بار کیتاریچ یک میان وعده جذاب حاوی ۳۵ درصد پروتئین که مناسب ورزشکاران است. این محصول دارای طعم بادام زمینی با روکش کاکائو تلخ می باشد که به افزایش انرژی و تامین پروتئین مورد نیاز بدن کمک به سزایی میکند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
انرژی | 184 کیلوکالری | ** |
قند | 6.88 گرم | ** |
چربی | 5.94 گرم | ** |
نمک | 0.00 گرم | ** |
اسیدهای چرب ترانس | 0.00 گرم | ** |
پودر ایزو گلد ISO GOLD ژن استار
پودر ایزو گلد بدون طعم ژن استار شامل مقادیری از آمینواسیدهای مورد نیاز بدن نیز می باشد. با توجه به بالاترین مقدار پروتئین (23 گرم در هر وعده) این محصول به رشد و بقاء حجم عضلانی کمک می کند. پروتئین ایزوله وی محصولی ایده آل برای رشد و بهبود عضله و کاهش وزن می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 100 | * |
Total Fat | 0.5g | %1 |
Trans Fat | 0g | * |
Total Carbohydrate : | 1g | %1 |
Sugars | 1g> | * |
Protein | 23g | 50% |
Calcium | 0.24g | %15 |
Phosphorus | 70mg | %7 |
Magnesium | 22mg | %6 |
Sodium | 45mg | %2 |
Potassium | 125mg | %5 |
Essential Amino Acids: | ** | * |
L-Isoleucine | 1568mg | * |
L-Leucine | 2867mg | * |
L-Lysine | 2716mg | * |
L-Methionine | 473mg | * |
L-Phenylalanine | 722mg | * |
L-Threonine | 2215mg | * |
L-Tryptophan | 529mg | * |
L-Valine | 1646mg | * |
Non-Essential Amino Acids: | ** | * |
L-Alanine | 1344mg | * |
L-Arginine | 498mg | * |
L-Aspartic acid | 2845mg | * |
L-Cysteine | 585mg | * |
L-Glutamic Acid | 5407mg | * |
Glycine | 398mg | * |
L-Histidine | 367mg | * |
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن 912g
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن حاوی پروتئین وی می باشد که ارزش بیولوژیکی بالایی داشته و یک مکمل ایدهآل برای جلوگیری از تحلیل عضلات می باشد. پروتئین وی منبع غنی از اسیدهای آمینه شاخهدار (BCAA) و سایر اسیدهای آمینه ضروری (EAA) است که باید پس از تمرینات سنگین ورزشی مصرف شود.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 103kcal | * |
Protein | 25.2g | 50.4% |
Total Carbohydrate | 0.6g | 0.2% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Suger | 0.6g | * |
Total Fat | 0.3g | 0.5% |
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
پودر ایزو وی شکلاتی دوبیس 1500g
پودر ايزو وي شكلاتي دوبيس ISO Whey Doobis 1500g یک منبع غنی از پروتئین می باشد که شامل آمینو اسیدهای لازم برای بدن و به طور مؤثر نیز جذب می شود. همچنین ویتامین، مینرال و دیگر اجزاء مؤثر در سلامتی نیز در پروتئین وی یافت می شود. این محصول ترکیبی از پروتئین های کروی مشتق شده از آب پنیر می باشد. این محصول همچنین حاوی پروتئین وی کنستانتره می باشد. تولید وی با روش کنستانتره حاوی کلسترول بسیار کم و کربوهیدرات پایین می باشد و از رو انتخاب بسیاری از ورزشکاران حرفه ای می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
---|---|---|---|---|---|
Calories | 120g | * | |||
Total Fat : | 0.5g | 1% | |||
Total Carbohydrate : | 2g | 1% | |||
Protein | 25g | 50% | |||
Calcium | 110mg | 11% | |||
Iron | 1mg | 3% | |||
Sugar | 0 | * | |||
Sodium | 45mg | 2% | |||
Potassium | 280mg | 8% |
پودر ایزودیرینک ویوا پاور 1240g
پودر ایزودیرینک ویوا پاور برای حفظ تعادل انرژی و آب رسانی، حفظ پایداری انرژی با تأمین الکترولیت ها و بهبود عملکرد فیزیکی در تمرینات کاربرد دارد و این مکمل ها مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می شوند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 222.98kcal | * | ||||
Protein | 0g | * | ||||
Fat | 0g | * | ||||
Carbohydrate | 54g | * | ||||
of Wich Sugars | 2.25g | * | ||||
Sodium | 600mg | * | ||||
Potassium | 500mg | * | ||||
Vitamin B1 | 2mg | * | ||||
Vitamin B2 | 2mg | * | ||||
Vitamin B6 | 3mg | * | ||||
Magnesium | 80mg | * |
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
پودر پیور پروتئین شکلاتی کارن 1000g
پودر پیور پروتئین کارن باعث افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی و موثر در بازتوانی عضلات و به تاخیر انداختن خستگی می گردد. این محصول کارن مناسب مراحل پایانی بدنسازی و قابل استفاده برای ورزشکاران قدرتی – سرعتی در دوره تخلیه ذخایر گلیکوژنی است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 170 | * |
Total Carbohydrate | 1.7g | 0.5% |
Lactose | 1.4g | * |
Dietary Fiber | 0.6g | 2% |
Total Fat | 1g | 1.5% |
Protein | 40g | 80% |
L-Glutamine | 5g | * |
پودر سوپر وی Super Whey کارن شکلاتی 1050g
پودر سوپر وی Super Whey کارن شکلاتی از پروتئین غلیظ شده آب پنیر و شیر تشکیل شده و یک مکمل کارا و فوق العاده برای ورزشکاران است؛ زیرا حاوی مقادیر بالایی پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای آمینه شاخه دار است. از دیگر مزایای این محصول میتوان به افزایش ساخت پروتئین، افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن و قدرت آنتی اکسیدانی آن اشاره کرد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 5 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
ویتامین B2 | 1.8mg | 105 |
ویتامین B6 | 2.1mg | 105 |
ویتامین B12 | 6.3mg | 105 |
نیاسین | 2.1mg | 105 |
بیوتین | 315mg | 105 |
پانتونیک اسید | 10.5mg | 105 |
فولیک اسید | 420mg | 105 |
کلسیم | 273mg | 27 |
فسفر | 210mg | 21 |
کالری | 706kcal | |
کربوهیدرات | 73.3g | 24.5 |
پروتئین | 77.2g | 17.7 |
گلوتامین | 5g | 154.5 |
ویتامین A | 5250IU | 105 |
ویتامین D | 420IU | 105 |
ویتامین E | 31.5IU | 105 |
ویتامین C | 63IU | 105 |
ویتامین B1 | 1.6mg | 105 |
پودر گلدن وی شکلاتی کارن 1000g
پودر گلدن وی کارن از آب پنیر غلیظ شده تولید شده و یک مکمل کارا و فوق العاده برای ورزشکاران قدرتی و سرعتی در دوره تخلیه ذخایر گلیکوژن می باشد. این مکمل حاوی مقادیر بالایی پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای آمینه شاخه دار است که سبب افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی می گردد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 1 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 113kcal | * |
Total Fat | 0.8g | 2 |
Total Carbohydrate | 4.5g | 1 |
Dietary Fiber | 0g | 0 |
Protein | 22g | 44 |
پودر وی پروتئین چایلد دوبیس 300g
پروتئین واحد سازنده ماهیچه ها میباشد. بدن ما برای رشد نیاز به پروتئین دارد. پودر وی پروتئین چایلد دوبیس یکی از باکیفیتترین پروتئین ها میباشد. این محصول با ترکیب ویژه خود هم در تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و هم تأثیر مستقیمی در رشد کودکان دارد. این مکمل علاوه بر پروتئین وی دارای ویتامین ث، ویتامین آ و د، کلسیم و آهن میباشد که کمک بسیار زیادی به داشتن یک رژیم غذایی سالم میکند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calories | 126.36 | * | ||||
Total Carbohydrate | 15.7g | * | ||||
Protein | 8.57g | * | ||||
Total Fat | 3.57g | * | ||||
Vitamin A | 35.7mcg (60.7IU) | * | ||||
Vitamin C | 7.14mg | * | ||||
Vitamin D | 0.71mcg (28.57IU) | * | ||||
Calcium Carbonate | 392.4mg | * | ||||
Iron sulfate | 1.94mg | * | ||||
Potassium Phosphate | 136.73mg | * | ||||
Zinc oxide | 1.78mg | * | ||||
Flavor | 1.588g | * | ||||
Sucralose | 14.28mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
پودر وی پروتئین شکلات شیری ژن استار 2270g
پودر وی پروتئین Whey 2270 ژن استار از پروتئین وی کنسانتره تهیه شده است که جز پر مصرف ترین نوع پروتئین وی می باشد، این محصول وی %100 می باشد و هیچگونه کربوهیدرات و چربی به محصول اضافه نشده است.
جدول ترکیبات به ازای یک اسکوپ
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Fat | 1g | 2% |
Cholesterol | 30mg | 10% |
Sodium | 130mg | 5% |
Potassium | 230mg | 6% |
Total Carbohydrate | 3g | 1% |
Sugars | 1g | * |
Protein | 24g | * |
جدول ترکیبات آمینو اسیدی به ازای 100g
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Aspartic Acid | 8.5g | * |
Histidine | 1.3g | * |
Methionine | 1.6g | * |
Threonine | 4.2g | * |
Alanine | 16.8g | * |
Glutamic Acid | 13.2g | * |
Leucine | 9.5g | * |
Proline | 3.6g | * |
Tyrosine | 2.9g | * |
Cysteine | 1.3g | * |
Isoleucine | 4.2g | * |
Phenylalanine | 2.8g | * |
Tryptophan | 1.9g | * |
Arginine | 9.5g | * |
Glycine | 1.5g | * |
Lysine | 7.3g | * |
Serine | 4.2g | * |
Valine | 3.6g | * |
پودر وی پروتئین شکلاتی آپوویتال 1000g
پودر وی پروتئین شکلاتی آپوویتال برای عضله سازی از محصولات آپوویتال است. پودر پروتئین وی آپوویتال حاوی پروتئین 100% برای کمک به افزایش توان عضلات و همچنین حمایت از ساخت عضلات است که مناسب برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار |
Energy | 121 kcal |
Fat | 1.4 g |
of Which Saturates | 1.2 g |
Carbohydrate | 2.2 g |
of Which Sugar | 1.2 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 0.22 g |
Vitamin B6 | 1.47 mg |
Amino Acid Profile Per 100 g Protein: | |
L-Alanine | 3.6 g |
L-Arginine | 1.9 g |
L-Aspartic acid | 8.4 g |
L-Cysteine | 1.4 g |
L-Glutamic acid | 14.1 g |
L-Glycine | 1.3 g |
L-Histidine | 1.4 g |
L-Isoleucine | 5.2 g |
L-Leucine | 8 g |
L-Lysine | 6.6 g |
L-Serine | 3.7 g |
L-Phenylalanine | 2.4 g |
L-Proline | 4.5 g |
L-Methionine | 1.2 g |
L-Valine | 4.6 g |
L-Tyrosine | 2.2 g |
L-Tryptophan | 1.8 g |
L-Threonine | 5.4 g |
پودر وی پروتئین کنسانتره WHEY PROTEIN ویتاپی 2270g
پودر وی پروتئین کنسانتره WHEY PROTEIN ویتاپی مکملی پروتئینی می باشد که از پروتئین تغلیظ شده آب پنیر و پروتئین تغلیظ شده شیر تهیه شده است و جهت کمک به ساخت و حفظ توده عضلانی کاربرد دارد. این محصول برای بهبود عملکرد عضلات بعد از ورزش، کمک به مدیریت وزن، حمایت از عملکرد سیستم ایمنی و حفظ سلامت استخوان ها نیز مفید می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 115 | * |
Calories from Fat | 15 | * |
Total Fat | 1.64g | 2.5% |
Saturated Fat | 0.4g | 2% |
Trans Fat | 0.02g | * |
Cholesterol | 33mg | 11% |
Sodium | 2.1mg | 1%> |
Potassium | 232.3mg | 5% |
Total Carbohydrate | 1g | 1%> |
Dietary Fiber | 0.62g | 2.5% |
Sugars | 0g | * |
Protein | 24g | 48% |
Vitamin A | ** | 100% |
Calcium | ** | 23% |
Vitamin C | ** | 54% |
Iron | ** | 19% |
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
زیرو بار کیتاریچ 40g
زیرو بار کیتاریچ با داشتن ترکیبات موثر و تامین ۱۶۶ کیلو انرژی یک میان وعده غذایی سالم و مقوی بدون قند و کاملا رژیمی برای افرادی است که به دنبال تناسب اندام هستند یا فعالیتهای شدید بدنی و ذهنی انجام میدهند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
انرژی | 156 کیلوکالری | ** |
قند | 0.00 گرم | ** |
چربی | 2.40 گرم / 4.00 گرم | ** |
نمک | 0.10 گرم | ** |
اسیدهای چرب ترانس | 0.20 گرم | ** |
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ساشه پیور پروتئین گلوتامین شکلاتی کارن 10 عددی
ساشه پیور پروتئین گلوتامین شکلاتی کارن به عنوان یک مکمل ورزشی دارای ویژگیهای برجسته ای شامل افزایش کارایی بدنی، پیشگیری از بروز خستگی زودرس حین تمرین، کمک به افزایش حجم و قدرت عضلات و کمک به ریکاوری سریعتر عضلانی می باشد. جلوگیری از تجزیه عضلات در تمرینات سنگین از دیگر مزایای این محصول است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 49 | * |
Total Carbohydrate | 0.7g | 0.2% |
lactose | 0.23g | * |
dietary fiber | 0.2g | 0.8% |
Total Fat | 0.2g | 0.3% |
Protein | 11.3g | 23% |
Glutamin | 1.5g | * |
ساشه وی ام پروتئین ایران دارو 10 عددی
ساشه وی ام پروتئین طعم قهوه ایران دارو برای جبران و پیشگیری از کمبود مواد معدنی و ضعف پروتئینی بدن استفاده میگردد. موارد استفاده این محصول تامین پروتئین لازم بدن پس از کاهش وزن ناشی از بیماریهای مختلف، بریدگیهای عمیق، سوختگیهای شدید، اعمال جراحی، کاهش مقاومت بدن نسبت به عفونت و سوء تغذیه کودکان و افراد مسن میباشد. از دیگر موارد استفاده این مکمل غذایی دوران حاملگی، شیردهی و بیماری کواشیور کور میباشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vitamin A | 1250IU | * |
Vitamin D3 | 125IU | * |
Vitamin E | 2.5IU | * |
(Vitamin B1 (Thiamine | 1.25mg | * |
(Vitamin B2 (Riboflavin | 1.25mg | * |
ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 0.125mg | * |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 0.5mcg | * |
(Vitamin C (Ascorbic Acid | 12.5mg | * |
(Vitamin B3 (Niacin | 3.75mg | * |
Calcium Pantothenate | 1.25mg | * |
فسفر | 35.22mg | * |
کلسیم کازئین | 10.517g | * |
Iron | 2.5mg | * |
ال-لیزین | 736.19mg | * |
Choline Bitarate | 25mg | * |
Inositol | 12.5mg | * |
مس | 0.25mg | * |
Iodine | 0.025mg | * |
Potassium | 8.768 | * |
Manganese | 0.25mg | * |
روی (زینک) | 0.125mg | * |
Magnesium | 0.25mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
انتخاب گزینه ها
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page