- مکمل های غذایی
- مکمل کودک
- مکمل کمک درمانی
- مکمل های ورزشی
- مکمل زیبایی
- مکمل های گیاهی
- مکمل جنسی و باروری
- مکمل مادر
دسته بندی انواع مختلف مکمل های ورزشی و بدنسازی
پودر ایزو گلد ISO GOLD ژن استار
پودر ایزو گلد بدون طعم ژن استار شامل مقادیری از آمینواسیدهای مورد نیاز بدن نیز می باشد. با توجه به بالاترین مقدار پروتئین (23 گرم در هر وعده) این محصول به رشد و بقاء حجم عضلانی کمک می کند. پروتئین ایزوله وی محصولی ایده آل برای رشد و بهبود عضله و کاهش وزن می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 100 | * |
Total Fat | 0.5g | %1 |
Trans Fat | 0g | * |
Total Carbohydrate : | 1g | %1 |
Sugars | 1g> | * |
Protein | 23g | 50% |
Calcium | 0.24g | %15 |
Phosphorus | 70mg | %7 |
Magnesium | 22mg | %6 |
Sodium | 45mg | %2 |
Potassium | 125mg | %5 |
Essential Amino Acids: | ** | * |
L-Isoleucine | 1568mg | * |
L-Leucine | 2867mg | * |
L-Lysine | 2716mg | * |
L-Methionine | 473mg | * |
L-Phenylalanine | 722mg | * |
L-Threonine | 2215mg | * |
L-Tryptophan | 529mg | * |
L-Valine | 1646mg | * |
Non-Essential Amino Acids: | ** | * |
L-Alanine | 1344mg | * |
L-Arginine | 498mg | * |
L-Aspartic acid | 2845mg | * |
L-Cysteine | 585mg | * |
L-Glutamic Acid | 5407mg | * |
Glycine | 398mg | * |
L-Histidine | 367mg | * |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر وی پروتئین شکلات شیری ژن استار 2270g
پودر وی پروتئین Whey 2270 ژن استار از پروتئین وی کنسانتره تهیه شده است که جز پر مصرف ترین نوع پروتئین وی می باشد، این محصول وی %100 می باشد و هیچگونه کربوهیدرات و چربی به محصول اضافه نشده است.
جدول ترکیبات به ازای یک اسکوپ
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Fat | 1g | 2% |
Cholesterol | 30mg | 10% |
Sodium | 130mg | 5% |
Potassium | 230mg | 6% |
Total Carbohydrate | 3g | 1% |
Sugars | 1g | * |
Protein | 24g | * |
جدول ترکیبات آمینو اسیدی به ازای 100g
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Aspartic Acid | 8.5g | * |
Histidine | 1.3g | * |
Methionine | 1.6g | * |
Threonine | 4.2g | * |
Alanine | 16.8g | * |
Glutamic Acid | 13.2g | * |
Leucine | 9.5g | * |
Proline | 3.6g | * |
Tyrosine | 2.9g | * |
Cysteine | 1.3g | * |
Isoleucine | 4.2g | * |
Phenylalanine | 2.8g | * |
Tryptophan | 1.9g | * |
Arginine | 9.5g | * |
Glycine | 1.5g | * |
Lysine | 7.3g | * |
Serine | 4.2g | * |
Valine | 3.6g | * |
پودر ایزو وی شکلاتی دوبیس 1500g
پودر ايزو وي شكلاتي دوبيس ISO Whey Doobis 1500g یک منبع غنی از پروتئین می باشد که شامل آمینو اسیدهای لازم برای بدن و به طور مؤثر نیز جذب می شود. همچنین ویتامین، مینرال و دیگر اجزاء مؤثر در سلامتی نیز در پروتئین وی یافت می شود. این محصول ترکیبی از پروتئین های کروی مشتق شده از آب پنیر می باشد. این محصول همچنین حاوی پروتئین وی کنستانتره می باشد. تولید وی با روش کنستانتره حاوی کلسترول بسیار کم و کربوهیدرات پایین می باشد و از رو انتخاب بسیاری از ورزشکاران حرفه ای می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
---|---|---|---|---|---|
Calories | 120g | * | |||
Total Fat : | 0.5g | 1% | |||
Total Carbohydrate : | 2g | 1% | |||
Protein | 25g | 50% | |||
Calcium | 110mg | 11% | |||
Iron | 1mg | 3% | |||
Sugar | 0 | * | |||
Sodium | 45mg | 2% | |||
Potassium | 280mg | 8% |
کپسول گلوتامین مگا کپس GLUTAMINE 1400 الیمپ
کپسول گلوتامین مگا کپس الیمپ با اسید آمینه ال گلوتامین، برای افرادی که تلاش عضلانی شدید دارند، به ویژه ورزشکاران مفید است. این محصول ال گلوتامین اضافی را به شکل کریستالی خالص و متبلور دقیقا مانند الگوی غذایی رایج، تامین می نماید. ال گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه آزاد در پلاسما و عضلات انسان است. این محصول به ویژه برای افراد فعال و ورزشکاران طراحی شده است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 6kcal | * | |||||
Fat | 0g | * | |||||
of which saturates | 0g | * | |||||
Carbohydrates | 0g | * | |||||
of which sugars | 0g | * | |||||
Protein | 0.5g> | * | |||||
Salt | 0g | * | |||||
L-glutamine | 1400mg | * |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر وی پروتئین کنسانتره WHEY PROTEIN ویتاپی 2270g
پودر وی پروتئین کنسانتره WHEY PROTEIN ویتاپی مکملی پروتئینی می باشد که از پروتئین تغلیظ شده آب پنیر و پروتئین تغلیظ شده شیر تهیه شده است و جهت کمک به ساخت و حفظ توده عضلانی کاربرد دارد. این محصول برای بهبود عملکرد عضلات بعد از ورزش، کمک به مدیریت وزن، حمایت از عملکرد سیستم ایمنی و حفظ سلامت استخوان ها نیز مفید می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 115 | * |
Calories from Fat | 15 | * |
Total Fat | 1.64g | 2.5% |
Saturated Fat | 0.4g | 2% |
Trans Fat | 0.02g | * |
Cholesterol | 33mg | 11% |
Sodium | 2.1mg | 1%> |
Potassium | 232.3mg | 5% |
Total Carbohydrate | 1g | 1%> |
Dietary Fiber | 0.62g | 2.5% |
Sugars | 0g | * |
Protein | 24g | 48% |
Vitamin A | ** | 100% |
Calcium | ** | 23% |
Vitamin C | ** | 54% |
Iron | ** | 19% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر گین افزایش وزن GAIN ژن استار 3000g
پودر گین ژن استار یک مکمل غذایی عالی برای افزایش وزن خانم ها و آقایان می باشد. این محصول از مخلوط پروتئینی (کنسانتره پروتئین آب پنیر، کازئینات کلسیم و آلبومین)، کربوهیدرات، کالری و ویتامین ها تهیه شده است که برای افزایش وزن و توده عضلانی موثر می باشند. این محصول مناسب برای افزایش انرژی و کاهش خستگی پس از تمرین ورزشی بوده و در بهبود روند رشد بافت عضلات نقش دارد. پودر گین ساخت پروتئین های ماهیچه ای را تحریک می نماید و در افزایش اشتها موثر می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 720 | * |
Total Fat | 8g | 12% |
Saturated Fat | 7g | 36% |
Polyunsaturated | 0.1g | * |
Monounsaturated | 0.8g | * |
Trans Fat | 0.1g | * |
Cholesterol | 45mg | 15% |
Sodium | 420mg | 18% |
Potassium | 1040mg | 30% |
Protein | 39g | 78% |
Carbohydrate | 123g | 41% |
Fiber | 2g | 8% |
Soluble Fiber | 2g | * |
Insoluble Fiber | 0g | * |
Sugars | 59g | * |
Vitamin A | ** | 0% |
Vitamin C | ** | 2% |
Calcium | ** | 110% |
Iron | ** | 10% |
Vitamin K | ** | 0% |
Thiamine | ** | 35% |
Riboflavin | ** | 120% |
Vitamin B6 | ** | 0% |
Folate | ** | 12% |
Vitamin B12 | ** | 0% |
Biotin | ** | 0% |
Pantothenate | ** | 70% |
Phosphorus | ** | 60% |
Iodide | ** | 10% |
Magnesium | ** | 30% |
Selenium | ** | 0% |
Copper | ** | 1% |
Manganese | ** | 0% |
Chromium | ** | 0% |
Molybdenum | ** | 0% |
Chloride | ** | 0% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن 912g
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن حاوی پروتئین وی می باشد که ارزش بیولوژیکی بالایی داشته و یک مکمل ایدهآل برای جلوگیری از تحلیل عضلات می باشد. پروتئین وی منبع غنی از اسیدهای آمینه شاخهدار (BCAA) و سایر اسیدهای آمینه ضروری (EAA) است که باید پس از تمرینات سنگین ورزشی مصرف شود.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 103kcal | * |
Protein | 25.2g | 50.4% |
Total Carbohydrate | 0.6g | 0.2% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Suger | 0.6g | * |
Total Fat | 0.3g | 0.5% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر وی پروتئین شکلاتی آپوویتال 1000g
پودر وی پروتئین شکلاتی آپوویتال برای عضله سازی از محصولات آپوویتال است. پودر پروتئین وی آپوویتال حاوی پروتئین 100% برای کمک به افزایش توان عضلات و همچنین حمایت از ساخت عضلات است که مناسب برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار |
Energy | 121 kcal |
Fat | 1.4 g |
of Which Saturates | 1.2 g |
Carbohydrate | 2.2 g |
of Which Sugar | 1.2 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 0.22 g |
Vitamin B6 | 1.47 mg |
Amino Acid Profile Per 100 g Protein: | |
L-Alanine | 3.6 g |
L-Arginine | 1.9 g |
L-Aspartic acid | 8.4 g |
L-Cysteine | 1.4 g |
L-Glutamic acid | 14.1 g |
L-Glycine | 1.3 g |
L-Histidine | 1.4 g |
L-Isoleucine | 5.2 g |
L-Leucine | 8 g |
L-Lysine | 6.6 g |
L-Serine | 3.7 g |
L-Phenylalanine | 2.4 g |
L-Proline | 4.5 g |
L-Methionine | 1.2 g |
L-Valine | 4.6 g |
L-Tyrosine | 2.2 g |
L-Tryptophan | 1.8 g |
L-Threonine | 5.4 g |
قرص آمینو وی 2000 ژن استار 325 عددی
قرص آمینو وی 2000 ژن استار AMINO WHEY 2000 Genestar حاوی 90 درصد پروتئین و 12 نوع ویتامین بوده که تامین کننده 100% نیاز بدن است. علاوه بر آن سبب حفظ قدرت عضلانی در حین ورزشهای سنگین و افزایش حجم عضلات میشود.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 32 | * |
Fat | 0g | * |
Cholesterol | 0g | * |
Sodium | ** | * |
Potassium | 0g | * |
Carbohydrate : | 0g | * |
Dietry Fiber | 0g | * |
Sugars | 0g | * |
Protein | 8g | * |
Vitamin A | %0 | * |
Vitamin C | %0 | * |
Calcium | %0 | * |
Iron | %0 | * |
Amino Acid Profile | ||
L-Arginine | 97mg | * |
L-Methionine | 27mg | * |
L-Serine | 95mg | * |
L-Glycine | 202mg | * |
L-Tyrosine | 35mg | * |
L-Leucine | 142mg | * |
L-Phenylalanine | 56mg | * |
L-Valine | 37mg | * |
L-Glutamic Acid | 248mg | * |
L-Threonine | 94mg | * |
L-Isoleucine | 80mg | * |
L-Proline | 189mg | * |
L-Alanine | 122mg | * |
L-Lysine | 135mg | * |
L-Aspartic Acid | 110mg | * |
L-Cytine | 90mg | * |
L-Histidine | 29mg | * |
پودر گلدن وی شکلاتی کارن 1000g
پودر گلدن وی کارن از آب پنیر غلیظ شده تولید شده و یک مکمل کارا و فوق العاده برای ورزشکاران قدرتی و سرعتی در دوره تخلیه ذخایر گلیکوژن می باشد. این مکمل حاوی مقادیر بالایی پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای آمینه شاخه دار است که سبب افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی می گردد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 1 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 113kcal | * |
Total Fat | 0.8g | 2 |
Total Carbohydrate | 4.5g | 1 |
Dietary Fiber | 0g | 0 |
Protein | 22g | 44 |
پودر کازئین شکلاتی کارن 1000g
پودر کازئین شکلاتی کارن CASEIN 100% KAREN برای تامین پروتئین مورد نیاز در فرایند عضله سازی ورزشکاران، به عنوان وعده قبل از خواب مصرف می شود تا در طول شب پروتئین ها به آرامی جذب شده و به فرایند عضله سازی هنگام استراحت کمک کند. پودر کازئین شکلاتی کارن حاوی آنزیم هایی است که به جذب بالاتر پروتئین ها کمک می نماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 1 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 111kcal | * |
Total Fat | 0.3g | 0.5 |
Total Carbohydrate | 2g | 0.6 |
Dietary Fiber | 0g | 0 |
Protein | 25g | 50 |
پودر مسیو وی کارن 1000 گرمی
پودر مسیو وی کارن دارای 42 درصد پروتئین از مخلوط پروتئین های شیر و Whey با ارزش بیولوژیکی بالاست که علاوه بر پروتئین حاوی مقادیری با کیفیت از انواع کربوهیدرات ها و مواد معدنی می باشد. این مکمل یک مکمل قوی برای افزایش حجم عضلات و جلوگیری از تحلیل آن هاست که سبب به تاخیر انداختن خستگی و تسریع بازتوانی عضلات پس از تمرین نیز می گردد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 5 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
کالری | 615kcal | |
Total Carbohydrate | 76g | 25 |
sugar | 40g | * |
dietary Fiber | 0g | 0 |
Total Fat | 5g | 7.7 |
Protein | 67g | 134 |
Vitamin A | 5000IU | 100 |
Vitamin D3 | 400IU | 100 |
Vitamin E | 30IU | 100 |
Vitamin C | 60mg | 100 |
(Vitamin B1 (Thiamine | 1.5mg | 100 |
(Vitamin B2 (Riboflavin | 1.7mg | 100 |
Vitamin B12 | 6mcg | 100 |
Niacin | 20mg | 100 |
biotin | 300mcg | 100 |
pantothenic Acid | 10mg | 100 |
Folic Acid | 400mcg | 100 |
Sodium | 370mg | 15.4 |
Potassium | 615mg | 17.5 |
Calcium | 1200mg | 120 |
Phosphorus | 580mg | 58 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر مس پلاس وانیلی ویوا پاور
پودر مس پلاس وانیلی ویوا پاور با دارا بودن نسبت مناسبی از پروتئین با ارزش بیولوژیکی و سرعت جذب بالا، کربوهیدرات پیچیده و انواع ویتامین ها، نیاز به انرژی، درشت مغذی ها و ریز مغذی ها را به منظور افزایش وزن عضلات با حداقل افزایش توده چربی، فراهم می نماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 345.94kcal | * | ||||||
Protein | 42.44g | * | ||||||
Carbohydrate | 37.34g | * | ||||||
of Which Sugars | 4.88g | * | ||||||
Fat | 3.22g | * | ||||||
of Which Saturates | 2.25g | * | ||||||
Dietary Fiber | 0g | * | ||||||
Sodium | 170.73 | * | ||||||
Instantized Whey Protein Concentrate | 39g | * | ||||||
Glutamine | 6.90g | * | ||||||
Vitamin A (RE) | 3000IU | 150.2% | ||||||
Vitamin D3 | 450IU | 75% | ||||||
Vitamin E | 30IU | 88.2% | ||||||
Vitamin C | 45mg | 50% | ||||||
Vitamin B1 | 1.5mg | 166.7% | ||||||
Vitamin B2 | 1.5mg | 166.7% | ||||||
Vitamin B6 | 1.8mg | 138.5% | ||||||
Vitamin B12 | 6mcg | 333.3% | ||||||
Vitamin B3 | 50mg | 416.6% | ||||||
Vitamin B5 | 12mg | 240% | ||||||
Biotin | 300mcg | 1000% | ||||||
Folate | 450mcg | 112.5% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر مس پلاس شکلاتی ویوا پاور
پودر مس پلاس شکلاتی ویوا پاور با دارا بودن نسبت مناسبی از پروتئین با ارزش بیولوژیکی و سرعت جذب بالا، کربوهیدرات پیچیده و انواع ویتامین ها، نیاز به انرژی، درشت مغذی ها و ریز مغذی ها را به منظور افزایش وزن عضلات با حداقل افزایش توده چربی، فراهم می نماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 333.01kcal | * |
Protein | 43.08g | * |
Carbohydrate | 34.89g | * |
of Which Sugars | 4.81g | * |
Fat | 3.59g | * |
of Which Saturates | 2.48g | * |
Dietary Fiber | 1.16g | * |
Sodium | 167.49g | * |
Instantized Whey Protein Concentrate | 39g | * |
Glutamine | 6.90g | * |
Vitamin A (RE) | 900µg | 150.2% |
Vitamin D3 | 11.25µg | 75% |
Vitamin E (alpha-TE) | 27.2mg | 88.2% |
Vitamin C | 45mg | 50% |
Vitamin B1 | 1.5mg | 166.7% |
Vitamin B2 | 1.5mg | 166.7% |
Vitamin B6 | 1.8mg | 138.5% |
Vitamin B12 | 6µg | 333.3% |
Vitamin B3 | 50mg | 416.6% |
Vitamin B5 | 12mg | 240% |
Biotin | 300µg | 1000% |
Folate | 450µg | 112.5% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر سوپر وی Super Whey کارن شکلاتی 1050g
پودر سوپر وی Super Whey کارن شکلاتی از پروتئین غلیظ شده آب پنیر و شیر تشکیل شده و یک مکمل کارا و فوق العاده برای ورزشکاران است؛ زیرا حاوی مقادیر بالایی پروتئین، اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای آمینه شاخه دار است. از دیگر مزایای این محصول میتوان به افزایش ساخت پروتئین، افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن و قدرت آنتی اکسیدانی آن اشاره کرد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 5 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
ویتامین B2 | 1.8mg | 105 |
ویتامین B6 | 2.1mg | 105 |
ویتامین B12 | 6.3mg | 105 |
نیاسین | 2.1mg | 105 |
بیوتین | 315mg | 105 |
پانتونیک اسید | 10.5mg | 105 |
فولیک اسید | 420mg | 105 |
کلسیم | 273mg | 27 |
فسفر | 210mg | 21 |
کالری | 706kcal | |
کربوهیدرات | 73.3g | 24.5 |
پروتئین | 77.2g | 17.7 |
گلوتامین | 5g | 154.5 |
ویتامین A | 5250IU | 105 |
ویتامین D | 420IU | 105 |
ویتامین E | 31.5IU | 105 |
ویتامین C | 63IU | 105 |
ویتامین B1 | 1.6mg | 105 |
پودر گین ویت GAIN VIT ویتاپی 2600g
پودر گین ویت GAIN VIT دابل شکلات ویتاپی مکمل گينر عالی جهت افزایش وزن می باشد که دارای ویتامین ها، مواد معدنی، کربوهیدرات و پروتئین است. این محصول به افزایش حجم و قدرت عضلات کمک می کند و برای کمک به ریکاوری پس از تمرینات ورزشی شدید، حفظ عملکرد ورزشی و اکسیژن رسانی به عضلات در حین ورزش مفید می باشد. گین ویت از خستگی جلوگیری می نماید و در پیشگیری از ضعف و گرفتگی عضلات موثر است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 702 | * |
Total Fat | 5.52g | 8.5% |
Saturated Fat | 0g | 0 |
Trans Fat | 0g | * |
Cholesterol | 0mg | 0 |
Sodium | 56mg | 4% |
Potassium | 791mg | 17% |
Total Carbohydrate | 124g | 41% |
Dietary Fiber | 2.4g | 10% |
Sugars | 32g | * |
Protein | 39g | 78% |
Vitamin A | ** | 100% |
Calcium | ** | 100% |
vitamin C | ** | 54% |
Iron | ** | 100% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند