- مکمل های غذایی
- مکمل کودک
- مکمل کمک درمانی
- مکمل های ورزشی
- مکمل زیبایی
- مکمل های گیاهی
- مکمل جنسی و باروری
- مکمل مادر
دسته بندی انواع مختلف مکمل
پودر وی پروتئین شکلات شیری ژن استار 2270g
پودر وی پروتئین Whey 2270 ژن استار از پروتئین وی کنسانتره تهیه شده است که جز پر مصرف ترین نوع پروتئین وی می باشد، این محصول وی %100 می باشد و هیچگونه کربوهیدرات و چربی به محصول اضافه نشده است.
جدول ترکیبات به ازای یک اسکوپ
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Fat | 1g | 2% |
Cholesterol | 30mg | 10% |
Sodium | 130mg | 5% |
Potassium | 230mg | 6% |
Total Carbohydrate | 3g | 1% |
Sugars | 1g | * |
Protein | 24g | * |
جدول ترکیبات آمینو اسیدی به ازای 100g
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Aspartic Acid | 8.5g | * |
Histidine | 1.3g | * |
Methionine | 1.6g | * |
Threonine | 4.2g | * |
Alanine | 16.8g | * |
Glutamic Acid | 13.2g | * |
Leucine | 9.5g | * |
Proline | 3.6g | * |
Tyrosine | 2.9g | * |
Cysteine | 1.3g | * |
Isoleucine | 4.2g | * |
Phenylalanine | 2.8g | * |
Tryptophan | 1.9g | * |
Arginine | 9.5g | * |
Glycine | 1.5g | * |
Lysine | 7.3g | * |
Serine | 4.2g | * |
Valine | 3.6g | * |
پودر ایزو وی کارن 912g
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن حاوی پروتئین وی می باشد که ارزش بیولوژیکی بالایی داشته و یک مکمل ایدهآل برای جلوگیری از تحلیل عضلات می باشد. پروتئین وی منبع غنی از اسیدهای آمینه شاخهدار (BCAA) و سایر اسیدهای آمینه ضروری (EAA) است که باید پس از تمرینات سنگین ورزشی مصرف شود.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 103kcal | * |
Protein | 25.2g | 50.4% |
Total Carbohydrate | 0.6g | 0.2% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Suger | 0.6g | * |
Total Fat | 0.3g | 0.5% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر وی پروتئین شکلاتی آپوویتال 1000g
پودر وی پروتئین شکلاتی آپوویتال برای عضله سازی از محصولات آپوویتال است. پودر پروتئین وی آپوویتال حاوی پروتئین 100% برای کمک به افزایش توان عضلات و همچنین حمایت از ساخت عضلات است که مناسب برای ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار |
Energy | 121 kcal |
Fat | 1.4 g |
of Which Saturates | 1.2 g |
Carbohydrate | 2.2 g |
of Which Sugar | 1.2 g |
Protein | 24.6 g |
Salt | 0.22 g |
Vitamin B6 | 1.47 mg |
Amino Acid Profile Per 100 g Protein: | |
L-Alanine | 3.6 g |
L-Arginine | 1.9 g |
L-Aspartic acid | 8.4 g |
L-Cysteine | 1.4 g |
L-Glutamic acid | 14.1 g |
L-Glycine | 1.3 g |
L-Histidine | 1.4 g |
L-Isoleucine | 5.2 g |
L-Leucine | 8 g |
L-Lysine | 6.6 g |
L-Serine | 3.7 g |
L-Phenylalanine | 2.4 g |
L-Proline | 4.5 g |
L-Methionine | 1.2 g |
L-Valine | 4.6 g |
L-Tyrosine | 2.2 g |
L-Tryptophan | 1.8 g |
L-Threonine | 5.4 g |
پودر ایزو گلد ISO GOLD ژن استار
پودر ایزو گلد بدون طعم ژن استار شامل مقادیری از آمینواسیدهای مورد نیاز بدن نیز می باشد. با توجه به بالاترین مقدار پروتئین (23 گرم در هر وعده) این محصول به رشد و بقاء حجم عضلانی کمک می کند. پروتئین ایزوله وی محصولی ایده آل برای رشد و بهبود عضله و کاهش وزن می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 100 | * |
Total Fat | 0.5g | %1 |
Trans Fat | 0g | * |
Total Carbohydrate : | 1g | %1 |
Sugars | 1g> | * |
Protein | 23g | 50% |
Calcium | 0.24g | %15 |
Phosphorus | 70mg | %7 |
Magnesium | 22mg | %6 |
Sodium | 45mg | %2 |
Potassium | 125mg | %5 |
Essential Amino Acids: | ** | * |
L-Isoleucine | 1568mg | * |
L-Leucine | 2867mg | * |
L-Lysine | 2716mg | * |
L-Methionine | 473mg | * |
L-Phenylalanine | 722mg | * |
L-Threonine | 2215mg | * |
L-Tryptophan | 529mg | * |
L-Valine | 1646mg | * |
Non-Essential Amino Acids: | ** | * |
L-Alanine | 1344mg | * |
L-Arginine | 498mg | * |
L-Aspartic acid | 2845mg | * |
L-Cysteine | 585mg | * |
L-Glutamic Acid | 5407mg | * |
Glycine | 398mg | * |
L-Histidine | 367mg | * |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر گین افزایش وزن GAIN ژن استار 3000g
پودر گین ژن استار یک مکمل غذایی عالی برای افزایش وزن خانم ها و آقایان می باشد. این محصول از مخلوط پروتئینی (کنسانتره پروتئین آب پنیر، کازئینات کلسیم و آلبومین)، کربوهیدرات، کالری و ویتامین ها تهیه شده است که برای افزایش وزن و توده عضلانی موثر می باشند. این محصول مناسب برای افزایش انرژی و کاهش خستگی پس از تمرین ورزشی بوده و در بهبود روند رشد بافت عضلات نقش دارد. پودر گین ساخت پروتئین های ماهیچه ای را تحریک می نماید و در افزایش اشتها موثر می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 720 | * |
Total Fat | 8g | 12% |
Saturated Fat | 7g | 36% |
Polyunsaturated | 0.1g | * |
Monounsaturated | 0.8g | * |
Trans Fat | 0.1g | * |
Cholesterol | 45mg | 15% |
Sodium | 420mg | 18% |
Potassium | 1040mg | 30% |
Protein | 39g | 78% |
Carbohydrate | 123g | 41% |
Fiber | 2g | 8% |
Soluble Fiber | 2g | * |
Insoluble Fiber | 0g | * |
Sugars | 59g | * |
Vitamin A | ** | 0% |
Vitamin C | ** | 2% |
Calcium | ** | 110% |
Iron | ** | 10% |
Vitamin K | ** | 0% |
Thiamine | ** | 35% |
Riboflavin | ** | 120% |
Vitamin B6 | ** | 0% |
Folate | ** | 12% |
Vitamin B12 | ** | 0% |
Biotin | ** | 0% |
Pantothenate | ** | 70% |
Phosphorus | ** | 60% |
Iodide | ** | 10% |
Magnesium | ** | 30% |
Selenium | ** | 0% |
Copper | ** | 1% |
Manganese | ** | 0% |
Chromium | ** | 0% |
Molybdenum | ** | 0% |
Chloride | ** | 0% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کپسول اوابوست OvaBoost فیرهون هلث 120 عددی
استفاده از کپسول اوابوست OvaBoost فیرهون هلث با داشتن ترکیباتی چون انواع ویتامین های ضروری، آنتی اکسیدانت ها، ملاتونین،CoQ10، ویتامین ایی، عصاره هسته انگور و آلفا لیپوئیک اسید موجب بهبود عملکرد تخمدان، افزایش انرژی درونی تخمک و ایجاد تخمک های سالم تر برای یک باروری موفق خواهد شد و یکی از با کیفیت ترین محصولات در زمینه باروری و ناباروری می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
---|---|---|---|---|---|
Vitamin E (as d-alpha tocopherol, With d-beta, d-gamma, and d-delta tocopherols) | 67mg | 447% | |||
(Folate (from L-Methyltetrahydrofolate, Calcium | 340mcg DFE | 85% | |||
Myo-Inositol | 2000mg | * | |||
Proprietry Blend | 242mg | * | |||
Alpha Lipoic Acid | ** | * | |||
Grape Seed Extract (85% Polyphenols) | ** | * | |||
Coenzyme Q10 (Ubidecarenone) | ** | * | |||
Melatonin | ** | * |
کپسول فرتیل اید FertilAid men آقایان فیرهون هلث 90 عددی
کپسول فرتیل اید FertilAid men آقایان فیرهون هلث از ویتامین ها، املاح، آنتی اکسیدان ها، اسید های آمینه و ترکیبات گیاهی تشکیل شده است. مطالعات کلینیکی نشان داده است که این محصول می تواند توان باروری آقایان را افزایش دهد. این کپسول باعث افزایش کیفیت اسپرم، تعداد، تحرک و مورفولوژی اسپرم می شود. این محصول کاملا طبیعی و بدون عارضه است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Vitamin A (as beta carotene | 1500mcg | 167% | |||||
(Vitamin C (as ascorbic acid | 250mg | 278% | |||||
(Vitamin D (as cholecalciferol | 10mcg | 50% | |||||
(Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate | 100.5mg | 670% | |||||
(Vitamin K (as phytonadione | 80mcg | 67% | |||||
(Thiamin (as thiamine HCl | 1.5mg | 125% | |||||
Riboflavin | 1.7mg | 131% | |||||
Niacin | 20mg | 125% | |||||
(Vitamin B6 (as pyridoxal 5-phosphate | 2mg | 118% | |||||
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate ,calcium) | 850mcg DFE | 213% | |||||
(Vitamin B12 (as methylcobalamin | 25mcg | 1042% | |||||
(Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate | 10mg | 200% | |||||
(Iodine (from kelp | 150mcg | 100% | |||||
(Magnesium (as magnesium oxide | 120mg | 29% | |||||
(Zinc (as zinc gluconate | 30mg | 273% | |||||
(Selenium (as selenomethionine | 100mcg | 182% | |||||
(Copper (as copper gluconate | 2mg | 222% | |||||
(Manganese (as manganese sulfate | 2mg | 87% | |||||
(Chromium (Polynicotinate | 120mcg | 343% | |||||
Proprietary Blend (L-Carnitine, Maca, Grape Seed Extract, Asian Ginseng extract, CoQ10 | 890mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر کازئین شکلاتی کارن 1000g
پودر کازئین شکلاتی کارن CASEIN 100% KAREN برای تامین پروتئین مورد نیاز در فرایند عضله سازی ورزشکاران، به عنوان وعده قبل از خواب مصرف می شود تا در طول شب پروتئین ها به آرامی جذب شده و به فرایند عضله سازی هنگام استراحت کمک کند. پودر کازئین شکلاتی کارن حاوی آنزیم هایی است که به جذب بالاتر پروتئین ها کمک می نماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 1 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 111kcal | * |
Total Fat | 0.3g | 0.5 |
Total Carbohydrate | 2g | 0.6 |
Dietary Fiber | 0g | 0 |
Protein | 25g | 50 |
شربت سوپر کلاژن بیلدر کاروسوس نچرال هلث 500ml
شربت سوپر کلاژن بیلدر کاروسوس نچرال هلث با طعم انار حاوی عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوی، ویتامین C و بیوتین می باشد. این محصول ساخت پروتئین کلاژن را افزایش می دهد و موجب حفظ الاستیسیته پوست می گردد. شربت سوپر کلاژن فاقد لبنیات، لاکتوز، گلوتن، مخمر، رنگ و طعم دهنده مصنوعی می باشد. این محصول سبب تقویت و حفظ سلامت مو ها و ناخن ها می شود.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Pinus Pinaster Stem Bark Outer-Oligopin | 1000mg | * |
Silica-Colloidal Anhydrous | 350mg | * |
Astaxanthin esters Extracted from Haematococcus pluvialis | 60mg | * |
Ascorbic Acid (Vitamin C) | 100mg | * |
Biotin | 2.5mg | * |
کپسول موتیلیتی بوست آقایان فیرهون هلث 60 عددی
کیفیت اسپرم نقش مهمی در باروری مردان دارد. علاوه بر آن میزان تحرک اسپرم نیز اهمیت زیادی دارد. کپسول موتیلیتی بوست آقایان فیرهون هلث مناسب مردان است و موجب افزایش تحرک اسپرم، افزایش کیفیت اسپرم می شود. این کپسول دارای ال آرژنین و ال کارنیتین است و در تحرک اسپرم نقش مهمی دارد. همچنین دارای ترکیبات گیاهی است که در تقویت اسپرم موثر هستند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
---|---|---|---|---|---|
Vitamin B6 (50% Pyridoxal-5-Phosphate, 50% Pyridoxine HCI) | 25mg | 1471% | |||
(Vitamin B12 (as Methylcobalamin | 500mcg | 20833% | |||
N-Acetyl L-Cysteine, L-Arginine, Quercetin, L-Camitine, Mucuna Pruriens, Extract, CoQ10 | 1455mg | * |
قرص ارکتومکس کاروسوس نچرال هلث 30 عددی
در دنیای امروز پزشکی، مکمل ها و دارو های تقویتی بسیاری برای آقایان ساخته شده است. انتخاب یک محصول با کیفیت و همچنین مؤثر از اهمیت بالایی برخودار می باشد. انتخاب یک محصولی که بتواند همه جنبه های بدن افراد را مورد حمایت قرار دهد نیز نکته حائز اهمیتی به شمار می رود.
قرص ارکتومکس کاروسوس نچرال هلث یکی از بهترین مکمل های تقویتی مخصوص آقایان می باشد که حاوی عصاره دانه شنبلیله، پاناکس جینسینگ، ریشه گزنه، گیاه جودوسر، منیزیم، زینک و ویتامین ب6 می باشد. این محصول دربرگیرنده انواع و اقسام ویتامین ها و مواد معدنی و تقویتی می باشد که می تواند به حفظ سلامت جنسی، عملکرد فیزیولوژیک بدن، بهبود سطح انرژی، افزایش میل جنسی و عملکرد عضلات کمک شایانی کند.
قرص ریجن دایت اسی 30 عددی
قرص ریجن دایت اسی با دارا بودن ویتامین های گروه B و املاح مورد نیاز بدن، علاوه بر ایجاد سلامت عمومی و رفع ریزش مو باعث افزایش مقاومت مو، ناخن و درخشندگی و شفافیت پوست می گردد.
اثرات مصرف ریجن دایت
- تقویت رشد و تغذیه پوست، مو و ناخن
- پیشگیری و درمان ریزش مو
- جلوگیری از موخوره
- جوانسازی پوست
- تقویت ناخنها
- افزایش کلاژن سازی برای پوست و موها
- بهبود حالتدهی مو
- کاهش التهابات پوست سر
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Methionine | 250mg | * |
L-Cystine | 50mg | * |
(Vitamin B5 (Pantothenic Acid | 9mg | 150% |
Vitamin E | 7.5mg | 62.5% |
Zinc | 7.5mg | 75% |
Vitamin B6 | 2mg | 142.8% |
Copper | 1mg | * |
Folic Acid | 300mcg | 150% |
Selenium | 50mcg | * |
Biotin | 50mcg | 100% |
قرص پیلفود کمپلکس دارو درمان پارمیدا 60 عددی
قرص پیلفود کمپلکس دارای ویتامین ها و مواد مغذی لازم و ضروری جهت رشد و سلامت مو و ناخن بوده که برای خانم ها و آقایان دارای مو و ناخن های ضعیف و شکننده بسیار مناسب می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
ال-سیستین | 1000mg | * |
ژلاتین | 250mg | * |
عصاره میلت | 70mg | * |
ال-متیونین | 50mg | * |
آهن(سولفات) | 20mg | 143% |
زینک(اکساید) | 16mg | 160% |
ویتامین ای | 14mg | 117% |
ویتامین ب5 | 10mg | 167% |
ویتامین ب6 | 4mg | 286% |
منگنز(سولفات) | 4mg | 200% |
گاما لینولنیک اسید | 3mg | * |
ویتامین ب2 | 2mg | 143% |
مس(سولفات) | 1.6mg | 160% |
بیوتین | 100mcg | 200% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
کپسول آدومدز ADOMEDS اشبال شیمی 30 عددی
کپسول آدومدز اشبال شیمی نوعی مکمل خوراکی است که حاوی 400 میلی گرم ال متیونین است و در مواردی همچون جلوگیری از افسردگی و اضطراب، آرام بخشی، بهبود خلق و خو و حفاظت از آنزیم های کبد و کبد و کمک به سلامت مفاصل مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Adenosyl-L-Methionine (SAM-e) | 400mg | * |
پودر مسیو وی کارن 1000 گرمی
پودر مسیو وی کارن دارای 42 درصد پروتئین از مخلوط پروتئین های شیر و Whey با ارزش بیولوژیکی بالاست که علاوه بر پروتئین حاوی مقادیری با کیفیت از انواع کربوهیدرات ها و مواد معدنی می باشد. این مکمل یک مکمل قوی برای افزایش حجم عضلات و جلوگیری از تحلیل آن هاست که سبب به تاخیر انداختن خستگی و تسریع بازتوانی عضلات پس از تمرین نیز می گردد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در 5 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
کالری | 615kcal | |
Total Carbohydrate | 76g | 25 |
sugar | 40g | * |
dietary Fiber | 0g | 0 |
Total Fat | 5g | 7.7 |
Protein | 67g | 134 |
Vitamin A | 5000IU | 100 |
Vitamin D3 | 400IU | 100 |
Vitamin E | 30IU | 100 |
Vitamin C | 60mg | 100 |
(Vitamin B1 (Thiamine | 1.5mg | 100 |
(Vitamin B2 (Riboflavin | 1.7mg | 100 |
Vitamin B12 | 6mcg | 100 |
Niacin | 20mg | 100 |
biotin | 300mcg | 100 |
pantothenic Acid | 10mg | 100 |
Folic Acid | 400mcg | 100 |
Sodium | 370mg | 15.4 |
Potassium | 615mg | 17.5 |
Calcium | 1200mg | 120 |
Phosphorus | 580mg | 58 |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
پودر مس پلاس وانیلی ویوا پاور
پودر مس پلاس وانیلی ویوا پاور با دارا بودن نسبت مناسبی از پروتئین با ارزش بیولوژیکی و سرعت جذب بالا، کربوهیدرات پیچیده و انواع ویتامین ها، نیاز به انرژی، درشت مغذی ها و ریز مغذی ها را به منظور افزایش وزن عضلات با حداقل افزایش توده چربی، فراهم می نماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | 345.94kcal | * | ||||||
Protein | 42.44g | * | ||||||
Carbohydrate | 37.34g | * | ||||||
of Which Sugars | 4.88g | * | ||||||
Fat | 3.22g | * | ||||||
of Which Saturates | 2.25g | * | ||||||
Dietary Fiber | 0g | * | ||||||
Sodium | 170.73 | * | ||||||
Instantized Whey Protein Concentrate | 39g | * | ||||||
Glutamine | 6.90g | * | ||||||
Vitamin A (RE) | 3000IU | 150.2% | ||||||
Vitamin D3 | 450IU | 75% | ||||||
Vitamin E | 30IU | 88.2% | ||||||
Vitamin C | 45mg | 50% | ||||||
Vitamin B1 | 1.5mg | 166.7% | ||||||
Vitamin B2 | 1.5mg | 166.7% | ||||||
Vitamin B6 | 1.8mg | 138.5% | ||||||
Vitamin B12 | 6mcg | 333.3% | ||||||
Vitamin B3 | 50mg | 416.6% | ||||||
Vitamin B5 | 12mg | 240% | ||||||
Biotin | 300mcg | 1000% | ||||||
Folate | 450mcg | 112.5% |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند