

پودر پمپ جی تی سی PUMP GTC توتی فروتی دوبیس 300g
۳۲۸,۲۰۰ تومان قیمت اصلی: ۳۲۸,۲۰۰ تومان بود.۳۲۱,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۲۱,۰۰۰ تومان.
پمپ جی تی سی دوبیس یکی از زیر مجموعههای محصولات پیش از تمرین میباشد که منجر به افزایش تمرکز ذهنی و همچنین افزایش گردش خون میگردد. محصولات این دسته منجر به افزایش گردش خون میگردند و در نتیجه ورزش ها و تمرینهای دشوار را آسان میسازند. شما با استفاده از پمپ جی تی سی دوبیس انرژی بیش از حدی برای ورزش دارید و حتی بعد از یک روز پر کار و بدون انرژی نیز بدن شما توانایی لازم برای ورزش را خواهد داشت.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 10 | * | ||
| Total Carbohydrate | 2g | * | ||
| Vitamin D | 500IU | * | ||
| Thiamin | 2mg | * | ||
| Niacin | 20mg | * | ||
| Vitamin B6 | 2mg | * | ||
| Vitamin B12 | 2mg | * | ||
| Vitamin C | 20mg | * | ||
| Muscle Matrix | ** | * | ||
| Creatin | 6g | * | ||
| Endurance & Recovery | ** | * | ||
| Taurine | 2g | * | ||
| L-Glutamin | 4g | * | ||
| Nitric Oxide | ** | * | ||
| L-Arginine | 3g | * | ||
| Performance Composite | ** | * | ||
| L-Citrulline Malate | 1.5g | * | ||
| Beta Alanine | 1.5g | * | ||
| Caffeine | 175mg | * | ||
| Bcaa | 1g | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
در انبار موجود نمی باشد
پودر پمپ جی تی سی توتی فروتی دوبیس
مكملهایی كه به عنوان مكملهای قبل از تمرین و یا در اصطلاح، مكملهای پمپ نامیده میشوند، مجموعه ای از مواد محرك و آمینو اسیدهایی هستند كه بعد از مصرف در بدن موجب انرژی و بهبود روحیه مثبت در فرد مصرف كننده می شوند. وقتی این مواد با هم ترکیب شده و در یك مكمل خلاصه می شوند معجزه می کنند. تنها پس از چند دقیقه مصرف این قبیل مكمل ها میتوان افزایش توان عضلات، بالا رفتن انگیزه برای ورزش، دم عضلانی و گشاد شدن عروق را در بدن بطور محسوسی شاهد بود. پودر پمپ جی تی سی دوبیس برای افرادی كه قصد انجام مسابقات ورزشی دارند و یا برای انجام تمرینات سنگین تر و جدی خود را آماده میكنند، بهترین انتخاب میباشد. برای پاسخ دهی همیشگی بدن به مكمل های پمپ، هیچگاه نباید بطور مداوم از این نوع مكمل ها استفاده كرد.
ویژگی های پودر پمپ جی تی سی
پودر پمپ جی تی سی دوبیس حاوی کربوهیدرات، فیبر، ویتامین د3، تیامین، نیاسین، ویتامین ب6، ب12 و ث بوده که در کنار کراتین، تائورین، ال-گلوتامین و ال-آرژنین یک مکمل عالی جهت تامین انرژی قبل از تمرینات لقب گرفته است. مصرف این محصول افزایش استقامت و عملکرد ورزشکار، تحریک تولید هورمون رشد، به تاخیر انداختن خستگی و افزایش انرژی را در پی دارد. این محصول پیش از تمرین مجموعه جدیدی از محصولات است که برای افزایش شدت تمرین و انرژی و همچنین افزایش جریان خون بهکار برده میشود. حاوی کافئین و تقویت کننده انرژی و همچنین کراتین، نیتریک اکسید، بتاآلانین، آمینواسیدهایی مانند BCAA، کربوهیدرات ها و سایر مواد غذایی میباشد که به شما کمک میکنند ورزش و تمرینات خود را وارد مرحله جدیدی سازید. این یک مجموعه گسترده میباشد که مربوط به افزایش حجم سلولهای ماهیچهای است و دارای چندین زیرمجموعه نظیر محصولات فاقد کراتین، محصولات کنسانتره شده و محصولات بدون محرک میباشند.
| وزن | 0.35 کیلوگرم |
|---|---|
| گارانتی | تاریخ اعتبار: بیش از 1 سال |
| مشخصات کلی.شکل دارویی | پودر |
| مشخصات کلی.وزن | 300 گرم |
| مشخصات کلی.جنسیت مصرف کننده | عمومی (آقایان و بانوان) |
| مشخصات کلی.نوع محفظه | قوطی |
| مشخصات کلی.جنس محفظه | پلاستیکی |
| مشخصات فنی.دسته بندی محصول | مکمل ورزشی |
| مشخصات فنی.کارایی | افزایش حجم عضله, تأمین انرژی حداکثر عضله, عضله سازی و تسریع بازتوانی |
| مشخصات فنی.طعم | توتی فروتی |
| جزئیات استفاده.نحوه استفاده | یک پیمانه در 250 میلی لیتر آب حل شود و 15 تا 30 دقیقه قبل از ورزش مصرف شود. |
| جزئیات استفاده.رده سنی | بزرگسالان |
| مشخصات تولید.کشور تولیدکننده | ایران |
| مشخصات تولید.شرکت تولیدکننده | ایلیا پارس |
| مشخصات تولید.بارکد بین المللی | 6262057205553 |
| سایر مشخصات.هشدار مصرف | افراد دیابتی و کسانی که مشکلات کلیوی و کبدی دارند از مصرف فرآورده خودداری کنند., افراد زیر 18 سال مصرف ننمایند., این فرآورده صرفا مکمل تغذیه ای بوده، جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نمی باشد., خانم های باردار و شیرده از مصرف فرآورده خودداری کنند., دور از دسترس کودکان نگهداری شود. |
شاید اینها را هم بپسندید…
پودر ایزو وی کارن 912g
پودر ایزو وی ISO WHEY کارن حاوی پروتئین وی می باشد که ارزش بیولوژیکی بالایی داشته و یک مکمل ایدهآل برای جلوگیری از تحلیل عضلات می باشد. پروتئین وی منبع غنی از اسیدهای آمینه شاخهدار (BCAA) و سایر اسیدهای آمینه ضروری (EAA) است که باید پس از تمرینات سنگین ورزشی مصرف شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 101kcal | * |
| Protein | 24g | 48 |
| Lactose | 0.3g | * |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0 |
| Total Fat | 0.3g | 0.5 |
پودر کراتین مونوهیدرات کارن
پودر کراتین مونوهیدرات Creatine Monohydrate کارن با تامین کراتین مورد نیاز در فرایند عضله سازی، باعث بهبود کارایی ورزشکاران با افزایش قدرت و حجم عضلانی شده و فرد را به فرم ایده آل نزدیک تر می نماید. پودر کراتین مونوهیدرات کارن در بهبود عملکرد در ورزش های توام با شروع سریع مانند وزنه برداری، کشتی و دو موثر بوده و موجب تحریک ساخت پروتئین عضلانی میشود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Creatine Monohydrate | 5g | * |
پودر اسلیم لست 1 شکلاتی کارن 300g
پودر اسلیم لست 1 کارن جهت حفظ وزن مطلوب بدن و یا کاهش وزن مورد استفاده قرار میگیرد و فاقد هر گونه افزودنی و دارای اثر دارویی کاهش اشتها و پیشگیری از ابتلا به یبوست است. این مکمل با کاهش تری گلیسیرید و کلسترول خون برای مصرف در بیماران دیابتی نیز مناسب می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار در هر وعده | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 55Kcal | * |
| کربوهیدرات | 10.6g | 3.9 |
| فیبر رژیمی | 9g | 40 |
| چربی کل | 0.5g | 0.9 |
| پروتئین | 9.7g | 19 |
| ویتامین A | 1150IU | 23 |
| ویتامین D | 92IU | 23 |
| ویتامین E | 6.9IU | 23 |
| ویتامین C (آسکوربیک اسید) | 13.8mg | 23 |
| ویتامین B1 (تیامین) | 0.35mg | 23 |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 0.39mg | 23 |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 0.46mg | 23 |
| ویتامین B3 (نیاسین) | 4.6mg | 23 |
| فولیک اسید (ویتامین B9) | 92mcg | 23 |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 2.3mg | 23 |
| بیوتین (ویتامین B7) | 69mcg | 23 |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 1.38mcg | 23 |
ساشه پی برن P-Bran دینه 20 عددی
ساشه پی برن P-Bran دینه به علت دارا بودن درصد بالای الیاف خوراکی غیرقابل جذب بوده و کالری بسیار کمی ایجاد می کند، با کاهش احساس گرسنگی، می تواند در رژیم های لاغری نتایج مطلوب ظاهر نماید. همچنین دینه برن، ملین گیاهی موثری می باشد که در درمان و پیشگیری بی نظمی های دستگاه گوارش مانند یبوست مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| سبوس گندم | ** | * |
پودر گلیکو اسلیم (اسلیم لست 3) کارن 300g
پودر گلیکو اسلیم (اسلیم لست 3) Glyco Slim کارن حاوی ترکیبی از فیبر و پروتئین است. فیبرهای غذایی موجود در این محصول با جذب آب، در معده حجیم میشوند و باعث پر شدن معده و ایجاد حس سیری زودرس کاذب با دریافت کالری کم میشود. این فرآورده برای افراد دیابتی هم قابل مصرف است و تری گلیسرید و کلسترول خون را کاهش میدهد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار در هر وعده | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 41kcal | * |
| شکر | 0.65g | * |
| کربوهیدرات | 16.7g | 5.6 |
| فیبر رژیمی | 13.3g | 53 |
| چربی کل | 0.3g | 0.5 |
| پروتئین | 5.6g | 11.2 |
| ویتامین A | 1250IU | 25 |
| ویتامین D | 100IU | 25 |
| ویتامین E | 7.5IU | 25 |
| ویتامین C (آسکوربیک اسید) | 15mg | 25 |
| ویتامین B1 (تیامین) | 0.38mg | 25 |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 0.42mg | 25 |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 0.5mg | 25 |
| ویتامین B3 (نیاسین) | 5mg | 25 |
| فولیک اسید (ویتامین B9) | 100mcg | 25 |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین B5) | 2.5mg | 25 |
| بیوتین (ویتامین B7) | 75mcg | 25 |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 1.5mcg | 25 |
| کلسیم | 64.7mg | 6.5 |
پودر پروتئین وی 100% Whey Protein کوکی و کرم نوتریمد 2270g
پروتئین وی %100 شرکت نوتریمد تولید شده از پروتئین وی با کیفیت و طبیعی ایزوله و کنستانتره (WPC-WPI) میباشد. این مکمل در هر وعده مصرفی دارای 5 گرم BCAA و در حدود 4 گرم گلوتامین میباشد. وی %100 نوتریمد فاقد شکر میباشد و کمتر از 0.5 گرم چربی در هر وعده مصرفی دارد به همین دلیل این پروتئین در رژیم های افزایش چگالی خالص عضلات، چربی سوزی و یا کاهش وزن بسیار قابل استفاده است.
جدول ترکیبات
| ترکیبات | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| چربی کل | 1g | 3.4% |
| کلسترول | 30mg | * |
| سدیم | 130mg | * |
| پتاسیم | 230mg | * |
| کربوهیدرات کل | 3g | * |
| پروتئین | 24g | * |
| میزان آمینو اسید در هر ۱۰۰ گرم | ||
| اسپارتیک اسید | 8.5 | * |
| هیستیدین | 1.3 | * |
| متیونین | 1.6 | * |
| ترئونین | 4.2 | * |
| آلانین | 16.8 | * |
| گلوتامیک اسید | 13.2 | * |
| لوسین | 9.5 | * |
| پرولاین | 3.6 | * |
| تیروزین | 2.9 | * |
| سیستئین | 1.3 | * |
| ایزولوسین | 4.2 | * |
| فنیل آلانین | 2.8 | * |
| تریپتوفان | 1.9 | * |
| آرژنین | 9.5 | * |
| گلیسین | 1.5 | * |
| لیزین | 7.3 | * |
| سرین | 4.2 | * |
| والین | 3.6 | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر پروتئین وی پرو WHEY PRO اپکس 1818g
پروتئین وی پرو اپکس 1818 جز مکمل های بدنسازی گرم حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدهای آمینه شاخه دار و اسید های آمینه ضروری می باشد و در ساخت عضلات بسیار کارآمد می باشد. این محصول به دلیل ایجاد احساس سیری و تثبیت قند خون باعث کاهش وزن شده و در عین حال سیستم ایمنی را نیز تقویت می نماید.
جدول ترکیبات
| اسید آمینه های غیر ضروری | |
|---|---|
| آلانین | 5000mg |
| آرژینین | 2100mg |
| آسپارتیک اسید | 11000mg |
| سیستین/ سیستئین | 2200mg |
| گلوتامیک اسید | 18100mg |
| گلیسین | 1400mg |
| هیستیدین | 1700mg |
| ایزولئوسین | 6400mg |
| لئوسین | 10600mg |
| لیزین | 9600mg |
| متیونین | 2200mg |
| فنیل آلانین | 3000mg |
| پرولین | 5500mg |
| سرین | 4600mg |
| ترئونین | 6700mg |
| تریپتوفان | 1400mg |
| تیروزین | 2600mg |
| والین | 5900mg |
| مخلوط شده با 350 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه |
| کالری | 219 | ** |
| کالری حاصل از چربی | 15 | ** |
| پروتئین | 45 | 90% |
| چربی کل | 1.69 | 2% |
| شکر | * | ** |
| چربی اشباع | * | ** |
| کلسترول | * | ** |
| کربوهیدرات | 3g | 1% |
| سدیم | 110mg | 4.60% |
| پتاسیم | 336mg | 10% |
| کلسیم | 280mg | ** |
| ویتامین A | * | ** |
| ویتامین C | * | ** |
| ویتامین D | * | ** |
| مخلوط شده با 350 میلی لیتر شیر | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه |
| کالری | 369.25 | ** |
| کالری حاصل از چربی | 62.25 | ** |
| پروتئین | 59 | 124% |
| چربی کل | 6.94 | 9% |
| شکر | * | ** |
| چربی اشباع | 4 | 20% |
| کلسترول | 48mg | 15% |
| کربوهیدرات | 17 | 10% |
| سدیم | 258mg | 10% |
| پتاسیم | 336mg | 10% |
| کلسیم | 945mg | ** |
| ویتامین A | 1850 | ** |
| ویتامین C | 7.5mg | ** |
| ویتامین D | * | ** |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر نیترو بمب Nitro Bomb لیمویی نوتریمد 600g
در دنیای بدنسازی مکملهای زیادی وجود دارد که بیشتر با هدف تقویت توده عضلانی ورزشکاران استفاده میشوند. مکمل های بمب از جمله پودر نیترو بمب Nitro Bomb لیمویی نوتریمد یکی از انواع این مکملها هستند که علاوه بر این ویژگی، همانند دوپینگ عمل کرده و موجب افزایش قدرت کاهش خستگی و تقویت عضلات میشود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Arginine HCl | 500mg | * |
| L-Citrulline | 1000mg | * |
| L-Taurine | 500mg | * |
| Creatine Monohydrate | 1300mg | * |
| Caffeine Monohydrate | 100mg | * |
| Beta Alanine | 500mg | * |
| Vitamin C | 600mg | * |
| Total Carbohydrate | 1500mg | * |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.