پودر پروتئین 90 PROTEIN شکلاتی آیرون مکس 2350g
مکمل پودر پروتئین آیرون مکس مکمل بدنسازی و در دسته پروتئین های ترکیبی می باشد. این محصول حاوی انواع پروتئین های حیوانی و گیاهی و مجموعه کاملی برای عضله سازی بدنسازان است. عدم وجود چربی، شکر و کربوهیدرات اضافه در این مکمل باعث شده است که علاوه بر اینکه هیچ آسیبی به مصرف کننده نرساند، بیشترین بازدهی را نیز نشان دهد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 91kcal | * | |||
| Fat | 0.8g | * | |||
| of Which Saturates | 0.3g | * | |||
| Carbohydrates | 1.7g | * | |||
| of Which Sugars | 1.2g | * | |||
| Protein | 19g | * | |||
| Salt | 0.61g | * | |||
| Amino Acids Per 100g | ** | * | |||
| Isoleucine | 3596mg | * | |||
| Leucine | 5661mg | * | |||
| Lysine | 4896mg | * | |||
| Valine | 3749mg | * | |||
| Phenylalanine | 3519mg | * | |||
| Threonine | 3137mg | * | |||
| Methionine | 918mg | * | |||
| Tryptophan | 842mg | * | |||
| Glutamine | 15071mg | * | |||
| Asparagine | 8568mg | * | |||
| Arginine | 5814mg | * | |||
| Proline | 4437mg | * | |||
| Serine | 4055mg | * | |||
| Alanine | 3213mg | * | |||
| Glycine | 3213mg | * | |||
| Tyrosine | 2678mg | * | |||
| Histidine | 1760mg | * | |||
| Cysteine | 1224mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر کازئین شکلاتی کارن 1000g
پودر کازئین شکلاتی کارن CASEIN 100% KAREN برای تامین پروتئین مورد نیاز در فرایند عضله سازی ورزشکاران، به عنوان وعده قبل از خواب مصرف می شود تا در طول شب پروتئین ها به آرامی جذب شده و به فرایند عضله سازی هنگام استراحت کمک کند. پودر کازئین شکلاتی کارن حاوی آنزیم هایی است که به جذب بالاتر پروتئین ها کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار در 1 پیمانه | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 111kcal | * |
| Total Fat | 0.3g | 0.5 |
| Lactose | 2g | 0 |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0 |
| Protein | 25g | 50 |
ساشه پیور پروتئین گلوتامین موزی کارن 10 عددی
ساشه پیور پروتئین گلوتامین شکلاتی کارن به عنوان یک مکمل ورزشی دارای ویژگیهای برجسته ای شامل افزایش کارایی بدنی، پیشگیری از بروز خستگی زودرس حین تمرین، کمک به افزایش حجم و قدرت عضلات و کمک به ریکاوری سریعتر عضلانی می باشد. جلوگیری از تجزیه عضلات در تمرینات سنگین از دیگر مزایای این محصول است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 49 | * |
| Total Carbohydrate | 0.7g | 0.2% |
| lactose | 0.23g | * |
| dietary fiber | 0.2g | 0.8% |
| Total Fat | 0.2g | 0.3% |
| Protein | 11.3g | 23% |
| Glutamin | 1.5g | * |
پودر وی گلد با طعم وانیل ژن استار 908g
پروتئین وی گلد ژن استار با طعم وانیل در واقع یکی از پرمصرفترین مکملهای ورزشی است چراکه نه تنها در ورزش بدنسازی و سایر ورزشها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه در بین افرادی که حتی به ورزش حرفهای هم نمیپردازند نیز مصرف دارد، پروتئین وی مثل پروتئینی است که در آب پنیر وجود دارد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Total Fat : | 1g | %3.4 |
| Saturated Fat | 0.5g | %3 |
| Trans Fat | 0g | * |
| Cholesterol | 30mg | * |
| Sodium | 130mg | %5 |
| Potassium | 230mg | %6 |
| Total Carbohydrate : | 3g | %1 |
| Sugars | 1g | * |
| Protein | 24g | * |
| Vitamin A | %0 | * |
| Vitamin C | %0 | * |
| Calcium | %10 | * |
| Iron | %3 | * |
پودر وی پروتئین اولترا Whey Pretein Ultra شکلاتی بیس نوتریشن 1200g
پودر وی پروتئین اولترا بیس نوتریشن محصولی مناسب برای بازسازی عضلات در بدن است. پروتئین وی یکی از پروتئین های ویژه ای است که تمامی ورزشکاران باید به مصرف آن توجه داشته باشند. این پروتئین بدن را تقویت می کند و با افزایش سطوح انرژی در بدن به ورزشکاران کمک می کند تا زمان ورزش خود را افزایش دهند. یکی از فواید بسیار مهم این پروتئین جلوگیری از تخریب عضلانی است. این پروتئین سبب می شود احساس سیری افزایش پیدا کند و این امر نقش مهمی در کاهش وزن دارد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 98 | * | |||
| Total Fat | 0g | 0% | |||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |||
| Total Carbohydrate | 1g | 1% | |||
| Sugar | 0g | * | |||
| Calcium | 60mg | 6% | |||
| Whey Protein Concentrate | 19gr | * | |||
| Whey Protein Isolate | 1gr | * | |||
| Conjugated Linoleic Acid | 50mg | * | |||
| Pancreatin | 50mg | * | |||
| Medium Chain Triglycerides | 10mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر وی پروتئین ایزولیت پرو Whey Pretein شکلاتی بیس نوتریشن 910g
پودر وی پروتئین ایزولیت پرو بیس نوتریشن در هر پیمانه حاوی 26 گرم پودر وی است. این مکمل برای به افزایش حجم خشک عضلانی بدون افزایش درصد چربی بدن در ورزشکاران و به ویژه ورزشکاران حرفه ای کمک می کند و می تواند در دوران چربی سوزی یا کات مفید باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Calories | 98 | * | |||
| Total Fat | 0g | 0% | |||
| Cholesterol | 0mg | 0% | |||
| Total Carbohydrate | 1g | 1% | |||
| Sugar | 0g | * | |||
| Calcium | 60mg | 6% | |||
| Sodium | 50mg | 2% | |||
| Whey Protein Isolate | 22000mg | * | |||
| Typical Amino Acid Per Serving | ** | * | |||
| Leucine (BCAA) | 2.767mg | * | |||
| Isoleucine (BCAA) | 1.418mg | * | |||
| Valine (BCAA) | 1.444mg | * | |||
| Histidine | 440mg | * | |||
| Lysine | 2.346mg | * | |||
| Methionine | 566mg | * | |||
| Phenylalanine | 774mg | * | |||
| Threonine | 1.714mg | * | |||
| Tryptophan | 413mg | * | |||
| Glutamine | 4.422mg | * | |||
| Arginine | 688mg | * | |||
| Cysteine | 522mg | * | |||
| Glycine | 455mg | * | |||
| Tyresine | 691mg | * | |||
| Aspartic Acid | 2.601mg | * | |||
| Alanine | 1.235mg | * | |||
| Proline | 1.445mg | * | |||
| Serine | 1.256mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر پروتئین وی پرو WHEY PRO اپکس 1818g
پروتئین وی پرو اپکس 1818 جز مکمل های بدنسازی گرم حاوی مقادیر قابل توجهی اسیدهای آمینه شاخه دار و اسید های آمینه ضروری می باشد و در ساخت عضلات بسیار کارآمد می باشد. این محصول به دلیل ایجاد احساس سیری و تثبیت قند خون باعث کاهش وزن شده و در عین حال سیستم ایمنی را نیز تقویت می نماید.
جدول ترکیبات
| اسید آمینه های غیر ضروری | |
|---|---|
| آلانین | 5000mg |
| آرژینین | 2100mg |
| آسپارتیک اسید | 11000mg |
| سیستین/ سیستئین | 2200mg |
| گلوتامیک اسید | 18100mg |
| گلیسین | 1400mg |
| هیستیدین | 1700mg |
| ایزولئوسین | 6400mg |
| لئوسین | 10600mg |
| لیزین | 9600mg |
| متیونین | 2200mg |
| فنیل آلانین | 3000mg |
| پرولین | 5500mg |
| سرین | 4600mg |
| ترئونین | 6700mg |
| تریپتوفان | 1400mg |
| تیروزین | 2600mg |
| والین | 5900mg |
| مخلوط شده با 350 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه |
| کالری | 219 | ** |
| کالری حاصل از چربی | 15 | ** |
| پروتئین | 45 | 90% |
| چربی کل | 1.69 | 2% |
| شکر | * | ** |
| چربی اشباع | * | ** |
| کلسترول | * | ** |
| کربوهیدرات | 3g | 1% |
| سدیم | 110mg | 4.60% |
| پتاسیم | 336mg | 10% |
| کلسیم | 280mg | ** |
| ویتامین A | * | ** |
| ویتامین C | * | ** |
| ویتامین D | * | ** |
| مخلوط شده با 350 میلی لیتر شیر | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه |
| کالری | 369.25 | ** |
| کالری حاصل از چربی | 62.25 | ** |
| پروتئین | 59 | 124% |
| چربی کل | 6.94 | 9% |
| شکر | * | ** |
| چربی اشباع | 4 | 20% |
| کلسترول | 48mg | 15% |
| کربوهیدرات | 17 | 10% |
| سدیم | 258mg | 10% |
| پتاسیم | 336mg | 10% |
| کلسیم | 945mg | ** |
| ویتامین A | 1850 | ** |
| ویتامین C | 7.5mg | ** |
| ویتامین D | * | ** |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر وی گلد موزی ویوا پاور 1400g
پودر وی گلد موزی ویوا پاور تحت لیسانس شرکت ویتافارمد کشور سوئیس، دارنده پروانه فاریاب دارو است. این محصول حاوی پروتئین وی از نوع کنسانتره می باشد. دریافت پروتئین وی روشی مؤثر برای افزودن پروتئین بیشتر به رژیم غذایی است. این مکمل یک منبع پروتئینی با کیفیت بالا است که می تواند توسط بدن انسان جذب شود و مورد استفاده قرار بگیرد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 273.67kcal | * |
| Protein | 53.87g | * |
| Carbohydrate | 5.70g | * |
| of Which Sugars | 5.23g | * |
| Fat | 4.09g | * |
| of Which Saturates | 2.85g | * |
| Dietary Fibre | 0.04g | * |
| Sodium | 268.05g | * |
| BCAA (Branched Chain Amino Acids) | 11.2g | * |
| Glutamine | 8.9g | * |
پودر سوپر سایز Super Size شکلاتی اپکس 4540g
پودر سوپر سایز اپکس 4540 گرم سبب افزایش وزن و حجم توده عضلانی، افزایش قدرت عضلانی و تسریع در بازتوانی بدن ورزشکار میشود و به ورزشکاران کمک میکند تا وزن بیشتری را سریع تر و در یک دوره زمانی کوتاه تر به دست آورند. این محصول همراه با یک شیکر که در داخل بسته بندی موجود است، عرضه میشود.
جدول ترکیبات
| جدول اسیدهای آمینه | |
|---|---|
| عنوان | مقدار |
| لوسین | 3300mg |
| والین | 1745mg |
| تریپتوفان | 720mg |
| فنیل الانین | 1020mg |
| آرژنین | 720mg |
| سیستین | 870mg |
| اسید گلوتامیک | 5235mg |
| هیستیدین | 580mg |
| سرین | 1600mg |
| ایزولوسین | 1890mg |
| لیزین | 3200mg |
| متیونین | 720mg |
| ترئونین | 2040mg |
| اسید آسپارتیک | 3200mg |
| آلانین | 1600mg |
| گلایسین | 580mg |
| پرولین | 1890mg |
| تیروزین | 1160mg |
| ترکیب در 600 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | مقدار روزانه |
| کالری | 650 | * |
| کالری چربی | 20 | * |
| پروتئین | 32g | 64% |
| چربی کل | 2.3g | 2.50% |
| شکر | 8g | * |
| چربی اشباع | 1g | 5% |
| کلسترول | 92mg | 28% |
| کربوهیدرات | 124g | 41% |
| سدیم | 165mg | 6.90% |
| پتاسیم | 180mg | 5.40% |
| ویتامین A | 225UI | * |
| ویتامین C | 0.16mg | * |
| ویتامین E | 0 | * |
| کلسیم | 208mg | * |
| آهن | 0.32mg | * |
| ترکیب در 600 میلی لیتر شیر کم چرب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | مقدار روزانه |
| کالری | 950 | ** |
| کالری چربی | 100 | ** |
| پروتئین | 59g | 118% |
| چربی کل | 11.3g | 12% |
| شکر | 37g | ** |
| چربی اشباع | 4g | 20% |
| کلسترول | 150mg | 45% |
| کربوهیدرات | 154g | 50% |
| سدیم | 420mg | 18% |
| پتاسیم | 180mg | 5.40% |
| ویتامین A | 2025UI | ** |
| ویتامین C | 4.66mg | ** |
| ویتامین E | 0 | ** |
| کلسیم | 1348mg | 480% |
| آهن | 7.82mg | ** |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر کازو پرو CASOPRO شکلاتی اپکس 1818g
پودر مکمل کازو پرو شکلاتی CASO PRO اپکس از خالص ترین انواع پروتئین است و موجب بازسازی عضلات بویژه بعد از انجام تمرینات سنگین ورزشی می شود. این محصول علاوه بر عضله سازی بر روی تجزیه توده های چربی نیز موثر می باشد.
جدول ترکیبات
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
|---|---|---|
| آلاتنین | ۳۲۰۰mg | ** |
| آرژینین | ۳۹۰۰mg | ** |
| آسپارتاک اسید | ۷۱۰۰mg | ** |
| سیستین | ۷۰۰mg | ** |
| گلوتامیک اسید | ۲۰۲۰mg | ** |
| گلیسین | ۱۸۰۰mg | ** |
| هیستیدین | ۲۸۰۰mg | ** |
| ایزولوسین | ۵۰۰۰mg | ** |
| لیوسین | ۸۸۰۰mg | ** |
| لیزین | ۶۳۰۰mg | ** |
| متیوتین | ۱۳۰۰mg | ** |
| فنیل آلانین | ۵۲۰۰mg | ** |
| پرولاین | ۹۴۰۰mg | ** |
| سرین | ۵۶۰۰mg | ** |
| ترئونین | ۳۸۰۰mg | ** |
| ترییتوفان | ۱۴۰۰mg | ** |
| تیروزین | ۵۲۰۰mg | ** |
| والاین | ۶۰۰۰mg | ** |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر پروتئین سوی پرو SOYPRO اپکس 1818g
پودر پروتئین سوی پرو SOY PRO اپکس از خالص ترین شکل پروتئین سویا تولید شده و دارای بیشترین میزان پروتئین می باشد و تنها پروتئین گیاهی بوده که بیشترین مقدار شاخص (PDCAAS) را داراست که نشان دهنده کیفیت بالای این پروتئین و قابل قیاس بودن آن با پروتئین هایی چون تخم مرغ و پروتئین های لبنی را نشان می دهد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| Alanine | 3700mg |
| Arginine | 7100mg |
| Asparatic acid | 10700mg |
| Cysteine | 1200mg |
| Glutamic acid | 18000mg |
| Glycine | 3700mg |
| Histidine | 2400mg |
| Isoleucine | 3800mg |
| Leucine | 6900mg |
| Lysine | 6700mg |
| Methionine | 1200mg |
| phenylalanine | 4800mg |
| Proline | 4700mg |
| Serine | 5000mg |
| Threonine | 3200mg |
| Tryptophan | 900mg |
| Tyrosine | 3600mg |
| Valine | 4000mg |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر انترامیل پر پروتئین کارن 400g
پودر کازو پرو CASOPRO اپکس 907g
مصرف پودر کازو پرو اپکس باعث افزایش میزان آمینو اسیدها در جریان خون در یک دوره طولانی (بعد از هفت ساعت) خواهد شد که در نتیجه به بدن این اجازه را میدهد تا به تعمیر و ساخت بافت عضلانی پس از یک دوره تمرین سنگین بپردازد. کازو پرو اپکس حاوی مخلوطی از کازئین میسلار، آب پنیر و پروتئین های زیست فعال میباشد.
جدول ترکیبات
| اسید آمینه های غیر ضروری | |
|---|---|
| عنوان | مقدار |
| آلانین | 3200mg |
| آرژینین | 3900mg |
| آسپارتیک اسید | 7100mg |
| سیستین/ سیستئین | 700mg |
| گلوتامیک اسید | 2020mg |
| گلیسین | 1800mg |
| هیستیدین | 2800mg |
| ایزولئوسین | 5000mg |
| لئوسین | 8800mg |
| لیزین | 6300mg |
| متیونین | 1300mg |
| فنیل آلانین | 5200mg |
| پرولین | 9400mg |
| سرین | 5600mg |
| ترئونین | 3800mg |
| تریپتوفان | 1400mg |
| تیروزین | 5200mg |
| والین | 6000mg |
| در صورت مخلوط شدن با 500 میلی لیتر آب | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | نیاز روزانه |
| کالری | 215 | * |
| کالری چربی | 9 | * |
| پروتئین | 42g | 84% |
| چربی کلی | 1g | 1.50% |
| شکر | 0 | ** |
| کربوهیدرات | 9.6g | 3.20% |
| سدیم | 72mg | 3% |
| پتاسیم | 246mg | 7% |
| کلسیم | 1380mg | 138% |
| فسفر | 840mg | 84% |
| کلر | 70mg | 2% |
| ویتامین A | <30IU | 1% |
| ویتامین C | 0.6mg | 1% |
| ویتامین D | <30IU | 7.50% |
| ریبوفلاوین | 0.96mg | 56% |
| در صورت مخلوط شدن با 500 میلی لیتر شیر | ||
|---|---|---|
| عنوان | مقدار در هر پیمانه | نیاز روزانه |
| کالری | 434 | * |
| کالری چربی | 36 | * |
| پروتئین | 63g | 126% |
| چربی کلی | 4g | 6.50% |
| شکر | 0 | ** |
| کربوهیدرات | 36.6 | 12% |
| سدیم | 327mg | 13.60% |
| پتاسیم | 246mg | 7.00% |
| کلسیم | 2118mg | 211.80% |
| فسفر | 1446mg | 144.60% |
| کلر | 70mg | 2.00% |
| ویتامین A | 1800IU | 36% |
| ویتامین C | 7mg | 10% |
| ویتامین D | ** | ** |
| ریبوفلاوین | ** | ** |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پروتئین بار کیتاریچ 45g
پروتئین بار کیتاریچ یک میان وعده جذاب حاوی ۳۵ درصد پروتئین که مناسب ورزشکاران است. این محصول دارای طعم بادام زمینی با روکش کاکائو تلخ می باشد که به افزایش انرژی و تامین پروتئین مورد نیاز بدن کمک به سزایی میکند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 184 کیلوکالری | ** |
| قند | 6.88 گرم | ** |
| چربی | 5.94 گرم | ** |
| نمک | 0.00 گرم | ** |
| اسیدهای چرب ترانس | 0.00 گرم | ** |
پودر ایزو گلد ISO GOLD ژن استار 910g
پودر ایزو گلد بدون طعم ژن استار شامل مقادیری از آمینواسیدهای مورد نیاز بدن نیز می باشد. با توجه به بالاترین مقدار پروتئین (23 گرم در هر وعده) این محصول به رشد و بقاء حجم عضلانی کمک می کند. پروتئین ایزوله وی محصولی ایده آل برای رشد و بهبود عضله و کاهش وزن می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calories | 100 | * |
| Total Fat | 0.5g | %1 |
| Trans Fat | 0g | * |
| Total Carbohydrate : | 1g | %1 |
| Sugars | 1g> | * |
| Protein | 23g | 50% |
| Calcium | 0.24g | %15 |
| Phosphorus | 70mg | %7 |
| Magnesium | 22mg | %6 |
| Sodium | 45mg | %2 |
| Potassium | 125mg | %5 |
| Essential Amino Acids: | ** | * |
| L-Isoleucine | 1568mg | * |
| L-Leucine | 2867mg | * |
| L-Lysine | 2716mg | * |
| L-Methionine | 473mg | * |
| L-Phenylalanine | 722mg | * |
| L-Threonine | 2215mg | * |
| L-Tryptophan | 529mg | * |
| L-Valine | 1646mg | * |
| Non-Essential Amino Acids: | ** | * |
| L-Alanine | 1344mg | * |
| L-Arginine | 498mg | * |
| L-Aspartic acid | 2845mg | * |
| L-Cysteine | 585mg | * |
| L-Glutamic Acid | 5407mg | * |
| Glycine | 398mg | * |
| L-Histidine | 367mg | * |


