کپسول مولتی ویتامین بانوان بالای 50 سال سندروس 60 عددی
کپسول مولتی ویتامین بانوان بالای 50 سال سندروس حاوی ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بانوان مسن است، که به تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامتی و جوانی پوست، مو و ناخن ها کمک می نماید و در حفظ تناسب اندام موثر می باشد. ترکیبات مقوی و اثر بخش این کپسول به گونه ای تنظیم شده است که مواد مغذی مورد نیاز بانوان را در سطوح مختلف تأمین می نماید و باعث حس سرزندگی و انرژی می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A (Betacarotene) | 3500IU | 70% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120mg | 200% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1000IU | 250% |
| Vitamin E (dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30IU | 100% |
| Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) | 4.5mg | 300% |
| Vitamin B2 (Riboflavin 5-Phosphate Sodium) | 3.4mg | 200% |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6mg | 300% |
| Folic Acide (B9) | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 25mcg | 417% |
| Biotin | 30mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (B5) | 15mg | 150% |
| Calcium (Carbonate) | 100mg | 10% |
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 50mg | 13% |
| Selenium (Sodium Selenite) | 27mcg | 39% |
| Zinc (Citrate) | 24mg | 160% |
| Copper (Gluconate) | 2.2mg | 110% |
| Manganese (Sulfate) | 4.2mg | 210% |
| Chromium (Picolinate) | 180mcg | 150% |
| Alpha Lipoic Acid | 2.5mg | * |
| Black Kohosh Root Extract | 460mcg | * |
| L-Carnitine | 6.26mg | * |
| Choline Bitartrate | 6mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 620mcg | * |
| Coenzyme Q10 | 2.5mg | * |
| Green Tea Extract | 5.56mg | * |
| Inositol Powder | 6.26mg | * |
| Lutein Powder | 0.12mg | * |
| PABA-Para Amiobenzoicacid | 2.5mg | * |
| Quercetin Dihydrate | 2.38mg | * |
| Silicon Dioxide | 18mg | * |
| Soy Isoflavone | 20mcg | * |
کپسول مولتی ویت بانوان بالای 50 سال استار ویت 60 عددی
کپسول مولتی ویت بانوان بالای 50 سال استار ویت حاوی ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بانوان مسن است، که به تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامتی و جوانی پوست، مو و ناخن ها کمک می نماید و در حفظ تناسب اندام موثر می باشد. ترکیبات مقوی و اثر بخش این کپسول به گونه ای تنظیم شده است که مواد مغذی مورد نیاز بانوان را در سطوح مختلف تأمین می نماید و باعث حس سرزندگی و انرژی می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Vitamin A | 2300IU | * |
| Vitamin B1 | 4.5mg | * |
| Vitamin B2 | 4mg | * |
| Vitamin B3 | 20mg | * |
| Vitamin B5 | 6mg | * |
| Vitamin B6 | 4mg | * |
| Vitamin B7 | 50mcg | * |
| Vitamin B9 | 400mcg | * |
| Vitamin B12 | 5mcg | * |
| Vitamin C | 60mg | * |
| Vitamin D3 | 600IU | * |
| Vitamin E | 10IU | * |
| Calcium | 50mg | * |
| Chromium | 35mcg | * |
| Copper | 1mg | * |
| Iron | 10mg | * |
| Magnesium | 30mg | * |
| Manganese | 0.5mg | * |
| Molybdenum | 45mcg | * |
| Selenium | 20mcg | * |
| Zinc | 15mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
کپسول مولتی ویتامین بانوان زیر 50 سال سندروس 60 عددی
کپسول مولتی ویتامین بانوان زیر 50 سال سندروس حاوی ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بانوان جوان است، که به تقویت سیستم ایمنی بدن و حفظ سلامتی و جوانی پوست، مو و ناخن ها کمک می نماید و در حفظ سلامت و تراکم استخوان و دندان موثر می باشد. ترکیبات مقوی و اثر بخش این کپسول به گونه ای تنظیم شده است که مواد مغذی مورد نیاز بانوان را در سطوح مختلف تأمین می نماید و باعث حس سرزندگی و انرژی می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2500IU | 50% |
| Vitamin C | 60mg | 100% |
| Vitamin D3 | 1000IU | 250% |
| Vitamin E | 30IU | 30% |
| Vitamin K2 | 50mcg | 62% |
| Vitamin B1 | 1.5mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1.1mg | 64.7% |
| Vitamin B3 | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2mg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 40% |
| Folic Acid | 400mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Calcium | 250mg | 25% |
| Magnesium | 240mg | 60% |
| Zinc | 15mg | 100% |
| Selenium | 55mcg | 78% |
| Copper | 1mg | 50% |
| Chromium | 25mcg | 20% |
| Iodine | 150mcg | 100% |
| Ferouss Gluconate | 18mg | 100% |
قرص مولتی ویتامین بانوان بالای 50 سال پیکادیلی 50 عددی
قرص مولتی ویتامین بانوان بالای 50 سال +MULTIVITAMIN WOMEN 50 پیکادیلی یک مکمل عالی برای خانم ها می باشد که به فراهم نمودن ویتامین ها و مواد معدنی مفید در بدن می پردازد. این محصول سلامت عمومی بدن را حفظ می نماید، سبب پیشگیری از پوکی استخوان ها می گردد و در بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن نیز موثر است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta carotene) | 1050mcg RAE | 117% |
| Vitamin C (as Ascorbic acid) | 120mg | 133% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 50mcg | 250% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl acetate) | 20.1mg | 134% |
| Vitamin K1 (as Phytonadione) | 10mcg | 8% |
| Vitamin B1 (as Thiamine mononitrate) | 30mg | 2500% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 30mg | 2308% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 30mg | 188% |
| Vitamin B6 (as pyridocxine HCI) | 30mg | 1765% |
| Folate | 666mcg DFE (400mcg folic acid) | 167% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamine) | 30mcg | 1250% |
| Biotin | 500mcg | 1667% |
| Pantotenic acid (as D-calcium pantothenate) | 30mg | 600% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, di-calcium phosphate, calcium citrate) | 522mg | 40% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | 100% |
| Magnesium (as Mangnesium oxide) | 100mg | 24% |
| Zinc (as Zinc oxide) | 15mg | 136% |
| Selenium (as trituration on DCP) | 100mcg | 182% |
| Copper (as Copper oxide) | 2mg | 222% |
| Manganese (as Manganese gluconate) | 2mg | 87% |
| Chromium (as Chromium picolinate) | 200mcg | 571% |
| Molybdenum (as Trituration on DCP) | 75mcg | 167% |
| Potassium (as Potassium chloride) | 30mg | 1%> |
| Vanadium (as Trituration on DCP) | 10mcg | * |
| 50 Plus blend | 50mg | * |
| 50 Plus herbal blend | 50mg | * |
| 50 Plus collagen blend | 50mg | * |
قرص مولتی ویتامین بارداری شیردهی ساپلکس 60 عددی
قرص مولتی ویتامین بارداری و شیردهی ساپلکس نیاز بدن در دوران بارداری و شیر دهی به بعضی ویتامین ها و املاح را برطرف می کند. تغذیه مناسب نقش مهمی در افزایش هوش جنین و رشد طبیعی آنها در آینده و نیز سلامت مادر بعد از این دوران دارد. مولتی ویتامین ساپلکس حاوی تمام ویتامین های مورد نیاز بدن مادر و جنین در این دوران می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Betacaroten | 1.2mg | * |
| Vitamin C | 70mg | * |
| Vitamin D | 600IU | * |
| Vitamin E | 20IU | * |
| Vitamin B1 | 1.4mg | * |
| Vitamin B2 | 1.4mg | * |
| Vitamin B3 | 18mg | * |
| Vitamin B12 | 4mcg | * |
| Folic Acid | 600mcg | * |
| Biotin | 30mcg | * |
| Iron | 27mg | * |
| Zinc | 10mg | * |
| Calcium | 250mg | * |
| Iodine | 150mcg | * |
| Vitamin B6 | 2mg | * |
| Vitamin B5 | 6mg | * |
قرص مولتی ویتامین بانوان بالای 50 سال اس تی پی فارما 30 عددی
قرص مولتی ویتامین خانم های بالای 50 سال اس تی پی فارما از 24 ماده مغذی تشکیل شده است که 13 ماده آن از جمله ویتامینهای ضروری برای بدن هستند. این محصول سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و در بهبود عملکرد قلب موثر است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| (Vitamin A (50% az beta-caroten | 800mcg | * |
| Vitamin E | 16mg | * |
| Ascorbic Acid | 120mg | * |
| Vitamin K | 30mcg | * |
| (Vitamin B1 (Thiamine mononitrate | 1.5mg | * |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 1.8mg | * |
| (Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride | 2.1mg | * |
| (Vitamin B12 (as cyanocobalamin | 7.5mcg | * |
| Vitamin D | 10mcg | * |
| Biotin | 7.5mcg | * |
| Folic acid | 300mcg | * |
| Niacin | 20mg | * |
| Pantothenic acid | 9mg | * |
| Iron | 4.2mg | * |
| Calcium | 320mg | * |
| Iodine | 100mcg | * |
| Copper | 500mcg | * |
| Manganese | 2mg | * |
| Magnesium | 112.5mg | * |
| Phosphorus | 105mg | * |
| Chromium | 40mcg | * |
| Molybdenum | 50mcg | * |
| Selenium | 30mcg | * |
| Zinc | 5mg | * |
کپسول مولتی ویت بانوان Multivit استار ویت 60 عددی
کپسول مولتی ویت بانوان استار ویت به حفظ سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز در بانوان کمک نموده و باعث سلامت پوست، مو و ناخن، تقویت سیستم ایمنی، کاهش اسپاسم میشود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین A | 2000IU | 75.07 |
| ویتامین B۱ | 1.1mg | 100 |
| ویتامین B۲ | 1.1mg | 78.57 |
| ویتامین B۳ | 14mg | 87.5 |
| ویتامین B۵ | 5mg | 83.33 |
| ویتامین B۶ | 2mg | 142.85 |
| بیوتین | 30mcg | 60 |
| فولیک اسید | 400mcg | 200 |
| ویتامین B۱۲ | 1.8mcg | 72 |
| ویتامین C | 80mg | 100 |
| ویتامین D۳ | 2000IU | 100 |
| ویتامین E | 10IU | 55.91 |
| کلسیم | 50mg | 6.25 |
| کروم | 35mcg | 87.5 |
| مس | 1mg | 100 |
| آهن | 15mg | 107.14 |
| ید | 150mcg | 100 |
| منیزیم | 30mg | 8 |
| منگنز | 0.5mg | 25 |
| مولیبدن | 45mcg | 90 |
| سلنیوم | 20mcg | 36.36 |
| زینک | 15mg | 150 |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
قرص ول وومن بالای 70 سال ویتابیوتیکس 30 عددی
قرص مولتی ویتامین ول وومن بالای 70 سال ویژه بانوان جهت حفظ سلامت و شادابی پوست، کمک به بهبود عملکرد شناختی و حافظه، کاهش خستگی و افزایش انرژی، کمک به استحکام استخوان ها، حفاظت از سیستم قلب و عروق و تقویت سیستم ایمنی بدن سالمندان می باشد. این مکمل حاوی ویتامین های D ،C ،B2 ،B1 و E است. ول ومن ویتابیوتکس بالای 70 سال توسط یک شرکت بریتانیایی متعهد به سلامت و تحقیقات انسانی، با حداکثر کارایی و بر اساس آخرین تحقیقات و بالاترین استانداردهای دارویی، برای بانوان بالای 70 سال تولید گردیده است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Co-Q10 | 10mg | * |
| Phosphatidylcholine | 7mg | * |
| Lutein Esters | 2mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 20mg | * |
| L-carnitine | 10mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 10mg | * |
| Natural Mixed Carotenoids | 2mg | * |
| Vitamin D | 20mcg | 400% |
| Vitamin E | 12mg | 100% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Vitamin B1 | 14mg | 1273% |
| Vitamin B2 | 4mg | 286% |
| Vitamin B3 | 30mg | 188% |
| Vitamin B6 | 10mg | 714% |
| Folic Acid | 200mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 100mcg | 4000% |
| Biotin | 50mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 6mg | 100% |
| Iron | 10mg | 71% |
| Zinc | 15mg | 150% |
| Copper | 1000mcg | 100% |
| Manganese | 0.5mg | 25% |
| Selenium | 120mcg | 218% |
| Chromium | 75mcg | 188% |
| Lodine | 150mcg | 100% |
| Silicon | 10mg | * |



