شیر خشک نان کید از 3 سالگی به بعد NANKID نستله 400g
شیر خشک نان کید NANKID نستله به ایجاد بافت میکروبی سالم دهان کمک نموده و از دندان های شیری کودک محافظت می نماید. ضمن اینکه باعث تقویت سیستم دفاعی طبیعی او نیز می شود. این محصول شیر غنی شده حاوی آهن و مخصوص کودکان بالای 3 سال است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 67Kcal | * |
| چربی | 2.9g | * |
| اسید لینولئیک | 0.4g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 50mg | * |
| اسید دکوزا هگزانوئیک | 6.8mg | * |
| پروتئین | 2g | * |
| کربوهیدرات | 8.2g | * |
| مواد معدنی | 0.4g | * |
| سدیم | 21.4mg | * |
| پتاسیم | 94mg | * |
| کلرید | 52mg | * |
| کلسیم | 99mg | * |
| فسفر | 57mg | * |
| منیزیم | 6.7mg | * |
| منگنز | 12.4mcg | * |
| سلنیوم | 1.3mcg | * |
| ویتامین آ | 76mcg | * |
| ویتامین د | 1.2mcg | * |
| ویتامین ای | 1.3mg | * |
| ویتامین کا | 6.6mcg | * |
| ویتامین ث | 12.4mg | * |
| ویتامین ب 1 | 0.14mg | * |
| ویتامین ب 2 | 0.17mg | * |
| نیاسین | 0.62mg | * |
| ویتامین ب6 | 0.08mg | * |
| اسید فولیک | 16mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.76mg | * |
| ویتامین ب 12 | 0.1mcg | * |
| بیوتین | 3mcg | * |
| کولین | 9mg | * |
| اینوزیتول | 4.1mg | * |
| آهن | 0.98mg | * |
| ید | 16.5mcg | * |
| مس | 0.05mg | * |
| روی | 0.81mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک نان کید برای کودکان در حال رشد وانیلی NANKID نستله 400g
شیر خشک نان کید NANKID نستله به ایجاد بافت میکروبی سالم دهان کمک نموده و از دندان های شیری کودک محافظت می نماید. ضمن اینکه باعث تقویت سیستم دفاعی طبیعی او نیز می شود. این محصول شیر غنی شده حاوی آهن و مخصوص کودکان بالای 3 سال است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 67Kcal | * |
| میزان چربی | 3.3g | * |
| امگا 3: | ** | * |
| آلفا لینولنیک اسید (ALA) | 0.04g | * |
| دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) | 6.57mg | * |
| امگا 6: | ** | * |
| لینولئیک اسید (LA) | 0.51g | * |
| کربوهیدرات | 8.05g | * |
| الیگوساکاریدهای شیر مادر (HMO) | 0.013g | * |
| پروتئین | 1.27g | * |
| وی پروتئین/کازئین | 23/77 | * |
| ویتامین ها: | ** | * |
| ویتامین آ | 71.02mcg | * |
| ویتامین د | 1.20mcg | * |
| ویتامین ای | 1.61mg | * |
| ویتامین کا | 5.23mcg | * |
| ویتامین ث | 12.06mg | * |
| ویتامین ب1/تیامین | 0.13mg | * |
| ویتامین ب2/ریبوفلاوین | 0.16mg | * |
| نیاسین | 0.6mg | * |
| ویتامین ب6 | 0.07mg | * |
| اسید فولیک | 15.41mcg | * |
| ویتامین ب12 | 0.06mcg | * |
| بیوتین | 2.75mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.7mg | * |
| مواد معدنی: | ** | * |
| کلسیم | 96.49mg | * |
| فسفر | 58.30mg | * |
| منیزیم | 5.36mg | * |
| آهن | 0.96mg | * |
| روی | 0.71mg | * |
| مس | 0.04mg | * |
| سدیم | 28.14mg | * |
| پتاسیم | 116.60mg | * |
| کلرید | 41.54mg | * |
| منگنز | 8.04mg | * |
| سلنیوم | 1mcg | * |
| ید | 14.74mcg | * |
| کولین | 6.03mg | * |
| اینویزیتول | 3.15mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و تکه های میوه با عسل به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و تکه های میوه با عسل به همراه شیر نستله، غذایی کامل و مقوی برای کودکان 12 ماه به بالا می باشد. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک به عنوان غذای کمکی استفاده کرد. سرلاک به عنوان غذای تکمیلی کودک با اولویت اول بایستی مدنظر قرار گیرد. به این نکته بایستی توجه کرد که پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|---|---|---|---|---|
| ویتامینD | µg | ۳٫۵ | 7 | ۱٫۶ |
| ویتامین E | mg | ۱٫۷۵ | ۳٫۵ | ۰٫۸۲ |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | ۴٫۷ |
| ویتامینC | mg | ۳۲٫۵ | 65 | 15 |
| ویتامین B1 | mg | ۰٫۳ | ۰٫۶ | ۰٫۱۴ |
| ویتامین B2 | mg | ۰٫۲۵ | ۰٫۵ | ۰٫۱۲ |
| ویتامین B12 | µg | ۰٫۳ | ۰٫۷۵ | ۰٫۱۸ |
| ویتامینB6 | mg | ۰٫۳ | ۰٫۶ | ۰٫۱۴ |
| اسید فولیک (B9) | µg | ۲۶٫۵ | 53 | 12 |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | ۰٫۸۵ | ۱٫۷ | ۰٫۴ |
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | ۱٫۴ |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | ۲٫۳ |
| آهن | mg | 5 | 10 | ۲٫۳ |
| روی | mg | 2 | ۴٫۱ | ۰٫۹۶ |
| ید | µg | 20 | 40 | ۹٫۴ |
| انرژی | kcal | 213 | 426 | 100 |
| چربی | g | 5 | 10 | ۲٫۳ |
| اسید لینولیئک | g | ۰٫۸/۰ | ۱٫۶ | ۰٫۳۸ |
| آلفا لینولنیک اسید | g | ۰٫۰۹ | ۰٫۱۸ | ۰٫۰۴ |
| پروتئین | g | ۷٫۵ | 15 | ۳٫۵ |
| کربوهیدرات | g | ۳۴٫۵ | 69 | 16 |
| فیبر رژیمی | g | ۱٫۱۵ | ۲٫۳ | ۰٫۵۴ |
| مواد معدنی | g | ۱٫۷۵ | ۳٫۵ | ۰٫۸۲ |
| رطوبت | g | ۱۵۱٫۳ | ۲٫۵ | ۰٫۵۹/ |
| سدیم | mg | 120 | 240 | 56 |
| پتاسیم | mg | 330 | 660 | 155 |
| کلسیم | mg | ۲۶۴٫۵ | 529 | 124 |
| فسفر | mg | 200 | 400 | 94 |
| منیزیم | mg | ۱۷٫۵ | 358 | ۸٫۲ |
| ویتامین A | µg | 190 | 380 | 89 |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیرخشک آپتامیل بالای یکسال Aptamil نوتریشیا 400g
شیرخشک آپتامیل کودکان بالای یکسال نوتریشیا محصولی تکمیلی مخصوص شیرخواران بالای یک سال می باشد که حاوی (AA/DHA) LCPUFA است. این محصول موجب تکامل طبیعی مغز شیرخوار و حفظ عملکرد طبیعی آن در طول زندگی می گردد. این محصول مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و نمو سالم کودک به صورت متعادل فراهم می نماید. همچنین پره بیوتیک موجود در این شیرخشک به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 460Kcal | * |
| Protein | 11.4g | * |
| Whey Protein | 4.6g | * |
| Cassein | 6.8g | * |
| Fat | 20.3g | * |
| Linoleic Acid | 2800mg | * |
| a-Linoleic Acid | 517mg | * |
| AA | 59mg | * |
| DHA | 59mg | * |
| Carbohydrate | 55.3g | * |
| Lactose | 52.1g | * |
| (Prebiotic (GOS+FOS | 5.4g | * |
| Dietary Fiber | 3.8g | * |
| Moisture | 3g | * |
| Sodium | 150mg | * |
| Potassium | 762mg | * |
| Chloride | 300mg | * |
| Calcium | 690mg | * |
| Phosphorus | 413mg | * |
| Ca/P | 1.7 | * |
| Magnesium | 60mg | * |
| Iron | 8mg | * |
| Zinc | 4.3mg | * |
| Copper | 300µg | * |
| Iodine | 105µg | * |
| Manganese | 60µg | * |
| Selenium | 13µg | * |
| Vitamin A | 456ug-RE | * |
| Vitamin B1 | 400µg | * |
| Vitamin B2 | 1350µg | * |
| Vitamin B6 | 326µg | * |
| Vitamin B12 | 1.7µg | * |
| Biotin | 15µg | * |
| Folic Acid | 88µg | * |
| Niacin | 2.9mg | * |
| Pantothenic Acid | 3500µg | * |
| Vitamin C | 90mg | * |
| Vitamin K | 37µg | * |
| Vitamin E | 10mg-a TE | * |
| Nucleotides | 22mg | * |
| Cytidine | 7.4mg | * |
| Uridine | 5.3mg | * |
| Adenosine | 4.6mg | * |
| Guanosine | 1.6mg | * |
| Inosine | 3.1mg | * |
| Taurine | 44mg | * |
| Choline | 70mg | * |
| Inositol | 35mg | * |
| L-Carnitine | 9mg | * |
| Vitamin D | 16.5µg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک بیومیل پلاس جونیور BIOMIL plus junior فاسکا 400g
شیر خشک بیومیل پلاس جونیور مخصوص کودکان در حال رشد با ترکیبات مفیدش بر رشد و نمو، تقویت سیستم ایمنی، استحکام استخوانها و دندانهای کودک موثر است. این محصول با طعم مطلوب اش برای کودکان لذت بخش است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 472.7Kcal | * | |||
| Protein | 17.9g | * | |||
| whey protein | 50% | * | |||
| Casein | 50% | * | |||
| Fat | 20.18g | * | |||
| a-Linolenic acid | 484mg | * | |||
| DHA | 35mg | * | |||
| EPA | 7.78mg | * | |||
| Linoleic acid | 3196mg | * | |||
| AA | 40mg | * | |||
| Omega6/Omega3 | 6,6 | * | |||
| Carbohydrate | 55.57g | * | |||
| FOS | 0.07g | * | |||
| GOS | 0.63g | * | |||
| Minerals | 4.06g | * | |||
| Misture | 3g | * | |||
| Minerals | ** | * | |||
| Sodium | 330mg | * | |||
| Potassium | 1000mg | * | |||
| Chloride | 720mg | * | |||
| Calcium | 1300mg | * | |||
| Phosphorus | 750mg | * | |||
| Ca/P | 7,1 | * | |||
| Magnesium | 85mg | * | |||
| Iron | 10mg | * | |||
| Zinc | 10mg | * | |||
| Copper | 600mcg | * | |||
| Maganese | 60mcg | * | |||
| Iodine | 90mcg | * | |||
| Selenium | 10mcg | * | |||
| Vitamins | ** | * | |||
| Vitamin A | 2200IU | * | |||
| Vitamin D | 400IU | * | |||
| Vitamin E | 7.5IU | * | |||
| Vitamin C | 90mg | * | |||
| Niacin | 4500mcg | * | |||
| Pantothenic Acid | 6000mcg | * | |||
| Vitamin B1 | 650mcg | * | |||
| Vitamin B2 | 1300mcg | * | |||
| Vitamin B6 | 650mcg | * | |||
| Vitamin B12 | 3mcg | * | |||
| Vitamin K1 | 50mcg | * | |||
| Folic Acid | 60mcg | * | |||
| Biotin | 30mcg | * | |||
| Other nutrlents | ** | * | |||
| Nucleotides | 14mg | * | |||
| Taurine | 40mg | * | |||
| Choline | 50mg | * | |||
| Inositol | 37mg | * | |||
| L-Carnitine | 6.3mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آپتامیل 1 از بدو تولد به بعد Aptamil نوتریشیا 400g
شیرخشک آپتامیل 1، مناسب نوزادان از بدو تولد، به سلامت سیستم ایمنی و تکامل مغز و بینایی شیرخوار کمک می نماید. این محصول حاوی نوکئوتیدها، پره بیوتیک های Fos و Gos و اسید های چرب AA و DHA می باشد و فاقد گلوتن است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 2030Kj | * |
| Protein | 9.7g | * |
| Whey Protein | 5.8g | * |
| Cassein | 3.9g | * |
| Fat | 24.7g | * |
| Linoleic Acid | 3290mg | * |
| a-Linoleic Acid | 606mg | * |
| AA | 87mg | * |
| DHA | 79mg | * |
| Carbohydrate | 54.4g | * |
| Lactose | 52g | * |
| Dietary Fiber | 4.1g | * |
| Moisture | 3>g | * |
| Sodium | 127mg | * |
| Potassium | 486mg | * |
| Chloride | 305mg | * |
| Calcium | 365mg | * |
| Phosphorus | 203mg | * |
| Magnesium | 37mg | * |
| Iron | 6.1mg | * |
| Zinc | 3.6mg | * |
| Copper | 240ug | * |
| Iodine | 75ug | * |
| Manganese | 55ug | * |
| Selenium | 8.8ug | * |
| Ca/P | 1.8 | * |
| Vitamin A | 403ug-RE | * |
| Vitamin D | 8.6ug | * |
| Vitamin B1 | 365ug | * |
| Vitamin B2 | 875ug | * |
| Niacin | 4.9mg | * |
| Pantothenic Acid | 2425ug | * |
| Vitamin B6 | 292ug | * |
| Biotin | 11ug | * |
| Folic Acid | 87ug | * |
| Vitamin B12 | 1.3ug | * |
| Vitamin C | 65mg | * |
| Vitamin K | 33ug | * |
| Vitamin E | 7.5mg-aTE | * |
| Taurine | 38mg | * |
| Choline | 73mg | * |
| Inositol | 25mg | * |
| L-Carnitine | 7.7mg | * |
| Nucleotides | 23mg | * |
| Cytidine | 7.9mg | * |
| Uridine | 5.6mg | * |
| Adenosine | 4.9mg | * |
| Guanosine | 1.7mg | * |
| Inosine | 3.3mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک سوپرامیل Supramil 1 از بدو تولد فاسکا 400g
شیر خشک سوپرامیل 1 فاسکا از شیر گاو تولید شده که فرمولاسیون آن بر اساس ترکیبات شیر مادر است. این شیر خشک شامل همه عوامل ضروری جهت تامین تمامی نیازهای شیرخوار مانند انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 5.4IU | * | |
| Vitamin C | 76mg | * | |
| Iron | 6.8mg | * | |
| Zinc | 3.6mg | * | |
| Copper | 370mcg | * | |
| Iodine | 70mcg | * | |
| Selenium | 9.3mcg | * | |
| Vitamin A | 1790IU | * | |
| Vitamin D3 | 285IU | * | |
| Protein | 10.9g | * | |
| Fat | 24.9g | * | |
| Linoleic Acid | 4017mg | * | |
| a-Linoleic Acid | 399mg | * | |
| w 3/6 | 6.6 | * | |
| DHA | 51mg | * | |
| AA | 85mg | * | |
| Carbohydrate | 59g | * | |
| Moisture | 2.5g | * | |
| Sodium | 169mg | * | |
| Minerals | 2.7g | * | |
| Potassium | 543mg | * | |
| Chloride | 333mg | * | |
| Calcium | 422mg | * | |
| Phosphorus | 259mg | * | |
| Ca/P | 1.6 | * | |
| Magnesium | 40.2mg | * | |
| Energy | 498Kcal | * | |
| Protein | 10.9g | * | |
| Pantothenic Acid | 2847mcg | * | |
| Vitamin B1 | 366mcg | * | |
| Vitamin B2 | 728mcg | * | |
| Vitamin B6 | 293mcg | * | |
| Vitamin B12 | 0.9mcg | * | |
| Vitamin K1 | 32mcg | * | |
| Folic Acid | 81mcg | * | |
| Biotin | 10mcg | * | |
| Nucleotides | 23mg | * | |
| Taurine | 49.2mg | * | |
| L-Carnitine | 7.6mg | * | |
| Choline | 45mg | * | |
| Inositol | 45mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک سوپرامیل 2 از شش ماهگی فاسکا 400g
شیر خشک سوپرامیل 2 فاسکا شامل همه عوامل ضروری جهت تامین تمامی نیازهای شیرخوار مانند انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی است. AA و DHA دو اسید چرب مهم موجود در شیر گاو بوده که در تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی کودک موثر است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 491Kcal | * |
| Whey Protein | 60% | * |
| Casein | 40% | * |
| Linoleic Acid | 3649mg | * |
| a-Linoleic Acid | 544mg | * |
| w 3/6 | 6.7 | * |
| Moisture | 2.5g | * |
| Minerals | 3g | * |
| Vitamin B12 | 1mcg | * |
| Vitamin K1 | 30mcg | * |
| Nucleotides | 24.4mg | * |
| Protein | 12.7g | * |
| Fat | 23.4g | * |
| AA | 85mg | * |
| DHA | 51mg | * |
| Carbohydrate | 58.4g | * |
| Prebiotics | 2.2g | * |
| FOS | 0.22g | * |
| GOS | 1.98g | * |
| Sodium | 194mg | * |
| Potassium | 671mg | * |
| Chloride | 381mg | * |
| Calcium | 441mg | * |
| Phosphorus | 300mg | * |
| Ca/P | 1.47 | * |
| Magnesium | 42mg | * |
| Iron | 7mg | * |
| Zinc | 4mg | * |
| Copper | 344mcg | * |
| Manganese | 30mcg | * |
| Selenium | 12mcg | * |
| lodine | 60mcg | * |
| Vitamin A | 1656IU | * |
| Vitamin D3 | 261IU | * |
| Vitamin E | 7IU | * |
| Vitamin C | 65mg | * |
| Niacin | 2308mcg | * |
| Pantothenic Acid | 2503mcg | * |
| Vitamin B1 | 351mcg | * |
| Vitamin B2 | 736mcg | * |
| Vitamin B6 | 281mcg | * |
| Folic Acid | 68mcg | * |
| Biotin | 11mcg | * |
| Taurine | 54mg | * |
| L-Carnitine | 8mg | * |
| Choline | 44mg | * |
| Inosital | 44mg | * |
| Cytidine | 7.16mg | * |
| Uridine | 5mg | * |
| Guanidine | 0.96mg | * |
| Inosine | 2.94mg | * |
| Adenosine | 4.84mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک سوپرامیل 3 Supramil از یک سالگی به بعد فاسکا 400g
شیر خشک سوپرامیل فاسکا مناسب نوزادان بالای 1 سال است که دارای همه مواد ضروری جهت تامین تمامی نیازهای شیرخوار شامل انرژی، پروتئین، اسید های چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی میباشد. AA و DHA دو اسید چرب مهم موجود در شیر گاو بوده که در تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی کودکان محروم از شیر مادر موثر میباشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 471Kcal | * |
| Protein | 13.1g | * |
| Fat | 20.3g | * |
| Linoleic Acid | 3220mg | * |
| a-Linoleic Acid | 488mg | * |
| w 3/w 6 | 6.6 | * |
| DHA | 41 mg | * |
| AA | 43 mg | * |
| Carbohydrate | 59.9g | * |
| Prebiotics | 2g | * |
| FOS | 0.2g | * |
| GOS | 1.8g | * |
| (Minerals (ash | 3.61g | * |
| Moisture | 3g | * |
| Sodium | 187mg | * |
| Potassium | 643mg | * |
| Chloride | 394mg | * |
| Calcium | 507mg | * |
| Phosphorus | 336mg | * |
| Ca/P | 1.5 | * |
| Magnesium | 47mg | * |
| Iron | 5.5mg | * |
| Zinc | 3.4mg | * |
| Copper | 302mcg | * |
| Manganese | 31mcg | * |
| Iodine | 60mcg | * |
| Selenium | 9mcg | * |
| Vit A | 1436IU | * |
| b-Carotene | 120 mcg | * |
| Vit D3 | 229IU | * |
| Vit E | 4.8IU | * |
| Vit C | 61mg | * |
| Niacin | 2325cmg | * |
| Pantothenic Acid | 2735cmg | * |
| Vit B1 | 337mcg | * |
| Vit B2 | 795mcg | * |
| Vit B6 | 271mcg | * |
| Vit B12 | 1.03mcg | * |
| Vit K1 | 26mcg | * |
| Folic Acid | 68mcg | * |
| Biotin | 10mcg | * |
| Nucleotides | 19mg | * |
| Taurine | 39mg | * |
| L-Carnitine | 6.1mg | * |
| Choline | 36mg | * |
| Inosital | 36mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک ببلاک بالای یک سال Bebelac میلوپا 400g
شیرخشک ببلاک میلوپا شیرخشکی متعادل برای کودکان بالای 1 سال است که بعنوان رژیم ترکیبی همراه با غذای کمکی روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول جایگزینی مناسبی برای شیر مادر است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Lactose | 50.6g | * |
| L-Carnitine | 9.2mg | * |
| Energy | 457Kcal | * |
| Protein | 11.5g | * |
| Whey Protein | 4.6g | * |
| Fat | 20.1g | * |
| Linoleic Acid | 2800mg | * |
| a-Linolenic Acid | 520mg | * |
| Carbohydrate | 55.4g | * |
| Casein | 52.7g | * |
| (Prebiotic (GOS / FOS | 5.4g | * |
| Dietary Fiber | 3.8g | * |
| GOS/FOS Ratio | 9/1 | * |
| Moisture | 3g | * |
| Sodium | 162mg | * |
| Potassium | 804mg | * |
| Chloride | 320mg | * |
| Calcium | 698mg | * |
| Phosphorus | 415mg | * |
| Ca/P Ratio | 1.7 | * |
| Magnesium | 58mg | * |
| Iron | 8.5mg | * |
| Zinc | 4.7mg | * |
| Copper | 327µg | * |
| Iodine | 121µg | * |
| Manganese | 68µg | * |
| Selenium | 15µg | * |
| Vitamin A | 445 ug-RE | * |
| Vitamin D | 16.7µg | * |
| Biotin | 16µg | * |
| Choline | 75mg | * |
| Inositol | 38mg | * |
| Vitamin B1 | 445µg | * |
| Vitamin B2 | 1270µg | * |
| Vitamin B6 | 340µg | * |
| Vitamin B12 | 1.5µg | * |
| Folic Acid | 90µg | * |
| Niacin | 3.43mg | * |
| Pantothenic Acid | 3360µg | * |
| Vitamin C | 72mg | * |
| Vitamin K | 39µg | * |
| Vitamin E | 11 mg-a TE | * |
| Nucleotides | 22mg | * |
| Cytidine | 7.4mg | * |
| Pouridine | 5.3mg | * |
| Adenosine | 4.6mg | * |
| Guanosine | 1.6mg | * |
| Inosine | 3.1mg | * |
| Taurine | 41mg | * |
| L-Carnitine | 9.5mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک بیومیل پلاس 2 از شش ماهگی فاسکا 400g
شیر خشک بیومیل پلاس 2 فاسکا مخصوص کودکان 6 تا 12 ماهه است و شامل همه مواد ضروری جهت تامین تمامی نیازهای کودک می شود. این محصول حاوی امگا 3 و امگا 6 بوده و به محافظت در برابر فرآیندهای التهابی و کیفیت بهتر پوست و مو و ترمیم زخم ها کمک می کند. همچنین حاوی پری بیوتیک های GOS و FOS جهت افزایش محافظت در برابر عفونت و آلرژی و سیستم ایمنی نوزاد می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |
|---|---|---|---|
| انرژی | 478کيلوکالري | * | |
| پروتئین | 13.25گرم | * | |
| وی پروتئین | 58% | * | |
| کازئین | 42% | * | |
| چربی | 22.18گرم | * | |
| اسید آلفالینولنیک (امگا 3) | 531ميلي گرم | * | |
| اسید دوکوزاهگزانوئیک | 51ميلي گرم | * | |
| اسید ایکوزاپنتانوئیک | 11ميلي گرم | * | |
| اسید لینولئیک (امگا 6) | 3504ميلي گرم | * | |
| اسید آراشیدونیک | 85ميلي گرم | * | |
| نسبت امگا3 به امگا6 | 6 , 6 | * | |
| کربوهیدرات ها | 57گرم | * | |
| پری بیوتیک ها | 0.9گرم | * | |
| فروکتوالیگوساکارید | 0.09گرم | * | |
| گالاکتوالیگوساکارید | 0.81گرم | * | |
| مواد معدنی | 4.57گرم | * | |
| رطوبت | 3گرم | * | |
| سدیم | 191ميلي گرم | * | |
| پتاسیم | 649ميلي گرم | * | |
| کلر | 398ميلي گرم | * | |
| کلسیم | 511ميلي گرم | * | |
| فسفر | 335ميلي گرم | * | |
| نسبت کلسیم به فسفر | 5 , 1 | * | |
| منیزیم | 47ميلي گرم | * | |
| آهن | 5.94ميلي گرم | * | |
| روی | 3.55ميلي گرم | * | |
| مس | 327ميکروگرم | * | |
| منگنز | 33ميکروگرم | * | |
| ید | 65ميکروگرم | * | |
| سلنیوم | 9ميکروگرم | * | |
| ویتامین آ | 1563واحد بين الملل | * | |
| ویتامین د | 249واحد بين الملل | * | |
| ویتامین ای | 4.66واحد بين الملل | * | |
| ویتامین ث | 67ميلي گرم | * | |
| نیاسین | 2496ميکروگرم | * | |
| اسید پنتوتنیک | 2866ميکروگرم | * | |
| ویتامین ب1 | 356ميکروگرم | * | |
| ویتامین ب2 | 814ميکروگرم | * | |
| ویتامین ب6 | 286ميکروگرم | * | |
| ویتامین ب12 | 1.06ميکروگرم | * | |
| ویتامین کا1 | 28ميکروگرم | * | |
| اسید فولیک | 73ميکروگرم | * | |
| بیوتین | 11ميکروگرم | * | |
| نوکلئوتیدها | 19ميلي گرم | * | |
| تورین | 43ميلي گرم | * | |
| کولین | 39ميلي گرم | * | |
| اینوزیتول | 39ميلي گرم | * | |
| ال کارنیتین | 6.66ميلي گرم | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک بیومیل پلاس BIOMIL plus از یک تا سه سالگی فاسکا 400g
شیر خشک بیومیل پلاس فاسکا شیر خشک ویژه کودکان در حال رشد و برای استفاده از یک سالگی به بعد می باشد. این شیر خشک از شیر تازه گاو تولید شده و شامل تمامی مواد ضروری مانند انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری امگا 3 و امگا 6، مواد معدنی، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی می باشد که برای رشد مطلوب کودکان 1 تا 3 سال ضروری هستند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | 474کيلوکالري | * | |||
| پروتئین | 13.59گرم | * | |||
| چربی | 20.66گرم | * | |||
| اسید آلفالینولنیک (امگا3) | 495ميلي گرم | * | |||
| اسید دوکوزاهگزانوئیک | 41ميلي گرم | * | |||
| اسید ایکوزاپنتانوئیک | 9ميلي گرم | * | |||
| اسید لینولئیک (امگا6) | 3267ميلي گرم | * | |||
| اسید آراشیدونیک | 43ميلي گرم | * | |||
| نسبت امگا 6 به امگا 3 | 6,6 | * | |||
| کربوهیدرات | 58.9گرم | * | |||
| پری بیوتیک ها | 0.8گرم | * | |||
| فروکتوالیگوساکارید | 0.08گرم | * | |||
| گالاکتوالیگوساکارید | 0.72گرم | * | |||
