شیر خشک آپتامیل2 از 6 تا 12 ماهگی Aptamil نوتریشیا 400g
شیر خشک آپتامیل 2 نوتریشیا محصولی تکمیلی مخصوص شیرخواران از 6 ماهگی به بعد می باشد که حاوی (AA/DHA) LCPUFA می باشد. این محصول موجب تکامل طبیعی مغز شیرخوار و حفظ عملکرد طبیعی آن در طول زندگی می گردد. این محصول مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و نمو سالم کودک به صورت متعادل فراهم می نماید. همچنین پره بیوتیک موجود در شیرخشک آپتامیل 2 به تقویت سیستم ایمنی بدن کودک کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 1930Kj | * |
| Protein | 15.4g | * |
| Whey Protein | 5.8g | * |
| Cassein | 9.5g | * |
| Fat | 20.3g | * |
| Linoleic Acid | 2693mg | * |
| a-Linoleic Acid | 496mg | * |
| AA | 59mg | * |
| DHA | 59mg | * |
| Carbohydrate | 52.6g | * |
| Lactose | 50g | * |
| Dietary Fiber | 3.8g | * |
| Moisture | <3g | * |
| Sodium | 220mg | * |
| Potassium | 710mg | * |
| Chloride | 460mg | * |
| Calcium | 640mg | * |
| Phosphorus | 406mg | * |
| Magnesium | 53mg | * |
| Iron | 7mg | * |
| Zinc | 4.3mg | * |
| Copper | 280ug | * |
| Iodine | 101ug | * |
| Manganese | 52ug | * |
| Selenium | 13ug | * |
| Ca/P | 1.6 | * |
| Vitamin A | 447ug-RE | * |
| Vitamin D | 10.7ug | * |
| Vitamin B1 | 412ug | * |
| Vitamin B2 | 1000ug | * |
| Niacin | 3.2mg | * |
| Pantothenic Acid | 3072ug | * |
| Vitamin B6 | 326ug | * |
| Biotin | 14ug | * |
| Folic Acid | 87ug | * |
| Vitamin B12 | 1.6ug | * |
| Vitamin C | 66mg | * |
| Vitamin K | 38ug | * |
| Vitamin E | 8mg-aTE | * |
| Taurine | 37mg | * |
| Choline | 88mg | * |
| Inositol | 35mg | * |
| L-Carnitine | 9mg | * |
| Nucleotides | 22mg | * |
| Cytidine | 7.4mg | * |
| Uridine | 5.3mg | * |
| Adenosine | 4.6mg | * |
| Guanosine | 1.6mg | * |
| Inosine | 3.1mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک ببجونیور مخصوص کودکان در حال رشد با طعم وانیل Bebejunior میلوپا 400g
شیر خشک ببجونیور میلوپا پودر شیر غنی شده مخصوص کودکان در حال رشد است و حاوی کلسیم و ویتامین D بوده که برای رشد طبیعی و سلامت استخوان ها لازم است. همچنین دارای آهن و امگا ۳ است که برای تکامل مغزی کودک لازم است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 65Kcal | * |
| پروتئین | 1.5g | * |
| چربی | 2.6g | * |
| چربی اشباع شده | 0.6g | * |
| لینولئیک اسید | 364mg | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 64mg | * |
| کربوهیدرات ها | 8.5g | * |
| لاکتوز | 6.2g | * |
| پره بیوتیک | 1.2g | * |
| نسبت GOS/FOS | 9.1 | * |
| سدیم | 26mg | * |
| پتاسیم | 150mg | * |
| کلراید | 51mg | * |
| کلسیم | 120mg | * |
| فسفر | 97mg | * |
| منیزیم | 9.8mg | * |
| آهن | 1.2mg | * |
| روی | 0.9mg | * |
| ید | 20mcg | * |
| ویتامین A | 68mg | * |
| ویتامین D | 3.1mcg | * |
| ویتامین B1 | 40mcg | * |
| ویتامین B2 | 231mcg | * |
| ویتامین B6 | 60mcg | * |
| ویتامین B12 | 0.454mcg | * |
| بیوتین | 1.3mcg | * |
| فولیک اسید | 12mcg | * |
| نیاسین | 0.2mg | * |
| پنتوتنیک اسید | 581mcg | * |
| ویتامین C | 15mg | * |
| ویتامین K | 5.1mcg | * |
| ویتامین E | 1.1mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک بیومیل BIOMIL 1 از بدو تولد فاسکا 400g
شیر خشک بیومیل 1 فاسکا با شیر تازه و بر اساس فرمول شیر مادر تهیه شده است. این محصول دارای عوامل ضروری مورد نیاز کودک از جمله انرژی، انواع پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی و ویتامین ها می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Minerals | 3g | * |
| Taurine | 55mg | * |
| Copper | 414mcg | * |
| Manganese | 36mcg | * |
| Iodine | 78mcg | * |
| Selenium | 10.4mcg | * |
| Choline | 50mg | * |
| Inositol | 50mg | * |
| L-Carnitine | 9mg | * |
| A | 2001IU | * |
| B1 | 409mcg | * |
| B2 | 814mcg | * |
| B6 | 327mcg | * |
| B12 | 1mcg | * |
| Niacin | 3045mcg | * |
| C | 85mg | * |
| D3 | 319IU | * |
| E | 6IU | * |
| Biotin | 12mcg | * |
| K1 | 36mcg | * |
| Folic Acid | 91mcg | * |
| Pantothenic Acid | 3182mcg | * |
| Protein | 12.3g | * |
| Fat | 28.2g | * |
| Carbohydrate | 53.9g | * |
| Moisture | 2.6g | * |
| Energy | 519Kcal | * |
| Linoleic Acid | 4538mg | * |
| a-Linoleic Acid | 451mg | * |
| Magnesium | 45mg | * |
| AA | 80mg | * |
| DHA | 47mg | * |
| Sodium | 189mg | * |
| Potassium | 606mg | * |
| Calcium | 472mg | * |
| Chloride | 372mg | * |
| Phosphorus | 289mg | * |
| Iron | 8mg | * |
| Zinc | 4mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک بیومیل BIOMIL از یک تا سه سالگی فاسکا 400g
شیر خشک بیومیل از یک تا سه سالگی فاسکا مخصوص کودکان در حال رشد است که از سن یک سالگی به بعد می تواند مصرف شود. این شیر خشک از شیر تازه گاو فرموله شده و دارای تمامی عناصر لازم جهت تامین نیازهای تغذیه ای کودکان در حال رشد از جمله انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری، مواد مغذی و ویتامین ها می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 476Kcal | * |
| Proteins | 14.05g | * |
| Fat | 20.97g | * |
| Linoleic Acid | 3315mg | * |
| a-Linoleic Acid | 502mg | * |
| AA | 47mg | * |
| DHA | 47mg | * |
| EPA | 10mg | * |
| Carbohydrate | 57.9g | * |
| Minerals | 4.08g | * |
| Moisture | 3g | * |
| Sodium | 199mg | * |
| Potassium | 687mg | * |
| Chloride | 421mg | * |
| Calcium | 543mg | * |
| Phosphorus | 362mg | * |
| Ca/P | 1.5 | * |
| Magnesium | 50mg | * |
| Iron | mg5.6 | * |
| Zinc | 3.5mg | * |
| Copper | 311mcg | * |
| Manganese | 33mcg | * |
| Iodide | 63mcg | * |
| Selenium | 9mcg | * |
| Vit A | 1479IU | * |
| Vit D3 | 235IU | * |
| Vit E | 4.41IU | * |
| Vit C | 63mg | * |
| Niacin | 2411mcg | * |
| Pantothenic Acid | 2872mcg | * |
| Vit B1 | 353mcg | * |
| Vit B2 | 845mcg | * |
| Vit B6 | 284mg | * |
| Vit B12 | 1.1mcg | * |
| Vit K | 27mcg | * |
| Folic Acid | 70mcg | * |
| Biotin | 11mcg | * |
| Taurine | 41mg | * |
| Choline | 37mg | * |
| Inosital | 37mg | * |
| L-Carnitine | 6.3mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک بیومیل BIOMIL 2 از شش ماهگی فاسکا 400g
شیرخشک بیومیل ال اف BIOMIL LF از بدو تولد فاسکا 400g
شیر خشک بیومیل ال اف فاسکا دارای فرمولاسیون فاقد لاکتوز می باشد که برای نوزادان، کودکان و بزرگسالانی که عدم تحمل به لاکتوز دارند، فرموله شده است. بهترین ویژگی هایی که دارد این است که بدون ساکارز بدون گلوتن و غنی شده با آهن مناسب برای کودکان شیرخوار از ابتدای تولد است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 502Kcal | * |
| Protein | 12.5g | * |
| Fat | 25g | * |
| Linoleic Acid | 3850mg | * |
| a-Linoleic Acid | 407mg | * |
| Carbohydrate | 56.80g | * |
| Moisture | <3g | * |
| Sodium | 150mg | * |
| Potassium | 550mg | * |
| Chloride | 340mg | * |
| Calcium | 450mg | * |
| Phosphorus | 2480mg | * |
| Ca/p ratio | 1.9 | * |
| Magnesium | 50mg | * |
| Iron | 6.5mg | * |
| Zinc | 5mg | * |
| Copper | 400mcg | * |
| Manganese | 50mcg | * |
| Iodine | 70mcg | * |
| Selenium | 10mcg | * |
| A | 1800IU | * |
| D | 320IU | * |
| E | 8.5IU | * |
| K | 42mcg | * |
| B1 | 500mcg | * |
| B2 | 800mcg | * |
| Niacin | 6mg | * |
| Folic Acid | 80mcg | * |
| B12 | 2mcg | * |
| Biotin | 16mcg | * |
| Pantothenic Acid | 2.5mg | * |
| C | 60mg | * |
| Taurine | 40mg | * |
| L-Carnitine | 8mg | * |
| Choline | 70mg | * |
| Inositol | 30mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آپتاکید Aptakid وانیلی بالای 3 سال نوتریشیا 400g
شیر خشک آپتاکید Aptakid وانیلی بالای 3 سال نوتریشیا جزو شیر های غنی شده پیشرفته است که با اتکا به 80 سال تحقیق و پژوهش در شرکت نوتریشیا هلند طراحی شده است. آپتاکید حاوی ترکیب منحصر به فردی از پره بیوتیک ها، اسیدهای چرب ضروری، آهن، کلسیم و انواع ویتامین ها می باشد، که باعث رشد متعادل کودک و افزایش سطح ایمنی بدن او میگردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 437kcal | * |
| پروتئین | 10.1g | * |
| چربی اشباع شده | 4.2g | * |
| لینولئیک اسید | 2390mg | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 422mg | * |
| DHA | 77mg | * |
| EPA | 51mg | * |
| کربوهیدارت ها | 57.2g | * |
| لاکتوز | 41.7g | * |
| پره بیوتیک | 8.11g | * |
| سدیم | 175mg | * |
| پتاسیم | 1005mg | * |
| کلراید | 342mg | * |
| کلسیم | 804mg | * |
| فسفر | 641mg | * |
| منیزیم | 67mg | * |
| آهن | 8mg | * |
| روی | 6.1mg | * |
| ید | 131µg | * |
| ویتامین آ | 456µg | * |
| ویتامین د | 21µg | * |
| ویتامین ب1 | 269µg | * |
| ویتامین ب2 | 1547µg | * |
| ویتامین ب6 | 406µg | * |
| ویتامین ب12 | 3µg | * |
| بیوتین | 8.9µg | * |
| فولیک اسید | 78µg | * |
| نیاسین | 1.3mg | * |
| پنتوتنیک اسید | 3899µg | * |
| ویتامین ث | 101mg | * |
| ویتامین کا | 34µg | * |
| ویتامین ایی | 7.5mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک پری نان مناسب از بدو تولد Pre NAN نستله 400g
پری نان شیر خشکی است مناسب از بدو تولد برای شیرخواران با وزن کم و نارس که با شیر مادر تغذیه نمیشوند. حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و روغن تری گلیسیرید میان زنجیره، آهن، پروتئین و انرژی کافی با هضم آسان میباشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 498 کیلوکالری | * |
| چربی | 25.9 گرم | * |
| اسید لینولئیک | 4.1 گرم | * |
| اسید الفالینولنیک | 490 میلی گرم | * |
| اسید آراشیدونیک | 98 میلی گرم | * |
| اسید دکوزاهگزانوئیک | 98 میلی گرم | * |
| پروتئین | 14.4 گرم | * |
| کربوهیدرات | 53.2 گرم | * |
| مواد معدنی | 3.5 گرم | * |
| سدیم | 269 میلی گرم | * |
| پتاسیم | 605 میلی گرم | * |
| کلرید | 430 میلی گرم | * |
| کلسیم | 760 میلی گرم | * |
| فسفر | 445 میلی گرم | * |
| منیزیم | 50 میلی گرم | * |
| منگنز | 70 میکرو گرم | * |
| سلنیوم | 11.2 میکرو گرم | * |
| آهن | 10.4 میلی گرم | * |
| ید | 170 میکرو گرم | * |
| مس | 0.77 میلی گرم | * |
| روی | 6.25 میلی گرم | * |
| رطوبت | 3 گرم | * |
| ویتامین آ | 1350 میکرو گرم | * |
| ویتامین د | 19 میکرو گرم | * |
| ویتامین ای | 40 IU | * |
| ویتامین کا | 40 میکرو گرم | * |
| ویتامین ث | 124.5 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 1 | 0.85 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 2 | 1.25 میلی گرم | * |
| نیاسین | 14.9 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 6 | 0.75 میلی گرم | * |
| اسید فولیک | 300 میکرو گرم | * |
| اسید پانتوتنیک | 6 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 12 | 2.4 میکرو گرم | * |
| کولین | 75 میلی گرم | * |
| اینوزیتول | 55 میلی گرم | * |
| تورین | 40 میلی گرم | * |
| ال-کارنیتین | 10 میلی گرم | * |
| نوکلئوتیدها | 15.57 میلی گرم | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک ببلاک کامفورت از بدو تولد به بعد bebelac میلوپا 400g
شیر خشک ببلاک کامفورت میلوپا شیرخشکی متعادل برای نوزادان از بدو تولد است که به عنوان رژیم ترکیبی همراه با غذای کمکی روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول جایگزینی مناسبی برای شیر مادر است. این محصول دارای پروتئین وی است که نسبتا هیدرولیز شده است و بهتر هضم می شود. ترکیب منحصر به فرد چربی آن حاوی بتاپالمتیک اسید که با جذب بهتر کلسیم و چربی شیر کمک به کاهش یبوست می کند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 2015Kj | * |
| Protein | 10.9g | * |
| Carbohydrate | 52.2g | * |
| Sugars | 24g | * |
| Glucose | 2.2g | * |
| Lactose | 19.7g | * |
| Maltose | 2g | * |
| Polysaccharides | 28.1g | * |
| Starch | 10.9g | * |
| Fat | 24.5g | * |
| Linoleic Acid | 3050mg | * |
| Alpha lipoic acid | 610mg | * |
| AA | 82mg | * |
| DHA | 47mg | * |
| Fibre | 4.1g | * |
| sc GOS/lc FOS Ratio | 9.1 | * |
| Sodium | 146mg | * |
| Potassium | 550mg | * |
| Chloride | 301mg | * |
| Calcium | 357mg | * |
| Magnesium | 40mg | * |
| Iron | 4.0mg | * |
| Zinc | 3.6mg | * |
| Phosphorus | 194mg | * |
| Copper | 291ug | * |
| Iodine | 89ug | * |
| Manganese | 56ug | * |
| Selenium | 12ug | * |
| Vitamin A | 362ug-RE | * |
| Vitamin B1 | 377ug | * |
| Vitamin B2 | 729ug | * |
| Vitamin B6 | 308ug | * |
| Vitamin B12 | 1.0ug | * |
| Biotin | 15ug | * |
| Vitamin K1 | 30ug | * |
| Vitamin E | 5.4mg-aTE | * |
| Vitamin D | 8.7ug | * |
| Vitamin C | 68mg | * |
| Pantothenic Acid | 2,609ug | * |
| Folic Acid | 68ug | * |
| Niacin | 6.2mg NE | * |
| Choline | 73mg | * |
| Inositol | 27mg | * |
| Taurine | 39mg | * |
| L-carnitine | 7.3mg | * |
| Nucleotides | 23mg | * |
| Cytidine | 8.0mg | * |
| Uridine | 5.6mg | * |
| Adenosine | 4.9mg | * |
| Guanosine | 1.7mg | * |
| Inosine | 3.3mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک نان اچ.آ. هایپوآلرژنیک 1 NAN H.A.H از بدو تولد نستله 400g
شیر خشک نان اچ.آ. هایپوآلرژنیک 1 NAN H.A.Hypoallergenic مناسب از بدو تولد نستله محصولی فوق العاده با ترکیبات مفید است که به رشد ذهنی و جسمی کودک کمک شایانی می نماید. این محصول به تامین ویتامین و مواد مغذی موردنیاز نوزاد می پردازد، تقویت کننده سیستم ایمنی بدن نوزاد است و موجب کاهش احتمال بروز حساسیت می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار در 100 گرم شیر خشک | مقدار در 100 میلی لیتر شیر آماده | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| انرژی | 512کیلوکالری | 67کیلوکالری | * |
| انرژی | 2142کیلوژول | 280کیلوژول | * |
| چربی | 26گرم | 3/4گرم | * |
| اسید لینولئیک | 3/9گرم | 0/51گرم | * |
| اسید آلفالینولئیک | 470میلی گرم | 61میلی گرم | * |
| اسید آراشیدونیک | 65میلی گرم | 8/5میلی گرم | * |
| اسیددکوزاهگزانوئیک | 65میلی گرم | 8/5میلی گرم | * |
| پروتئین | 11/5گرم | 1/5گرم | * |
| کربوهیدرات | 58گرم | 7/6گرم | * |
| مواد معدنی | 2/3گرم | 0/3گرم | * |
| سدیم | 205میلی گرم | 26/7میلی گرم | * |
| پتاسیم | 630میلی گرم | 82میلی گرم | * |
| کلرید | 354میلی گرم | 46میلی گرم | * |
| کلسیم | 348میلی گرم | 45میلی گرم | * |
| فسفر | 231میلی گرم | 30میلی گرم | * |
| منیزیم | 51میلی گرم | 6/6میلی گرم | * |
| منگنز | 100میکروگرم | 13میکروگرم | * |
| سلنیوم | 19میکروگرم | 2/5میکروگرم | * |
| ویتامین آ | 1833واحد بین المللی | 240واحد بین المللی | * |
| ویتامین آ | 550میکروگرم | 72میکروگرم | * |
| ویتامین د | 272واحد بین المللی | 35/2واحد بین المللی | * |
| ویتامین د | 6/8میکروگرم | 0/88میکروگرم | * |
| ویتامین ای | 10واحد بین المللی | 1/3واحد بین المللی | * |
| ویتامین ای | 6/7میلی گرم | 0/87میلی گرم | * |
| ویتامین کا | 39میکروگرم | 5/1میکروگرم | * |
| ویتامین ث | 75میلی گرم | 9/8میلی گرم | * |
| ویتامین ب1 | 0/5میلی گرم | 0/065میلی گرم | * |
| ویتامین ب2 | 1/1میلی گرم | 0/14میلی گرم | * |
| نیاسین | 5/3میلی گرم | 0/7میلی گرم | * |
| ویتامین ب6 | 0/35میلی گرم | 0/046میلی گرم | * |
| اسید فولیک | 76میکروگرم | 9/9میکروگرم | * |
| اسید پانتوتنیک | 5میلی گرم | 0/65میلی گرم | * |
| ویتامین ب12 | 1/7میکروگرم | 0/22میکروگرم | * |
| بیوتین | 12میکروگرم | 1/5میکروگرم | * |
| کولین | 49میلی گرم | 64میلی گرم | * |
| اینوزیتول | 37میلی گرم | 4/8میلی گرم | * |
| تورین | 31/5میلی گرم | 4/1میلی گرم | * |
| کارنیتین | 8میلی گرم | 1میلی گرم | * |
| آهن | 5/2میلی گرم | 0/68میلی گرم | * |
| ید | 84میکروگرم | 10/9میکروگرم | * |
| مس | 0/4میلی گرم | 0/052میلی گرم | * |
| روی | 5میلی گرم | 0/66میلی گرم | * |
| نوکلئوتیدها | 15میلی گرم | 2میلی گرم | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آ اِل ۱۱۰ مناسب از بدو تولد نستله 400g
شیر خشک آ اِل ۱۱۰ نستله برای شیر خوارانی که دچار سوء هضم و یا عدم تحمل لاکتوز و اسهال میباشند، مناسب است؛ قابل استفاده از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی میباشد که حاوی مواد نوکلئوتیدها، آراشیدونیک اسید، دکوزاهگزانوئیک اسید و انواع ویتامینها میباشد. برای موارد خاص پزشکی تنها با نظارت پزشک باید مصرف شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 503 کیلو کالری | * |
| چربی | 25 گرم | * |
| اسید لینولئیک | 3.99گرم | * |
| اسید الفالینولنیک | 500 میلی گرم | * |
| اسید آراشیدونیک | 53 میلی گرم | * |
| اسید دکوزاهگزانوئیک | 53 میلی گرم | * |
| پروتئین | 10.8 گرم | * |
| کربوهیدرات | 58.6 گرم | * |
| مواد معدنی | 2.6 گرم | * |
| سدیم | 170 میلی گرم | * |
| پتاسیم | 600 میلی گرم | * |
| کلرید | 370 میلی گرم | * |
| کلسیم | 420 میلی گرم | * |
| فسفر | 245 میلی گرم | * |
| منیزیم | 50 میلی گرم | * |
| منگنز | 127 میکرو گرم | * |
| سلنیوم | 10 میکرو گرم | * |
| آهن | 5.42 میلی گرم | * |
| ید | 68 میکرو گرم | * |
| روی | 4 میلی گرم | * |
| مس | 0.38 میلی گرم | * |
| رطوبت | 3 گرم | * |
| ویتامین آ | 535 میکرو گرم | * |
| ویتامین د | 6.7 میکرو گرم | * |
| ویتامین ای | 9.7 IU | * |
| ویتامین کا | 38.2 میکرو گرم | * |
| ویتامین ث | 87.3 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 1 | 0.5 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 2 | 0.55 میلی گرم | * |
| نیاسین | 5.3 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 6 | 0.35 میلی گرم | * |
| اسید فولیک | 80 میکرو گرم | * |
| ویتامین ب 12 | 1.4 میکرو گرم | * |
| بیوتین | 11.4 میکرو گرم | * |
| کولین | 50 میلی گرم | * |
| اینوزیتول | 35.7 میلی گرم | * |
| تورین | 32.9 میلی گرم | * |
| ال-کارنیتین | 8 میلی گرم | * |
| نوکلئوتیدها | 15.57 میلی گرم | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آپتامیل پپتی 1 از بدو تولد تا 6 ماهگی Aptamil Pepti نوتریشیا 400g
شیر خشک آپتامیل پپتی 1 نوتریشیا حاوی پروتئین کاملا هیدرولیز شده از نوع وی (آب پنیر) است که مناسب شیرخوارانی است که به پروتئین گاو حساسیت دارند. این محصول مناسب برای شیرخواران از بدو تولد تا 6 ماهگی است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 2155Kj | * |
| Protein | 14g | * |
| Carbohydrate | 53,4g | * |
| Lactose | 1>g | * |
| Fat | 27,3g | * |
| AA | 52mg | * |
| DHA | 52mg | * |
| Sodium | 144mg | * |
| Potassium | 507mg | * |
| Chloride | 326mg | * |
| Magnesium | 40mg | * |
| Iron | 6mg | * |
| Zinc | 3.9mg | * |
| Phosphorus | 218mg | * |
| Copper | 314ug | * |
| Iodine | 93ug | * |
| Manganese | 327ug | * |
| Selenium | 11ug | * |
| Vitamin A | 405ug-RE | * |
| Vitamin B1 | 387ug | * |
| Vitamin B2 | 773ug | * |
| Biotin | 13ug | * |
| Vitamin K1 | 37ug | * |
| Vitamin E | 8.2mg | * |
| Vitamin D | 9.8ug | * |
| Vitamin C | 73mg | * |
| Pantothenic Acid | 2578ug | * |
| Folic Acid | 70ug | * |
| Niacin | 7.3mg NE | * |
| Choline | 79mg | * |
| Inositol | 26mg | * |
| Taurine | 41mg | * |
| L-Carnitine | 8.3mg | * |
| Nucleotides | 25mg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آپتامیل پپتی 2 از 6 ماهگی به بعد Aptamil Pepti نوتریشیا 400g
شیر خشک آپتامیل پپتی 2 نوتریشیا حاوی پروتئین کاملا هیدرولیز شده از نوع وی (آب پنیر) است که مناسب شیرخوارانی است که به پروتئین گاو حساسیت دارند. این محصول مناسب برای شیرخواران 6 ماه به بالا است.
جدول ترکیبات
| میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر |
|---|---|---|---|
| انرژی | kcal | 493 | 67 |
| پروتئین | g | 11.6 | 1.6 |
| چربی | g | 25.6 | 3.5 |
| A | mg | 49 | 6.6 |
| DHA | mg | 49 | 6.6 |
| کربوهیدرات | g | 52 | 7.1 |
| شکر | g | 8.2 | 1 |
| لاکتوز | g | 21.1 | 2.9 |
| سدیم | mg | 150 | 20 |
| پتاسیم | mg | 554 | 75 |
| کلراید | mg | 303 | 41 |
| کلسیم | mg | 345 | 47 |
| فسفر | mg | 189 | 26 |
| منیزیم | mg | 37 | 5.1 |
| آهن | mg | 3.9 | 0.53 |
| روی | mg | 3.7 | 0.5 |
| مس | μg | 294 | 40 |
| آیودین | μg | 88 | 12 |
| منگنز | μg | 244 | 31 |
| سلنیم | μg | 14 | 1.8 |
| کلراید | mg | 303 | 41 |
| ویتامین A | mg-Re | 388 | 53 |
| ویتامین D | μg | 9.8 | 1.3 |
| ویتامین B1 | μg | 367 | 50 |
| ویتامینB2 | μg | 735 | 100 |
| نیاسین (B3) | mg- NE | 6.5 | 0.88 |
| پانتوتنیک اسید (B5) | μg | 2425 | 330 |
| ویتامین B6 | μg | 294 | 40 |
| بیوتین | μg | 16 | 2.2 |
| فولیک اسید | μg | 66 | 9 |
| ویتامینB12 | μg | 1.3 | 0.18 |
| ویتامینK1 | μg | 35 | 4.7 |
| ویتامین E | μg | 8 | 1.1 |
| تائورین | mg | 39 | 5.2 |
| کولین | mg | 72 | 9.8 |
| اینوسیتول | mg | 23 | 3.2 |
| ال کارتنین | mg | 7.3 | 1 |
| نوکلئوتید | mg | 24 | 3.2 |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک پپتی جونیور Pepti Junior نوتریشیا 400 گرمی
شیر خشک آپتامیل پپتی جونیور نوتریشیا مخصوص شیرخواران آلرژیک به شیر گاو، عدم تحمل غذایی و سوء جذب می باشد که حاوی کلیه مواد مغذی با قابلیت هضم و جذب آسان برای شیرخواران از بدو تولد به بعد است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 2155Kj | * |
| Protein | 14g | * |
| Carbohydrate | 53,4g | * |
| Lactose | 1>g | * |
| Fat | 27,3g | * |
| AA | 52mg | * |
| DHA | 52mg | * |
| Sodium | 144mg | * |
| Potassium | 507mg | * |
| Chloride | 326mg | * |
| Magnesium | 40mg | * |
| Iron | 6mg | * |
| Zinc | 3.9mg | * |
| Phosphorus | 218mg | * |
| Copper | 314ug | * |
| Iodine | 93ug | * |
