

شیرخشک بیومیل ای آر Biomil AR از بدو تولد فاسکا 400g
۷۰,۰۰۰ تومان
بیومیل ای آر فاسکا برای شیرخواران یا اطفالی است که مقداری از شیر خورده شده را بطور طبیعی بر می گردانند. فاقد ساکارز و گلوتن می باشد. این محصول حاوی امگا 3، امگا 6، آهن، اسیدهای چرب DHA و AA و نوکلئوتیدها بوده و برای نوزادان از بدو تولد مناسب است. دارای پری بیوتیک های FOS و GOS برای تنظیم میزان فلورباکتری مـفید روده و تقـویت سیستم ایمنی و دستگاه گوارش می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Protein | 12g | * |
| Fat | 23g | * |
| Carbohydrate | 60.2g | * |
| Moisture | 2.5g | * |
| Minerals | 3g | * |
| Energy | 496Kcal | * |
| Linoleic Acid | 3.56g | * |
| Sodium | 147mg | * |
| Potassium | 482mg | * |
| Calcium | 370mg | * |
| Chloride | 300mg | * |
| Phosphorus | 190mg | * |
| Magnesium | 41mg | * |
| Iron | 6mg | * |
| Zinc | 3.6mg | * |
| Copper | 400mcg | * |
| Manganese | 30mcg | * |
| Iodine | 52mcg | * |
| Selenium | 11mcg | * |
| Taurine | 40mg | * |
| Inositol | 20mg | * |
| Vitamin A | 1800IU | * |
| Vitamin B1 | 350mcg | * |
| Vitamin B2 | 500mcg | * |
| Vitamin B6 | 300mcg | * |
| Vitamin B12 | 1mcg | * |
| Niacin | 4000mcg | * |
| Vitamin C | 50mg | * |
| Vitamin D3 | 300IU | * |
| Vitamin E | 5IU | * |
| Biotin | 10mcg | * |
| Vitamin K1 | 30mcg | * |
| Folic Acid | 59mcg | * |
| Choline | 40mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
در انبار موجود نمی باشد
شیرخشک بیومیل ای آر Biomil AR از بدو تولد فاسکا
شیر خشک بیومیل ای آر AR برای شیرخواران یا اطفالی است که مقداری از شیر خورده شده را بطور طبیعی بر می گردانند. از آنجاییکه فرم معده و عضلات اسفنکتر بالای معده معمولاً قبل از چهار ماهگی فرم کامل خود را پیدا نکرده اند بازگشت مقداری از شیر خورده شده طبیعی است. در این موارد مصرف بیومیل ای آر می تواند عارضه را بطور چشمگیری کاهش دهد.
ترکیبات این شیر خشک به دلیل استفاده از نشاسته سیب زمینی با آمیلوپکتین بالا مشابه به شیر مادر است. هضم نشاسته سیب زمینی بسیار مطلوب و ساده بوده و طعمی طبیعی و عالی بدون استفاده از شیرین کننده هایی مانند ساکارز دارد. شیرخشک بیومیل ای آر حاوی امگا 3، امگا 6، آهن، اسیدهای چرب DHA و AA و نوکلئوتیدها بوده و برای نوزادان از بدو تولد مناسب است.
ویژگی های شیرخشک بیومیل ای آر AR فاسکا
استفاده از نشاسته ذرت یا سیب زمینی به عنوان عامل غلیظ کننده با قابلیت هضم مطلوب
استفاده از وی پروتئین بیشتر نسبت به محصولات مشابه دیگر و در نتیجه کیفیت پروتـئینی بالا با نسبت وی به کازئین برابر 40 به 60 یعنی نزدیک به شیر مادر
عامل غلیظ کننده این محصول نشاسته ذرت یا سیب زمینی است که بصورت صد در صد جذب می شود و بر خلاف عوامل غلیظ کننده غیر قابل جذب مانند صمغ که در محصولات مشابه استفاده می شود، مشکلاتی مانند کولیک روده ای و درد شکمی و آلرژی ایجاد نکرده و موجب اختلال در جذب مواد معدنی نمی شود.
حاوی اسیدهای چرب AA و DHA با مقادیر بالا جهت تقویت ضریب هوشی و قدرت حل مسئله شیرخوار در آینده و تکامل بهتر سلول های شبکیه چشم مطابق با توصیه(EFSA مؤسسه امنیت غذایی اروپا)
دارای پری بیوتیک های FOS و GOS برای تنظیم میزان فلور باکتری مـفید روده و تقـویت سیستم ایمنی و دستگاه گوارش
حاوی انواعی از نوکلئوتیدها جهت تامین اجزای DNA و RNA، انتقال انرژی در بدن و کمک به ترمیم غشای تخریب شده روده ای در اثر اسهال یا سوء تغذیه
این محصول فاقد گلوتن می باشد لذا بیماران سلیاکی نیز می توانند از شیرخشک بیومیل ای آر فاسکا استفاده نمایند.
| وزن | 0.4 کیلوگرم |
|---|---|
| مشخصات کلی.شکل دارویی | شیرخشک |
| مشخصات کلی.وزن | 400 گرم |
| مشخصات کلی.جنسیت مصرف کننده | عمومی (آقایان و بانوان) |
| مشخصات کلی.نوع محفظه | قوطی |
| مشخصات کلی.جنس محفظه | فلزی |
| مشخصات فنی.دسته بندی محصول | مکمل غذایی |
| مشخصات فنی.کارایی | بهبود سیستم گوارش و اسهال, تامین تمامی نیازهای شیرخوار, تقویت سیستم ایمنی کودکان, تقویت ضریب هوشی و تکامل سیستم مغزی، بینایی و ایمنی کودک, کاهش رفلاکس معده |
| مشخصات فنی.حاوی ویتامین | امگا 3, امگا 6, انواع ویتامین ها |
| جزئیات استفاده.رده سنی | از بدو تولد |
| مشخصات تولید.کشور تولیدکننده | ایران ( تحت لیسانس بلژیک ) |
| مشخصات تولید.بارکد بین المللی | 6260414400092 |
| سایر مشخصات.هشدار مصرف | پس از هر بار مصرف درب قوطی را محکم ببندید., تا 3 هفته پس از باز کردن قابل مصرف می باشد., در جای خشک و خنک نگهداری شود. |
| گارانتی | تاریخ اعتبار: بیش از 6 ماه |
| جزئیات استفاده.نحوه استفاده | 1- برای تهیه یک وعده غذایی 230 میلی لیتری، ابتدا 195 میلی لیتر آب سرد را داخل لیوان بریزید., 1- پیش از آماده سازی غذای کودک دستان خود را بشویید و از تمیز بودن تمام وسایل اطمینان نمایید., 2-آب آشامیدنی سالم را به مدت 5 دقیقه بجوشانید و اجازه دهید تا خنک شود., 3-حدودا 3/2 مقدار لازم از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید, 4-به تعداد لازم با پیمانه داخل قوطی، پودر بیومیل ای آر را اضافه کنید., 5-درب آن را بسته و خوب تکان دهید تا کاملا حل شود., 6-سپس باقیمانده آب ر ا به شیشه اضافه کرده و دوباره تکان دهید. |
| مشخصات تولید.شرکت تولیدکننده | فاسکا |
| مشخصات تولید.شرکت واردکننده | بهداشت کار ساوه |
شاید اینها را هم بپسندید…
اسپری نرم کننده و ویتامینه مو Detangling فیروز 300ml
موی در حال رشد کودکان به آسانی گره خورده و شانه کردن آن می تواند باعث ناراحتی کودک گردد. اسپری نرم کننده مو فیروز به باز شدن سریع موی کودک حین شانه کردن کمک می نماید. این اسپری با رایحه مطبوع، هیچگونه آسیبی به موهای نازک کودک نرسانده و با ایجاد لایه ای بر روی تارهای مو باعث جدا شدن آن ها از هم و بازشدن گره ها می شود. این محصول برای کودکانی که دارای موهای بلند و یا فر و گره خورده دارند، فوق العاده موثر می باشد. این محصول قابل استفاده بر روی موهای خیس و یا خشک بوده و پس از مصرف نیازی به آبکشی مو ندارد.
پودر بچه فیروز
پودر بچه فیروز تهیه شده از پودر کاملا طبیعی و تصفیه شده تالک، فاقد هرگونه مواد حساسیت زا با pH مناسب، برای کاهش اصطکاک پوست بوده و دارای قدرت جذب رطوبت اضافی پوست و جلوگیری از التهاب و عرق سوز شدن بدن کودکان است.
سرلاک برنج به همراه شیر ( فرنی برنج) نستله 400g
سرلاک برنج به همراه شیر نستله در هر وعده، تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان است. علاوه بر فواید غلات طبیعی، ترکیبی مناسب از ریزمغذی های لازم برای رشد و تکامل بدن کودک را فراهم می نماید. سرلاک برنج از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 213kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدارت | 34.5g | * |
| فیبر رژیمی | 0.35g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| سدیم | 120mg | * |
| پتاسیم | 315mg | * |
| کلسیم | 275mg | * |
| فسفر | 220mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
اسپری دافع حشرات سی گل 100ml
اسپری دافع حشرات سی گل دافع بسیار فوری حشرات می باشد. این محصول با فرمول پیشرفته جهت دفع کلیه حشرات از جمله مگس، پشه و انواع زنبور تا 8 ساعت میباشد و جهت استفاده روی پوست صورت و بدن بزرگسالان و کودکان بالای یک سال تولید شده است.
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله 400g
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان می باشد که ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل کودکان را فراهم می نماید. این سرلاک از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد و به رشد و تکامل مغزی و قوای شناختی کودک کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 208kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.6g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.06g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.3g | * |
| فیبر | 0.5g | * |
| رطوبت | 151g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 25mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.7mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mcg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک نان کید از 3 سالگی به بعد NANKID نستله 400g
شیر خشک نان کید NANKID نستله به ایجاد بافت میکروبی سالم دهان کمک نموده و از دندان های شیری کودک محافظت می نماید. ضمن اینکه باعث تقویت سیستم دفاعی طبیعی او نیز می شود. این محصول شیر غنی شده حاوی آهن و مخصوص کودکان بالای 3 سال است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 67Kcal | * |
| چربی | 2.9g | * |
| اسید لینولئیک | 0.4g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 50mg | * |
| اسید دکوزا هگزانوئیک | 6.8mg | * |
| پروتئین | 2g | * |
| کربوهیدرات | 8.2g | * |
| مواد معدنی | 0.4g | * |
| سدیم | 21.4mg | * |
| پتاسیم | 94mg | * |
| کلرید | 52mg | * |
| کلسیم | 99mg | * |
| فسفر | 57mg | * |
| منیزیم | 6.7mg | * |
| منگنز | 12.4mcg | * |
| سلنیوم | 1.3mcg | * |
| ویتامین آ | 76mcg | * |
| ویتامین د | 1.2mcg | * |
| ویتامین ای | 1.3mg | * |
| ویتامین کا | 6.6mcg | * |
| ویتامین ث | 12.4mg | * |
| ویتامین ب 1 | 0.14mg | * |
| ویتامین ب 2 | 0.17mg | * |
| نیاسین | 0.62mg | * |
| ویتامین ب6 | 0.08mg | * |
| اسید فولیک | 16mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.76mg | * |
| ویتامین ب 12 | 0.1mcg | * |
| بیوتین | 3mcg | * |
| کولین | 9mg | * |
| اینوزیتول | 4.1mg | * |
| آهن | 0.98mg | * |
| ید | 16.5mcg | * |
| مس | 0.05mg | * |
| روی | 0.81mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و تکه های میوه با عسل به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و تکه های میوه با عسل به همراه شیر نستله، غذایی کامل و مقوی برای کودکان 12 ماه به بالا می باشد. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک به عنوان غذای کمکی استفاده کرد. سرلاک به عنوان غذای تکمیلی کودک با اولویت اول بایستی مدنظر قرار گیرد. به این نکته بایستی توجه کرد که پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در ۱۰۰ گرم پودر | در ۱۰۰ کیلو کالری |
|---|---|---|---|---|
| ویتامینD | µg | ۳٫۵ | 7 | ۱٫۶ |
| ویتامین E | mg | ۱٫۷۵ | ۳٫۵ | ۰٫۸۲ |
| ویتامین K | µg | 10 | 20 | ۴٫۷ |
| ویتامینC | mg | ۳۲٫۵ | 65 | 15 |
| ویتامین B1 | mg | ۰٫۳ | ۰٫۶ | ۰٫۱۴ |
| ویتامین B2 | mg | ۰٫۲۵ | ۰٫۵ | ۰٫۱۲ |
| ویتامین B12 | µg | ۰٫۳ | ۰٫۷۵ | ۰٫۱۸ |
| ویتامینB6 | mg | ۰٫۳ | ۰٫۶ | ۰٫۱۴ |
| اسید فولیک (B9) | µg | ۲۶٫۵ | 53 | 12 |
| اسید پانتوتنیک (B5) | mg | ۰٫۸۵ | ۱٫۷ | ۰٫۴ |
| نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | ۱٫۴ |
| بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | ۲٫۳ |
| آهن | mg | 5 | 10 | ۲٫۳ |
| روی | mg | 2 | ۴٫۱ | ۰٫۹۶ |
| ید | µg | 20 | 40 | ۹٫۴ |
| انرژی | kcal | 213 | 426 | 100 |
| چربی | g | 5 | 10 | ۲٫۳ |
| اسید لینولیئک | g | ۰٫۸/۰ | ۱٫۶ | ۰٫۳۸ |
| آلفا لینولنیک اسید | g | ۰٫۰۹ | ۰٫۱۸ | ۰٫۰۴ |
| پروتئین | g | ۷٫۵ | 15 | ۳٫۵ |
| کربوهیدرات | g | ۳۴٫۵ | 69 | 16 |
| فیبر رژیمی | g | ۱٫۱۵ | ۲٫۳ | ۰٫۵۴ |
| مواد معدنی | g | ۱٫۷۵ | ۳٫۵ | ۰٫۸۲ |
| رطوبت | g | ۱۵۱٫۳ | ۲٫۵ | ۰٫۵۹/ |
| سدیم | mg | 120 | 240 | 56 |
| پتاسیم | mg | 330 | 660 | 155 |
| کلسیم | mg | ۲۶۴٫۵ | 529 | 124 |
| فسفر | mg | 200 | 400 | 94 |
| منیزیم | mg | ۱۷٫۵ | 358 | ۸٫۲ |
| ویتامین A | µg | 190 | 380 | 89 |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آ اِل ۱۱۰ مناسب از بدو تولد نستله 400g
شیر خشک آ اِل ۱۱۰ نستله برای شیر خوارانی که دچار سوء هضم و یا عدم تحمل لاکتوز و اسهال میباشند، مناسب است؛ قابل استفاده از بدو تولد تا ۱۲ ماهگی میباشد که حاوی مواد نوکلئوتیدها، آراشیدونیک اسید، دکوزاهگزانوئیک اسید و انواع ویتامینها میباشد. برای موارد خاص پزشکی تنها با نظارت پزشک باید مصرف شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 503 کیلو کالری | * |
| چربی | 25 گرم | * |
| اسید لینولئیک | 3.99گرم | * |
| اسید الفالینولنیک | 500 میلی گرم | * |
| اسید آراشیدونیک | 53 میلی گرم | * |
| اسید دکوزاهگزانوئیک | 53 میلی گرم | * |
| پروتئین | 10.8 گرم | * |
| کربوهیدرات | 58.6 گرم | * |
| مواد معدنی | 2.6 گرم | * |
| سدیم | 170 میلی گرم | * |
| پتاسیم | 600 میلی گرم | * |
| کلرید | 370 میلی گرم | * |
| کلسیم | 420 میلی گرم | * |
| فسفر | 245 میلی گرم | * |
| منیزیم | 50 میلی گرم | * |
| منگنز | 127 میکرو گرم | * |
| سلنیوم | 10 میکرو گرم | * |
| آهن | 5.42 میلی گرم | * |
| ید | 68 میکرو گرم | * |
| روی | 4 میلی گرم | * |
| مس | 0.38 میلی گرم | * |
| رطوبت | 3 گرم | * |
| ویتامین آ | 535 میکرو گرم | * |
| ویتامین د | 6.7 میکرو گرم | * |
| ویتامین ای | 9.7 IU | * |
| ویتامین کا | 38.2 میکرو گرم | * |
| ویتامین ث | 87.3 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 1 | 0.5 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 2 | 0.55 میلی گرم | * |
| نیاسین | 5.3 میلی گرم | * |
| ویتامین ب 6 | 0.35 میلی گرم | * |
| اسید فولیک | 80 میکرو گرم | * |
| ویتامین ب 12 | 1.4 میکرو گرم | * |
| بیوتین | 11.4 میکرو گرم | * |
| کولین | 50 میلی گرم | * |
| اینوزیتول | 35.7 میلی گرم | * |
| تورین | 32.9 میلی گرم | * |
| ال-کارنیتین | 8 میلی گرم | * |
| نوکلئوتیدها | 15.57 میلی گرم | * |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.