سرلاک گندم و تکه های خرما نستله 400g
۵۶۰,۰۰۰ تومان
سرلاک گندم و تکه های خرما به همراه شیر نستله، غذایی کامل و مقوی برای کودکان 8 ماه به بالا می باشد. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک به عنوان غذای کمکی استفاده کرد. سرلاک به عنوان غذای تکمیلی کودک با اولویت اول بایستی مدنظر قرار گیرد. به این نکته بایستی توجه کرد که پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 211Kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| کربوهیدرات | 33.5g | * |
| فیبر رژیمی | 1g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 100mg | * |
| پتاسیم | 300mg | * |
| کلسیم | 280mg | * |
| فسفر | 195mg | * |
| منیزیم | 27.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 2.5mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.4mg | * |
| ویتامین B12 | 0.6mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.4mg | * |
| فولیک اسید | 28mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.25mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
موجود در انبار
سرلاک گندم و تکه های خرما Wheat Date Pieces نستله
برخلاف شیرخشک که تا حدودی غذایی کامل و جایگزین شیر مادر به حساب میآید، سرلاک غذایی کمکی و برای تکمیل فرآیند تغذیه کودک مورد استفاده قرار میگیرد. سرلاک یک غلات مخصوص نوزاد است که دارای پروبیوتیک مفید بیفیدوس است که این پروبیوتیک باعث تقویت سیستم ایمنی و گوارشی نوزاد میشود. سرلاک گندم و تکه های خرما Wheat & Date Pieces نستله تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان می باشد که ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل کودکان را فراهم می نماید. این سرلاک از پایان ۸ ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد.
استفاده از سرلاک به عنوان اولین غذای تکمیلی کودک مناسب می باشد. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. بسته به سن کودک، تغذیه روزانه یک تا 2 وعده سرلاک گندم به همراه شیر نستله لازم است؛ مگر اینکه پزشک کودک روش دیگری را پیشنهاد داده باشد. مصرف سرلاک را ابتدا با یک قاشق غذاخوری سرلاک در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید.
ترکیبات سرلاک گندم و تکه های خرما
آهن: هر وعده سرلاک بیش از نیمی از نیاز روزانه به آهن را تامین میکند. بدن کودک 5 برابر بیشتر از یک فرد بالغ به آهن نیاز دارد. آهن برای تکامل قوای شناختی کودک ضروری است.
ویتامین C: ویتامین C میزان جذب آهن در بدن را افزایش میدهد.
ید: ید به تکامل نیروی شناختی کودک کمک میکند.
ویتامین B1 و امگا 3: ویتامین B1 و امگا 3 (ALA) یک اسید چرب ضروری که در بدن به DHA تبدیل می شود، نقش مهمی در رشد و تکامل مغزی دارد.
بیفیدوس BL: بیفیدوس BL به تقویت سیستم ایمنی کودک شما کمک میکند. بیفیدوس BL پروبیوتیکی است مشابه بیفیدوباکتریای (باکتری های مفید) موجود در دستگاه گوارش کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند.
روی و ویتامین A: روی و ویتامین A عملکرد سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند.
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| مشخصات کلی.شکل دارویی | پودر |
| مشخصات کلی.وزن | 400 گرم |
| مشخصات کلی.جنسیت مصرف کننده | عمومی (آقایان و بانوان) |
| مشخصات کلی.نوع محفظه | قوطی |
| مشخصات کلی.جنس محفظه | فلزی |
| مشخصات فنی.دسته بندی محصول | مکمل غذایی |
| مشخصات فنی.کارایی | تقویت سیستم دفاعی طبیعی کودک, کمک به رشد و تکامل مغز و قوای شناختی کودک, هضم آسان برای کودکان |
| مشخصات فنی.حاوی ویتامین | انواع ویتامین ها |
| مشخصات فنی.طعم | خرما |
| جزئیات استفاده.نحوه استفاده | 1. قبل از تهیه به دقت دست ها و ظرف غذای کودک را بشویید., 2. آب آشامیدنی تمیز را به مدت 5 دقیقه جوشانده و بگذارید خنک شود., 3. 150 میلی لیتر آب ولرم را اندازه بگیرید و در ظرف کودک بریزید., 4. 50 گرم یا 9 قاشق غذاخوری سر صاف سرلاک را به آن اضافه کنید., 5. مخلوط را هم زده تا به صورت یکنواخت درآید و سپس با یک قاشق تمیز به کودک بخورانید. |
| جزئیات استفاده.رده سنی | از 8 ماهگی |
| مشخصات تولید.کشور تولیدکننده | ایران (تحت لیسانس سوئیس) |
| مشخصات تولید.شرکت تولیدکننده | نستله |
| مشخصات تولید.کد بهداشتی | 11/10355 |
| مشخصات تولید.بارکد بین المللی | 6260418700174 |
| سایر مشخصات.هشدار مصرف | برای حفظ تعداد باکتری های زنده موجود در سرلاک قبل از افزودن پودر سرلاک به آب، دمای آب جوشیده باید تا حد دمای بدن پایین آورده شود., بعد از هربار مصرف درب قوطی را به دقت ببندید., تا ۴ هفته پس از باز کردن درب قوطی آن را مصرف کنید., در جای خشک و خنک نگهداری شود. |
| گارانتی | تاریخ انقضا: 1406/08 |
3 دیدگاه برای سرلاک گندم و تکه های خرما نستله 400g
شاید اینها را هم بپسندید…
پودر انشور وانیلی ابوت 400g
پودر مکمل غذایی انشور وانیل ابوت یک تغذیه کامل و متعادل حاوی ترکیب ویژهای از چربیهای دوستدار قلب، اسیدهای چرب ضروری و مقدار کمی اسیدهای چرب اشباع شده میباشد. فروکتو الیگو ساکاریدهای و 28 نوع ویتامین و مواد معدنی ضروری و با طعم مطلوب وانیل است. این محصول به عنوان میان وعده یا وعده غذایی کامل و جهت اطمینان از دریافت کامل و متناسب کلیه مواد مغذی ضروری در افراد پر مشغله، سالمندان، افراد در معرض کاهش وزن و بانوان باردار و شیرده است. پودر مکمل غذایی انشور به بهبود سلامت در دوران نقاهت و بیماری کمک می کند و برای بیماران بستری، افراد دارای مشکلات گوارشی، قلبی، بهبود سیستم ایمنی و انواع صدمات استخوانی مانند پوکی استخوان و شکستگی ها مناسب می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 428Kcal | * |
| Protein | 15.90g | * |
| Fat | 14g | * |
| Linoleic Acid | 2.6g | * |
| Alpha-Linoleic Acid | 0.30g | * |
| Carbohydrate | 57.40g | * |
| Sugars | 17g | * |
| Fiber | 4.30g | * |
| Oligofructose (FOS) | 4.30g | * |
| Choline | 136mg | * |
| Lactose | 684mg | * |
| Vitamin A (Palmitate) | 1500IU | * |
| Vitamin A (Beta-Carotene) | 200IU | * |
| Vitamin D3 | 190IU | * |
| Vitamin E | 11.8IU | * |
| Vitamin K1 | 33mcg | * |
| Vitamin C | 54mg | * |
| Folic Acid | 130mcg | * |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.80mg | * |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.80mg | * |
| Vitamin B6 | 1mg | * |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | * |
| Niacin Equivalent | 5mg NE | * |
| Pantothenic Acid | 4.2mg | * |
| Biotin | 18mcg | * |
| Sodium | 360mg | * |
| Potassium | 670mg | * |
| Chloride | 450mg | * |
| Calcium | 450mg | * |
| Phosphorus | 235mg | * |
| Magnesium | 75mg | * |
| Iron | 4mg | * |
| Zinc | 4.7mg | * |
| Manganese | 1.4mg | * |
| Copper | 285mcg | * |
| Iodine | 64mcg | * |
| Selenium | 22mcg | * |
| Chromium | 23mcg | * |
| Molybdenum | 42mcg | * |
سرلاک گندم و عسل به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و عسل به همراه شیر نستله قابل استفاده از پایان 12 ماهگی برای شیرخواران می باشد که ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدنشان را تامین می کند. مصرف سرلاک گندم و عسل سبب رشد و تکامل مغز و قوای شناختی و تقویت سیستم گوارشی و ایمنی کودکان می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 210kcal | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| چربی | 5g | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.8g | * |
| فیبر رژیمی | 0.7g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| سدیم | 105mg | * |
| پتاسیم | 275mg | * |
| کلسیم | 260mg | * |
| فسفر | 190mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190µg | * |
| ویتامین D | 3.5µg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10µg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37µg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5µg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5µg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20µg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله غذایی کامل و مقوی برای کودکان 7 ماه به بالا می باشد. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک بعنوان مکمل غذایی کودک استفاده کرد. سرلاک به عنوان اولویت اول در تامین غذای کمکی کودک بایستی مدنظر قرار گیرد. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتین | 7.5g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 100mg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.25mg | * |
| ید | 20mcg | * |
| انرژی | 208kcal | * |
| کربوهیدرات | 33.4g | * |
| فیبر رژیمی | 1.15g | * |
| پتاسیم | 275mg | * |
| کلسیم | 290mg | * |
| فسفر | 190mg | * |
| منیزیم | 32.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.65mg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
ساشه کیدی لاکت زینک زیست تخمیر 15 عددی
ساشه خوراکی کیدی لاکت زینک زیست تخمیر پروبیوتیک مخصوص کودکان بالای 2 سال است. مصرف این محصول موجب بهبود و افزایش قدرت سیستم ایمنی و دفاعی بدن در زمان شیوع بیماری های عفونی فصلی مانند سرماخوردگی و عفونت های تنفسی فوقانی می گردد. همچنین از دیگر فواید استفاده از این محصول رفع اسهال حاد عفونی، اسهال مسافرتی، اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتی، نفخ، کولیک و یبوست در کودکان می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| لاکتوباسیلوس رامنوسوس | * | * |
| لاکتوباسیلوس کازئی | * | * |
| لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس | * | * |
| لاکتوباسیلوس بولگاریکوس | * | * |
| بیفیدوباکتریوم اینفنتیس | * | * |
| بیفیدوباکتریوم بروه | * | * |
| استرپتوکوکوس ترموفیلوس | * | * |
| زینک (به صورت زینک گلوکونات) 5 میلی گرم | * | * |
| فروکتوالیگوساکارید(پری بیوتیک) | * | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک چند غله چند میوه نستله 400g
سرلاک چند غله چند میوه، غذایی کامل و مقوی برای کودکان 12 ماه به بالا و مناسب تغذیه با قاشق می باشد. به دلیل حساسیت فرایند رشد کودکان، بهتر است برای تعیین زمان شروع این محصول با پزشک متخصص خود مشورت نمایید. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. مصرف سرلاک را ابتدا با یک قاشق غذاخوری سرلاک در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 206kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.7g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.07g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 32.8g | * |
| فیبر | 0.85g | * |
| رطوبت | 131.2g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 20mg | * |
| ویتامین A | 190µg | * |
| ویتامین D | 3.5µg | * |
| ویتامین E | 2mg | * |
| ویتامین K | 10µg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5µg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28µg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5µg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25µg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت آرژیتال Argitall هلث اید 250ml
شربت آرژیتال هلث اید از مکملهای حاوی ال آرژنین است که باعث بهبود ترشح هورمون رشد میشود و از کوتاهی قد در کوکان پیشگیری کرده و به رشد بهتر آنها کمک میکند. ال آرژنین یک آمینو اسید نیمه ضروری و از واحد های سازنده پروتئین می باشد و سبب بهبود تراکم استخوان ها نیز می گردد. بدن انسان قادر به ساخت آمینو اسید ال آرژنین نمی باشد؛ بنابراین برای جذب آن باید غذاهای سرشار از آرژنین مصرف شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Arginine | 500mg | * |
سرلاک برنج به همراه شیر ( فرنی برنج) نستله 400g
سرلاک برنج به همراه شیر نستله در هر وعده، تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان است. علاوه بر فواید غلات طبیعی، ترکیبی مناسب از ریزمغذی های لازم برای رشد و تکامل بدن کودک را فراهم می نماید. سرلاک برنج از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 213kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدارت | 34.5g | * |
| فیبر رژیمی | 0.35g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| سدیم | 120mg | * |
| پتاسیم | 315mg | * |
| کلسیم | 275mg | * |
| فسفر | 220mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله 400g
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان می باشد که ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل کودکان را فراهم می نماید. این سرلاک از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد و به رشد و تکامل مغزی و قوای شناختی کودک کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 208kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.6g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.06g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.3g | * |
| فیبر | 0.5g | * |
| رطوبت | 151g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 25mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.7mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mcg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25mcg | * |




مریم –
به نظر من همه سرلاکا یه مزه میدن. خیلی متفاوت نیستن. بچم همه رو دوست داشته تا الان
eslamiomid3d (مالک تایید شده) –
ظاهرا هر بچهای یه طعمی رو دوست داره. باید همه طعمها رو تست کرد تا معلوم بشه. خوشبختانه تخفیف خوبی داشت و تست کردیم و جواب داد!
محمد بهمن یار –
بچه ما طعمش رو دوست داره