سرلاک گندم و عسل به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و عسل به همراه شیر نستله قابل استفاده از پایان 12 ماهگی برای شیرخواران می باشد که ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدنشان را تامین می کند. مصرف سرلاک گندم و عسل سبب رشد و تکامل مغز و قوای شناختی و تقویت سیستم گوارشی و ایمنی کودکان می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 210kcal | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| چربی | 5g | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.8g | * |
| فیبر رژیمی | 0.7g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| سدیم | 105mg | * |
| پتاسیم | 275mg | * |
| کلسیم | 260mg | * |
| فسفر | 190mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190µg | * |
| ویتامین D | 3.5µg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10µg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37µg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5µg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5µg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20µg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و تکه های خرما نستله 400g
سرلاک گندم و تکه های خرما به همراه شیر نستله، غذایی کامل و مقوی برای کودکان 8 ماه به بالا می باشد. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک به عنوان غذای کمکی استفاده کرد. سرلاک به عنوان غذای تکمیلی کودک با اولویت اول بایستی مدنظر قرار گیرد. به این نکته بایستی توجه کرد که پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 211Kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| کربوهیدرات | 33.5g | * |
| فیبر رژیمی | 1g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 100mg | * |
| پتاسیم | 300mg | * |
| کلسیم | 280mg | * |
| فسفر | 195mg | * |
| منیزیم | 27.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 2.5mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.4mg | * |
| ویتامین B12 | 0.6mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.4mg | * |
| فولیک اسید | 28mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.25mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله غذایی کامل و مقوی برای کودکان 7 ماه به بالا می باشد. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک بعنوان مکمل غذایی کودک استفاده کرد. سرلاک به عنوان اولویت اول در تامین غذای کمکی کودک بایستی مدنظر قرار گیرد. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتین | 7.5g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 100mg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.25mg | * |
| ید | 20mcg | * |
| انرژی | 208kcal | * |
| کربوهیدرات | 33.4g | * |
| فیبر رژیمی | 1.15g | * |
| پتاسیم | 275mg | * |
| کلسیم | 290mg | * |
| فسفر | 190mg | * |
| منیزیم | 32.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.65mg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک برنج به همراه شیر ( فرنی برنج) نستله 400g
سرلاک برنج به همراه شیر نستله در هر وعده، تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان است. علاوه بر فواید غلات طبیعی، ترکیبی مناسب از ریزمغذی های لازم برای رشد و تکامل بدن کودک را فراهم می نماید. سرلاک برنج از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 213kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدارت | 34.5g | * |
| فیبر رژیمی | 0.35g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| سدیم | 120mg | * |
| پتاسیم | 315mg | * |
| کلسیم | 275mg | * |
| فسفر | 220mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و موز به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و موز به همراه شیر نستله قابل استفاده از پایان 7 ماهگی برای شیرخواران می باشد که ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدنشان را تامین می کند. مصرف سرلاک گندم و موز سبب رشد و تکامل مغز و قوای شناختی و تقویت سیستم گوارشی و ایمنی کودکان می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 208kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لنولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.3g | * |
| فیبر رژیمی | 1.05g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| سدیم | 95g | * |
| پتاسیم | 380g | * |
| کلسیم | 255mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک چند غله چند میوه نستله 400g
سرلاک چند غله چند میوه، غذایی کامل و مقوی برای کودکان 12 ماه به بالا و مناسب تغذیه با قاشق می باشد. به دلیل حساسیت فرایند رشد کودکان، بهتر است برای تعیین زمان شروع این محصول با پزشک متخصص خود مشورت نمایید. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. مصرف سرلاک را ابتدا با یک قاشق غذاخوری سرلاک در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 206kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.7g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.07g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 32.8g | * |
| فیبر | 0.85g | * |
| رطوبت | 131.2g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 20mg | * |
| ویتامین A | 190µg | * |
| ویتامین D | 3.5µg | * |
| ویتامین E | 2mg | * |
| ویتامین K | 10µg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5µg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28µg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5µg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25µg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و میوه به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و میوه به همراه شیر نستله قابل استفاده از پایان 8 ماهگی برای شیرخواران می باشد که در هر وعده، غذایی متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان تامین می کند. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک به عنوان غذای کمکی استفاده کرد. سرلاک به عنوان غذای تکمیلی کودک با اولویت اول بایستی مدنظر قرار گیرد. به این نکته بایستی توجه کرد که پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 205kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 32.5g | * |
| فیبر | 0.85g | * |
| رطوبت | 151g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 20mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 2mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.35mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 2mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25mcg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک گندم و سیب به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم و سیب به همراه شیر نستله مناسب کودکان از پایان ۷ ماهگی بوده که با داشتن ترکیبات موثر در رشد و تکامل مغز و تقویت سیستم ایمنی نوزاد تاثیر مثبتی دارد. این غذای کمکی از طعم بسیار مطلبوبی برخوردار است.
جدول ترکیبات
| عنوان | در100 کیلوکالری | در هر 100 گرم | در هر وعده غذایی |
| انرژی(کیلوکالری) | 100 | 418 | 209 |
| چربی(گرم) | 2.4 | 10 | 5 |
| اسید لینولئیک(گرم) | ۰/۳۶ | 1.5 | ۰/۷۵ |
| آلفا لینولنیک اسید(گرم) | ۰/۰۳ | ۰/۱۵ | ۰/۰۷ |
| پروتئین(گرم) | 3.4 | 14 | 7 |
| کربوهیدرات(گرم) | 16 | 67 | ۳۳/۵ |
| فیبر(گرم) | ۰/۶ | 2.5 | 1.25 |
| رطوبت(گرم) | ۰/۶ | 2.5 | 151 |
| مواد معدنی(گرم) | ۰/۷۲ | 3 | 1.5 |
| سدیم(میلی گرم) | ۴۰/۶۷ | 170 | 85 |
| پتاسیم(میلی گرم) | ۱۴۳/۵ | 600 | 300 |
| کلسیم(میلی گرم) | 120 | 500 | 250 |
| فسفر(میلی گرم) | ۹۵/۷ | 400 | 200 |
| منیزیم(میلی گرم) | 12 | 50 | 25 |
| ویتامین A(میکروگرم) | 91 | 380 | 190 |
| ویتامین D(میکروگرم) | 1.44 | 6 | 3 |
| ویتامین E(میلی گرم) | 1.44 | 6 | 3 |
| ویتامین K(میکروگرم) | 6 | 25 | 12.5 |
| ویتامین C(میلی گرم) | ۱۹/۱۴ | 80 | 40 |
| ویتامین B۱(میلی گرم) | ۰/۱۴ | ۰/۶ | ۰/۳ |
| ویتامین B۲(میلی گرم) | ۰/۱۲ | ۰/۵ | ۰/۲۵ |
| ویتامین B۱۲(میکروگرم) | ۰/۲۰ | ۰/۸ | ۰/۴ |
| ویتامین B۶(میلی گرم) | ۰/۱۷ | ۰/۷ | ۰/۳۵ |
| اسید فولیک(میکروگرم) | ۱۳/۴ | 56 | 28 |
| اسید پانتوتنیک(میلی گرم) | 0.41 | 1.7 | ۰/۸۵ |
| نیاسین(میلی گرم) | 1.44 | 6 | 3 |
| بیوتین(میکروگرم) | 2.63 | 11 | 5.5 |
| آهن(میلی گرم) | 2.4 | 10 | 5 |
| روی(میلی گرم) | 1.03 | 4.3 | 2.15 |
| ید(میکروگرم) | 17 | 70 | 35 |
سرلاک گندم به همراه شیر نستله 400g
سرلاک گندم به همراه شیر نستله غذایی کامل و مقوی برای کودکان 6 ماه به بالا است. زمانی که دیگر مصرف شیر مادر یا شیر خشک به تنهایی قادر به تامین مقدار انرژی مورد نیاز کودکان نیست، میتوان از سرلاک استفاده استفاده کرد. سرلاک به عنوان اولین غذای تکمیلی کودک مناسب است. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 209kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدارت | 33.4g | * |
| فیبر رژیمی | 0.65g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| سدیم | 105mg | * |
| پتاسیم | 280mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mg | * |
| آهن | 5mcg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20mcg | * |
شیر خشک پپتامن وانیلی نستله 430g
شیر خشک پپتامن وانیلی نستله مکمل رژیمی غذایی مناسب برای افراد بالای 10 سال است که دارای انواع ویتامین، مواد معدنی، کربوهیدرات و پروتئین است. ترکیبات موجود در این محصول برای تقویت سیستم ایمنی، بهبود حافظه، حفظ قدرت بینایی، افزایش انرژی بدن و حفظ سلامت قلب موثر می باشند. پودر پپتامن بر پایه پپتیدها است که برای افراد با مشکل سوء جذب مواد غذایی و مشکلات گوارشی مناسب است و می توان آن را به صورت تغذیه لوله ای نیز مصرف نمود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 441kcal | * |
| پروتئین | 17g | * |
| کربوهیدرات | 55g | * |
| قند | 14.5mg | * |
| چربی | 17g | * |
| لینولئیک اسید | 1800mg | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 180mg | * |
| سدیم | 365mg | * |
| کلر | 380mg | * |
| پتاسیم | 460mg | * |
| کلسیم | 340mg | * |
| فسفر | 280mg | * |
| منیزیم | 160mg | * |
| آهن | 5.5mg | * |
| زینک | 5mg | * |
| مس | 0.64mg | * |
| ید | 46µg | * |
| سلنیوم | 17µg | * |
| منگنز | 980µg | * |
| کروم | 9µg | * |
| مولیبدن | 40µg | * |
| ویتامین A | 547µg RE | * |
| ویتامین D | 3.2µg CE | * |
| ویتامین E | 8.5mg TE | * |
| ویتامین K | 19µg | * |
| ویتامین C | 64mg | * |
| ویتامین B1 | 0.91mg | * |
| ویتامین B2 | 1.1mg | * |
| ویتامین B6 | 1.8mg | * |
| نیاسین | 13mg | * |
| فولیک اسید | 236µg | * |
| ویتامین B12 | 3.4µg | * |
| پانتوتنیک اسید | 6.4mg | * |
| بیوتین | 182µg | * |
| کولین | 205mg | * |
| تائورین | 32mg | * |
| ال کارنیتین | 32mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک پپتامن جونیور وانیلی نستله 400g
پودر پپتامن جونیور نستله با طعم وانیل یک مکمل غذایی است که برای کودکان 1 تا 10 ساله تهیه شده است. این محصول را می توان از راه خوراکی یا تغذیه لوله ای مصرف نمود. این پودر بیشتر مناسب برای کودکانی است که از سوء تغذیه و سوء جذب مواد غذایی رنج میبرند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 453kcal | * |
| پروتئین | 12.9g | * |
| کربوهیدرات | 63.1g | * |
| قند | 14.2g | * |
| چربی | 16.5g | * |
| چربی اشباع | 9.8g | * |
| چربی غیر اشباع | 2.2g | * |
| اسیدهای چرب پلی غیر اشباع | 2.14g | * |
| سدیم | 248mg | * |
| کلر | 304mg | * |
| پتاسیم | 488mg | * |
| کلسیم | 328mg | * |
| فسفات | 224mg | * |
| منیزیم | 48mg | * |
| آهن | 3.5mg | * |
| روی | 2.3mg | * |
| مس | 0.3mg | * |
| ید | 56µg | * |
| سلنیم | 18µg | * |
| منگنز | 320µg | * |
| کروم | 8.8µg | * |
| مولیبدن | 28µg | * |
| ویتامینA | 272µg | * |
| ویتامینD | 3.6µg | * |
| ویتامینE | 2.6mg TE | * |
| ویتامینK1 | 16.8µg | * |
| ویتامینC | 31mg | * |
| ویتامینB1 | 0.46mg | * |
| ویتامینB2 | 0.45mg | * |
| ویتامینB6 | 0.58mg | * |
| نیاسین | 2.3mg | * |
| فولیک اسید | 100µg | * |
| ویتامینB12 | 1.04µg | * |
| پانتتونیک اسید | 2.1mg | * |
| بیوتین | 6µg | * |
| کولین | 56mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
مکمل غذایی ریسورس جونیور نستله 400g
مکمل غذایی ریسورس جونیور نستله با طعم مطلوب وانیل مناسب برای کودکان 1 تا 10 سال مبتلا به سوتغذیه و کودکان دارای اختلال رشد میباشد. این مکمل حاوی پروبیوتیک و پریبیوتیک برای کمک به گوارش است و موجب تقویت سیستم ایمنی کودک میگردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin B2 | 0.4mg | * |
| Niacin | 1.8mg | * |
| Vitamin B6 | 0.6mg | * |
| Folic Acid | 72ug | * |
| Pantothenic Acid | 2mg | * |
| Vitamin B12 | 0.8ug | * |
| Biotin | 7.6ug | * |
| Choline | 96mg | * |
| Choline | 96mg | * |
| Sodium | 180mg | * |
| Potassium | 448mg | * |
| Chloride | 288mg | * |
| Calcium | 304mg | * |
| Phosphorus | 216mg | * |
| Magnesium | 38.4mg | * |
| Manganese | 312ug | * |
| Iron | 3.8mg | * |
| Iodine | 40ug | * |
| Zinc | 2.6mg | * |
| Selenium | 16ug | * |
| Chromium | 11.2ug | * |
| Molybdenum | 20ug | * |
| Energy | 455Kcal | * |
| Fat | 17.3g | * |
| Saturated Fatty Acid | 4.2g | * |
| Monounsaturated Fatty acids | 8.9g | * |
| Polyunsaturated Fatyy acids | 2.4g | * |
| Carbohydrate | 60.8g | * |
| Sugars | 21.3g | * |
| Lactose | 0.4g | * |
| Vitamin A | 272ug RE | * |
| Vitamin D3 | 3.4ug CE | * |
| Vitamin E | 3.4mg | * |
| Vitamin K1 | 20ug | * |
| Vitamin C | 26.4mg | * |
| Vitamin B1 | 0.4mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله 400g
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان می باشد که ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل کودکان را فراهم می نماید. این سرلاک از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد و به رشد و تکامل مغزی و قوای شناختی کودک کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 208kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.6g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.06g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.3g | * |
| فیبر | 0.5g | * |
| رطوبت | 151g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 25mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.7mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mcg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک چند غله با تکه های گیلاس Multi Grains With Cherry نستله 400g
سرلاک چند غله با تکه های گیلاس به همراه شیر غذایی کاملا مقوی برای کودکان 12 ماه به بالا و مناسب تغذیه با قاشق می باشد. به دلیل تفاوت نیازهای کودکان با یکدیگر، برای تعیین زمان شروع این محصول با پزشک متخصص خود مشورت نمایید. پس از شروع تغذیه تکمیلی، تغذیه با شیر مادر باید تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. مصرف سرلاک را ابتدا با یک قاشق غذاخوری سرلاک در چهار تا پنج قاشق غذاخوری آب شروع کنید و به تدریج مقدار آن را به یک وعده کامل افزایش دهید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 209kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.65g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.07g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.5g | * |
| فیبر | 0.85g | * |
| رطوبت | 131.2g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 20mg | * |
| ویتامین A | 190µg | * |
| ویتامین D | 3.5µg | * |
| ویتامین E | 2mg | * |
| ویتامین K | 10µg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5µg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28µg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5µg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25µg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک نان کید از 3 سالگی به بعد NANKID نستله 400g
شیر خشک نان کید NANKID نستله به ایجاد بافت میکروبی سالم دهان کمک نموده و از دندان های شیری کودک محافظت می نماید. ضمن اینکه باعث تقویت سیستم دفاعی طبیعی او نیز می شود. این محصول شیر غنی شده حاوی آهن و مخصوص کودکان بالای 3 سال است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 67Kcal | * |
| چربی | 2.9g | * |
| اسید لینولئیک | 0.4g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 50mg | * |
| اسید دکوزا هگزانوئیک | 6.8mg | * |
| پروتئین | 2g | * |
| کربوهیدرات | 8.2g | * |
| مواد معدنی | 0.4g | * |
| سدیم | 21.4mg | * |
| پتاسیم | 94mg | * |
| کلرید | 52mg | * |
| کلسیم | 99mg | * |
| فسفر | 57mg | * |
| منیزیم | 6.7mg | * |
| منگنز | 12.4mcg | * |
| سلنیوم | 1.3mcg | * |
| ویتامین آ | 76mcg | * |
| ویتامین د | 1.2mcg | * |
| ویتامین ای | 1.3mg | * |
| ویتامین کا | 6.6mcg | * |
| ویتامین ث | 12.4mg | * |
| ویتامین ب 1 | 0.14mg | * |
| ویتامین ب 2 | 0.17mg | * |
| نیاسین | 0.62mg | * |
| ویتامین ب6 | 0.08mg | * |
| اسید فولیک | 16mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.76mg | * |
| ویتامین ب 12 | 0.1mcg | * |
| بیوتین | 3mcg | * |
| کولین | 9mg | * |
| اینوزیتول | 4.1mg | * |
| آهن | 0.98mg | * |
| ید | 16.5mcg | * |
| مس | 0.05mg | * |
