شربت مولتی ویتامین آهن ساپلکس 300ml
شربت مولتی ویتامین آهن ساپلکس محصولی برای رفع نیاز بدن کودکان به انواع ویتامین ها می باشد. این شربت بعلت وجود آهن باعث رفع کم خونی و تقویت سیستم ایمنی بدن می شود. شربت ساپلکس با طعم پرتقالی بوده و مصرف آن را برای کودکان دلنشین تر می کند. این مکمل غذایی قابل استفاده برای کودکان بالای یک سال و همچنین بزرگسالان است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1500IU | * |
| Vitamin D3 | 300IU | * |
| Vitamin E | 7mg | * |
| Vitamin B1 | 0.5mg | * |
| Vitamin B2 | 0.5mg | * |
| Vitamin B3 | 6mg | * |
| Vitamin B6 | 1mg | * |
| Vitamin B9 | 0.15mg | * |
| Vitamin B12 | 0.001mg | * |
| Vitamin C | 40mg | * |
| Selenium as sodium selenite | 20mcg | * |
| Zinc as Zinc Gluconate | 5mg | * |
| Iron as Ferrous Gluconate | 10mg | * |
| Copper as Copper Gluconate | 350mcg | * |
قطره کیدزی مولتی ویتامین دایونیکس فارما 30ml
قطره کیدزی مولتی ویتامین لیمویی دایونیکس فارما دارای ویتامین ها و مواد معدنی ضروری بدن می باشد و با ترکیبات مؤثر خود به ارتقاء سلامت عمومی بدن و همچنین به رشد بهتر کودک کمک می کند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zinc | 3mg | 30% | |||
| Vitamin B3 | 8mg | 50% | |||
| Vitamin C | 35mg | 44% | |||
| Vitamin B1 | 0.5mg | 45% | |||
| Vitamin B6 | 0.4mg | 28% | |||
| Vitamin B2 | 0.6mcg | 43% | |||
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 60% | |||
| Vitamin E | 5IU | 42% | |||
| Vitamin A | 1500IU | 56% | |||
| Vitamin D3 | 400IU | 200% |
شربت زینک ب کمپلکس ساپلکس 300ml
بدن کودکان برای رشد نیاز به انواع ویتامین های ضروری دارد. شربت زینک ب کمپلکس ساپلکس گزینه بسیار مناسبی برای این مورد می باشد زیرا این شربت علاوه بر داشتن ویتامین های گروه B و C و زینک نیز می باشد. که کمک به رشد جسمی و رشد مو و ناخن کودکان و نوجوانان می کند. از دیگر مزایای این شربت می توان به افزایش مقاومت در بیماریهای عفونی حاد و مزمن، جلوگیری از اختلالات متابولیک و کم اشتهایی و عملکرد مناسب سیستم عصبی و تکامل عملکرد طبیعی پوست نام برد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) | 0.5mg | * |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5mg | * |
| Vitamin B3 (Nicotinamide) | 6mg | * |
| Vitamin B5 (Dexpanthenol) | 2mg | * |
| Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) | 0.5mg | * |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 150mcg | * |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.9mcg | * |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 40mg | * |
| Biotin | 8mcg | * |
| Zinc (Zinc Gluconate) | 5mg | * |
شربت مولتی ویتامین ویوا کیدز 200ml
شربت مولتی ویتامین ویوا کیدز منحصرا بر اساس نیازهای تغذیه ای کودکان طراحی شده است. این شربت با تامین ویتامین های ضروری و مواد معدنی مورد نیاز کودکان می تواند نقش مهمی در رشد و نمو جسمی و ذهنی کودکان ایفا کند.
کمک به بهبود عملکرد سیستم مغز و اعصاب
کمک به بهبود رشد و افزایش قد و وزن کودکان
کمک به تقویت سیستم ایمنی
کمک به تقویت استخوانها و مفاصل
پیشگیری از کمخونی
کاهش علائم ADHD و افزایش تمرکز
سلامت پوست و مو و افزایش رشد قدی
بهبود عملکرد شناختی و هوش کودک
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 300µg | 37.5% |
| Vitamin C | 30mg | 37.5% |
| Vitamin E | 10mg | 83.3% |
| Vitamin D3 | 5µg | 100% |
| Vitamin K1 | 37µg | 49.3% |
| Vitamin B1 | 0.7mg | 63.6% |
| Vitamin B2 | 0.8mg | 57.1% |
| Niacin | 9mg | 56.3% |
| Pantothenic Acid | 3mg | 50% |
| Vitamin B6 | 1mg | 71.4% |
| Vitamin B12 | 1µg | 40% |
| Folic Acid | 100µg | 50% |
| Biotin | 15µg | 30% |
| Magnesium | 50mg | 13.3% |
| Chromium | 10mg | 25% |
| Iodine | 60µg | 40% |
| Selenium | 20µg | 36.4% |
| Zinc | 3mg | 30% |
| Grape Seed Extract | 100mg | * |
قطره پدیاول کامپلیت ای ام اس 30ml
قطره پدیاول کامپلیت ای ام اس جهت حفظ سلامت و اطمینان از رشد کافی کودک شما، بسیار مفید است. هر کدام از ترکیبات موجود در این مکمل جهت پر کردن شکافهای تغذیهای طراحی شدهاند و مواد مغذی مورد نیاز برای اطمینان از داشتن یک کودک سالم و شاد را فراهم میکند.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | درصد نیاز مصرف در کودکان زیر ۱۲ ماه | درصد نیاز مصرف در کودکان زیر ۴ سال |
| ویتامین A | ۱۵۰۰IU | 100% | 60% |
| ویتامین C | ۳۵mg | 100% | 88% |
| ویتامین D۳ | ۴۰۰IU | 100% | 100% |
| ویتامین B۱ | ۰,۵mg | 100% | 71% |
| ویتامین B۲ | ۰,۶mg | 100% | 75% |
| ویتامین B۳ | ۸mg | 100% | 89% |
| ویتامین B۶ | ۰,۴mg | 100% | 57% |
| ویتامین B۱۲ | ۲mcg | 100% | 67% |
| ویتامین E | ۵IU | 100% | 50% |
| آهن | ۱۵mg | 100% | 150% |
| فولیک اسید | ۵۰mcg | 50% | 25% |
قرص مولتی ویتامین کودکان بایو-بیسیکس نیچرز اونلی 30 عددی
قرص مولتی ویتامین کودکان بایو-بیسیکس چیلدرن Bio-Basics وانیلی نیچرز اونلی مکملی عالی برای کمک به سلامت و رشد کودکان است که ویتامین ها و مواد مغذی لازم برای بدن را تامین می نماید. این محصول در ارتقاء قابلیت جسمی و ذهنی کودک و افزایش استحکام استخوان ها موثر می باشد. همچنین قدرت بینایی و عملکرد سیستم ایمنی و عصبی را بهبود می بخشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calcium | 80mg | 8% |
| Magnesium (As Magnesium Oxide) | 37.5mg | 37.5% |
| Vitamin D3 | 100IU | 25% |
| Vitamin E (As Acetate) | 7IU | 23% |
| Vitamin A (As Acetate) | 1333IU | 27% |
| Vitamin C | 30mg | 50% |
| Vitamin B1 (As Thiamine Nitrate) | 0.6mg | 40% |
| Vitamin B2 (As Riboflavin) | 0.6mg | 35% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 9mg | 45% |
| Vitamin B5 | 3mg | 30% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1mg | 50% |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 8% |
| Biotin | 8mcg | 3% |
| Folic Acid | 100mcg | 25% |
| Phosphorus | 40mg | 4% |
| Iodine (As Potassium Iodide) | 75mcg | 50% |
شربت کیندر رویال ژلی Kinder فیشر فلکسان 150ml
شربت کیندر رویال ژلی Kinder فیشر فلکسان یک مکمل مناسب حاوی ویتامین های ضروری و ریز مغذی روی مناسب برای بدن کودکان می باشد. جذب میزان کافی از ویتامین ها در کودکان و نوجوانان خصوصا جهت حفظ قدرت دفاعی بدن و رشد مطلوب، بسیار ضرروی و لازم به نظر می رسد. ویتامین ها اجزای اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی روزانه می باشند و در فعالیت تعداد زیادی از واکنش های متابولیکی بدن شرکت دارند. ویتامین D موجود در شربت کیندر رویال ژلی Kinder فیشر فلکسان باعث جذب بهتر کلسیم از رژیم غذایی جهت ایجاد افزایش استحکام استخوان ها و دندان ها می گردد. این محصول به دلیل وجود ژل رویال موجب تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60mg | 75% |
| Vitamin A | 450mcg | 56% |
| Vitamin B1 | 1.5mg | 136% |
| Vitamin B2 | 0.7mg | 50% |
| Vitamin B3 | 8mg | 50% |
| Vitamin B5 | 3mg | 50% |
| Vitamin B6 | 2mg | 143% |
| Vitamin B8 | 25mcg | 50% |
| Vitamin B9 | 300mcg | 150% |
| Vitamin B12 | 1.25mcg | 50% |
| Vitamin D3 | 15mcg | 300% |
| Vitamin E | 10mg | 83% |
| Vitamin K1 | 30mcg | 50% |
| Zinc | 5mg | 50% |
| Royal Jelly | 150mg | * |
قرص جویدنی مولتی ویتامین Multivitamins Minerals کودکان ناوک 60 عددی
قرص جویدنی مولتی ویتامین و مینرال ناوک یک مکمل عالی برای کودکان است که دارای ویتامین ها و مواد معدنی می باشد. این محصول به تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز کودکان می پردازد و برای تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش سطح انرژی، کمک به رشد و استحکام استخوان ها و حفظ سلامت دندان ها تهیه شده است. این قرص به پیشگیری از نرمی و پوکی استخوان، رشد جسمی و تقویت حافظه کودک و محافظت در برابر آسیب ناشی از رادیکال های آزاد کمک بسیاری می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A (as acetate) | 480mcg (1600 IU) | * |
| Thiamin (Vitamin B1) (thiamin mononitrate) | 1.5mg | * |
| Riboflavin (Vitamin B2) (riboflavin) | 1.5mg | * |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1mg | * |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 3mcg | * |
| Biotin (biotin) | 30mcg | * |
| Vitamin C (sodium ascorbate) | 50mg | * |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 10mcg (400 IU) | * |
| Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate) | 4.5mg (10 IU) | * |
| Folate (folic acid) | 0.1mg | * |
| Niacinamide (niacinamide) | 8mg | * |
| Pantothenic Acid (Calcium d-Pantothenate) | 10mg | * |
| Calcium (Calcium Carbonate) | 160mg | * |
| Iron (ferrous fumarate) | 4mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت 22 ویتامین و مینرال پدیاکید Pediakid اینلدآ 125ml
شربت ویتامین مینرال پدیاکید اینلدآ با طعم پرتقال و زرد آلو، حاوی 22 مینرال و ویتامین ضروری بدن می باشد. جذب میزان کافی از ویتامین ها در کودکان و نوجوانان خصوصا جهت حفظ قدرت دفاعی بدن و رشد مطلوب، بسیار ضرروی و لازم به نظر می رسد. این محصول برای بزرگسالان نیز مفید می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 38kcal | * |
| Matieres grasses | traces | * |
| Glucides | 11g | * |
| dont sucres | 7.9g | * |
| dont fibres dacacia | 3g | * |
| Sel | traces | * |
| BetaCaroten | 2.4mg | 50% |
| Vitamin E | 12mg | 100% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1.1mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1.4mg | 100% |
| Vitamin B3 | 16mg | 100% |
| Vitamin B5 | 6mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4mg | 100% |
| Vitamin B8 | 50mcg | 100% |
| Vitamin B9 | 200mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 100% |
| Vitamin D | 5mcg | 100% |
| Chromium | 10mcg | 25% |
| Copper | 0.4mg | 40% |
| Iron | 0.56mg | 4% |
| Iodine | 50mcg | 33% |
| Magnesium | 0.4mg | 0.11% |
| Manganese | 400mcg | 20% |
| Molybdenum | 50mcg | 100% |
| Potassium | 0.04mg | 0.8% |
| Selenium | 50mcg | 90% |
| Zinc | 0.4mg | 4% |
| Daucus carota | 330mg | * |
| Nasturtium officinalis | 330mg | * |
| Spinacia oleracea | 330mg | * |
| Beta vulgaris | 330mg | * |
| Petroselinum crispum | 330mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت فروزن جویس Ferrosen Juice استار ویت 200ml
شربت فروزن جویس استار ویت با طعم پرتقال موجب رفع کم خونی ناشی از فقر آهن در نوزادان و کودکان زیر 5 سال میگردد. کمخونی در کشور های در حال توسعه شیوع فراوانی دارد. در این گروه سنی برای رشد و تکامل مغز و همچنین تولید گلبول های قرمز، نیاز حیاتی به آهن وجود دارد. فقر آهن در طولانی مدت می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در رشد فیزیکی، تکامل عصبی، ذهنی، شناختی و رفتاری و حافظه کودکان شود. این محصول حاوی آهن لیپوزومال است که فاقد عوارض گوارشی شایع فراورده های آهن، مثل طعم بد و سیاه شدگی دندان ها می باشد؛ در عین حال ترکیبات آهنی مورد نیاز کودک را تامین مینماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Iron | 20mg | * |
| Vitamin B6 | 3mg | * |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت ب کمپلکس فیشر کیندر 200ml
شربت ب کمپلکس فیشر کیندر حاوی ویتامینهای گروه B نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی بدن و عملکرد طبیعی سلول های عصبی ایفا میکنند. کمبود این ویتامینها باعث بروز خستگی، ضعف، افسردگی، اضطراب و بی اشتهایی میشود. شربت ب کمپلکس فیشر کیندر علاوه بر تمامی ویتامینهای گروه B دارای لیزین و اینوزیتول است که باعث حفظ سلامت سیستم عصبی میشود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| ویتامین B1 | 0.55mg | 50% |
| ویتامین B2 | 0.7mg | 50% |
| ویتامین B3 | 8mg | 50% |
| ویتامین B5 | 3mg | 50% |
| ویتامین B6 | 0.7mg | 50% |
| ویتامین B7 | 25mcg | 50% |
| ویتامین B9 | 100mcg | 50% |
| ویتامین B12 | 1.25mcg | 50% |
| اینوزیتول | 7.5mg | * |
| ال لیزین | 12.5mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان نیچرز پلنتی 20 عددی
قرص جوشان مولتی ویتامین کودکان نیچرز پلنتی با طعم مطلوب توت فرنگی شامل انواع ویتامین و انواع ماده معدنی میتواند نیازهای روزانه کودک به مواد مغذی را تامین کند. این محصول موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و کمک به رشد کودکان میگردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calcium | 200mg | * |
| Ascorbic Acid | 100mg | * |
| Vitamin B3 | 14.5mg | * |
| Vitamin B5 | 9mg | * |
| Vitamin E | 7.4IU | * |
| Vitamin B2 | 2mg | * |
| Vitamin B1 | 1.25mg | * |
| Vitamin B6 | 1.2mg | * |
| Vitamin A | 900IU | * |
| Vitamin B9 | 200mcg | * |
| Vitamin H | 70mcg | * |
| Vitamin D3 | 400IU | * |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت آسرولا Acerola فیشر کیندر 200ml
شربت آسرولا فیشر کیندر حاوی ویتامین های گروه ب، سنجد و عصاره گیاه آسرولا است که جهت حفظ قدرت دفاعی بدن و رشد مطلوب، بسیار ضرروی و لازم به نظر می رسد. این محصول دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی نیز میباشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Acerola | 350mg | * |
| Sea-buckthorn extract | 115mg | * |
| Vitamin C | 82.50mg | 103% |
| Vitamin B1 | 0.80mg | 72% |
| Vitamin B2 | 1mg | 71% |
| Vitamin B3 | 12mg | 75% |
| Vitamin B12 | 2µg | 80% |
| Vitamin D3 | 15µg | 300% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
قطره پدیاول مولتی ای ام اس 30ml
قطره پدیاول مولتی ای ام اس حاوی ویتامین های آ، د3، ب1، ب2، ب3، ب6، ب9، ب12، ای و ث است که نیاز اطفال را به ویتامین های ضروری تامین می کند و رشد و نمو کودک را تقویت می کند. باعث افزایش سطح ایمنی و افزایش انرژی اطفال می شود. قطره پدیاول مولتی تحت لیسانس شرکت America Medic & Science در ایران تولید می شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Vitamin A | 1500IU | 100% |
| Vitamin C | 35mg | 100% |
| Vitamin D3 | 400IU | 100% |
| Vitamin B1 | 0.5mg | 100% |
| Vitamin B2 | 0.6mg | 100% |
| Vitamin B3 | 8mg | 100% |
| Vitamin E | 5IU | 100% |
قطره مولتی ویتامین ویتان 30ml
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1000IU | 67% |
| Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 200IU | 50% |
| Vitamin B1 ( Thiamin ) | 1mg | 200% |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.5mg | 83% |
| Niacinamide | 5mg | 63% |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine ) | 0.6mg | 150% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 1mcg | 50% |
| Ferrous Gluconate (equiv. to Elemental Iron 2 mg) | 17.268mg | 13% |
| Zinc ( as Zinc Gluconate ) | 8.128mg | 20% |
قطره مولتی ویتامین مستر ویت شهر دارو 15ml
دوران نوزادی و خردسالی مهمترین دوره زندگی انسان در رسیدن به رشد کامل و حفظ سلامت عمومی بدن می باشد بنابراین کودک در این سنین نیاز به مراقبت کامل به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری های مختلف دارد. کمبود جزئی برخی ویتامین ها و مواد ریز مغذی می تواند منجر به بروز صدمات جدی گردد. قطره مولتی ویتامین مستر ویت شهر دارو امکان تامین ویتامین های مورد نیاز بدن کودک را فراهم می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 1500IU | * | |||
| Vitamin D | 400IU | * | |||
| Vitamin C | 35mg | * | |||
| Vitamin B1 | 0.5mg | * | |||
| Vitamin B2 | 0.6mg | * | |||
| Nicotinamide | 8mg | * | |||
| Sodium Saccharin | 3.2mg | * | |||
| Vitamin B6 | 0.4mg | * | |||
| Vitamin B12 | 1.5mcg | * | |||
| Vitamin E | 5IU | * |




