


شیر خشک ببجونیور مخصوص کودکان در حال رشد با طعم وانیل Bebejunior میلوپا 400g
۶۶,۵۰۰ تومان
شیر خشک ببجونیور میلوپا پودر شیر غنی شده مخصوص کودکان در حال رشد است و حاوی کلسیم و ویتامین D بوده که برای رشد طبیعی و سلامت استخوان ها لازم است. همچنین دارای آهن و امگا ۳ است که برای تکامل مغزی کودک لازم است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 65Kcal | * |
| پروتئین | 1.5g | * |
| چربی | 2.6g | * |
| چربی اشباع شده | 0.6g | * |
| لینولئیک اسید | 364mg | * |
| آلفا لینولنیک اسید | 64mg | * |
| کربوهیدرات ها | 8.5g | * |
| لاکتوز | 6.2g | * |
| پره بیوتیک | 1.2g | * |
| نسبت GOS/FOS | 9.1 | * |
| سدیم | 26mg | * |
| پتاسیم | 150mg | * |
| کلراید | 51mg | * |
| کلسیم | 120mg | * |
| فسفر | 97mg | * |
| منیزیم | 9.8mg | * |
| آهن | 1.2mg | * |
| روی | 0.9mg | * |
| ید | 20mcg | * |
| ویتامین A | 68mg | * |
| ویتامین D | 3.1mcg | * |
| ویتامین B1 | 40mcg | * |
| ویتامین B2 | 231mcg | * |
| ویتامین B6 | 60mcg | * |
| ویتامین B12 | 0.454mcg | * |
| بیوتین | 1.3mcg | * |
| فولیک اسید | 12mcg | * |
| نیاسین | 0.2mg | * |
| پنتوتنیک اسید | 581mcg | * |
| ویتامین C | 15mg | * |
| ویتامین K | 5.1mcg | * |
| ویتامین E | 1.1mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
در انبار موجود نمی باشد
شیر خشک ببجونیور مخصوص کودکان در حال رشد با طعم وانیل Bebejunior میلوپا
این محصول پودر شیر غنی شده مخصوص کودکان در حال رشد است. کودک در حال رشد شما به مرور زمان شروع به برقراری ارتباط با اطراف خود کرده و فعال تر می شود. شما بعنوان مادر می توانید ترتیبی اتخاذ نمایید تا تغذیه او نیز همراه با نیازهای جدیدش هماهنگ شود. برای تکمیل رژیم غذایی سالم و متعادل، شیر خشک ببجونیور با طعم وانیل Bebejunior میلوپا برای کودکان در حال رشد استفاده میگردد. پره بیوتیک ترکیبی انحصاری از زنجیره های کوتاه GOS و زنجیر های بلند FOS برای افزایش باکتری های مفید روده، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، هضم بهتر و نرمی مدفوع میباشد که از ترکیبات این محصول است.
شیر خشک ببجونیور با طعم وانیل میلوپا
آهن و امگا 3 برای تکامل مغزی کودک لازمند. ویتامین D و کلسیم برای رشد طبیعی و سلامت استخوان ها و دندان ها بسیار مفید هستند. فرمول جدید این پودر شیر غنی شده، علاوه بر دارا بودن تمام مزایای شیر پاستوریزه با مواد مغذی مانند آهن، ویتامین D و ید نیز غنی سازی شده تا نیازهای تغذیه ای کودک شما در این سن را تامین کند. با مصرف روزانه 2 لیوان فرمول جدید ببجونیور 100% ویتامین D مورد نیاز کودک شما تامین می شود. عادات غذایی سالم در دوران کودکی تاثیر زیادی بر سلامتی در دوران بزرگسالی دارد. همراهی ویتامین C و آهن به جذب بهتر آهن شیر کمک می کند و خطر بروز فقر آهن را در این دوران حساس رشد کاهش می دهد.
| وزن | 0.4 کیلوگرم |
|---|---|
| مشخصات کلی.شکل دارویی | شیرخشک |
| مشخصات کلی.وزن | 400 گرم |
| مشخصات کلی.جنسیت مصرف کننده | عمومی (آقایان و بانوان) |
| مشخصات کلی.نوع محفظه | قوطی |
| مشخصات کلی.جنس محفظه | فلزی |
| مشخصات فنی.دسته بندی محصول | مکمل غذایی |
| مشخصات فنی.کارایی | بهبود دستگاه گوارش و هضم بهتر شیر, حاوی مواد غذایی کلیدی برای رشد و پیشرفت سالم, دارای آهن و امگا 3 برای تکامل مغزی کودک, سازگار با نیازهای تغذیه ای نوزادان بزرگتر, غنی شده با آهن، کلسیم و ویتامین D |
| مشخصات فنی.حاوی ویتامین | انواع ویتامین ها |
| جزئیات استفاده.نحوه استفاده | 1. بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده با دقت بشویید و خوب بجوشانید., 2. آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. (حدودا ۵۰ درجه سانتیگراد), 3. حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید., 4. پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید., 5. درب بطری را ببندید و حدودا ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید., 6. پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. (حدودا ۳۷ درجه سانتیگراد) |
| جزئیات استفاده.رده سنی | کودکان در حال رشد |
| مشخصات تولید.کشور تولیدکننده | ایران (تحت لیسانس آلمان) |
| مشخصات تولید.شرکت تولیدکننده | صنایع پودر شیر مشهد |
| مشخصات تولید.بارکد بین المللی | 6260393120417 |
| سایر مشخصات.هشدار مصرف | پس از هر بار مصرف درب قوطی را محکم ببندید., تا 3 هفته پس از باز کردن قابل مصرف می باشد., در جای خشک و خنک نگهداری شود., دستورالعمل ها را به دقت اجرا نمایید., شیر آماده شده را ظرف مدت 1 ساعت مصرف نمایید., هر زمان که کودک شما به سن کافی رسید، شیشه شیر را با لیوان جایگزین نمایید. |
| گارانتی | تاریخ اعتبار: بیش از 6 ماه |
شاید اینها را هم بپسندید…
قطره سیدرال گوچه جونیا فارما 30ml
قطره سیدرال گوچه جونیا فارما یک مکمل غذایی حاوی آهن لیپوزومال است که برای جبران کمبود آهن ناشی از سوء جذب یا افزایش نیاز بدن به آن، استفاده می شود. قطره آهن سیدرال گوچه کمبود آهن در بدن را جبران نموده و در دوران افزایش نیاز به مکمل آهن، مانند دوران کودکی، جهت کمک به رشد ذهنی و شناختی کودک مناسب است.
قطره سیدرال از طعم مطلوب کاراملی برخوردار است و باعث سیاه شدن دندان های کودک نخواهد شد. قطره آهن سیدرال برای رشد ذهنی و جسمی کودک، بدون عوارض گوارشی، مناسب می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Sucrosomial Iron | 0.7mg | * |
شربت آرژیتال Argitall هلث اید 250ml
شربت آرژیتال هلث اید از مکملهای حاوی ال آرژنین است که باعث بهبود ترشح هورمون رشد میشود و از کوتاهی قد در کوکان پیشگیری کرده و به رشد بهتر آنها کمک میکند. ال آرژنین یک آمینو اسید نیمه ضروری و از واحد های سازنده پروتئین می باشد و سبب بهبود تراکم استخوان ها نیز می گردد. بدن انسان قادر به ساخت آمینو اسید ال آرژنین نمی باشد؛ بنابراین برای جذب آن باید غذاهای سرشار از آرژنین مصرف شود.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Arginine | 500mg | * |
قطره بی بی کر زیست تخمیر 15ml
قطره بی بی کر زیست تخمیر موجب رفع اسهال ناشی از ویروس یا باکتری در کودکان، پیشگیری از نفخ، یبوست و ریفلاکس می شود. قطره بی بی کر زیست تخمیر یک ترکیب سین بیوتیک مخصوص نوزادان و کودکان زیر ۲ سال است که حاوی مقادیر زیادی از یک سویه پروبیوتیکی موثر و ایمن به نام بیفیدوباکتریوم لاکتیس بی بی کر است. این سویه به دلیل توانایی بالا در اتصال به مخاط انسان و کلونیزاسیون سریع تر و بهتر در میان سایر پروبیوتیک ها نقش ویژه ای در بهبود اختلالات سیستم ایمنی دارد. پری بیوتیک موجود در این فرآورده فروکتوالیگوساکارید است که به رشد و فعالیت پروبیوتیک ها کمک می کند. شرایط نگهداری این محصول دمای 8-2 درجه سانتیگراد (داخل یخچال) می باشد.
قطره آهن لیپوزومال لیپوزوفر بی اس کی 30ml
قطره آهن ليپوزوفر با ليپوزوم هاي حاوي آهن موجب رفع كم خوني نوزادان و بهبود رشد فكري و جسمي آنها ميشود. پوشش ليپيدي قطره ها موجب جذب كامل از روده و كاهش عوارض گوارشي و پذيرش بهتر توسط كودكان ميشود.
جدول ترکیبات قطره لیپوزوفر
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| (Iron (as Liposomal | 7mg | 50% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک برنج به همراه شیر ( فرنی برنج) نستله 400g
سرلاک برنج به همراه شیر نستله در هر وعده، تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان است. علاوه بر فواید غلات طبیعی، ترکیبی مناسب از ریزمغذی های لازم برای رشد و تکامل بدن کودک را فراهم می نماید. سرلاک برنج از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 213kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.8g | * |
| آلفا لینولئیک اسید | 0.09g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدارت | 34.5g | * |
| فیبر رژیمی | 0.35g | * |
| مواد معدنی | 1.75g | * |
| رطوبت | 151.3g | * |
| سدیم | 120mg | * |
| پتاسیم | 315mg | * |
| کلسیم | 275mg | * |
| فسفر | 220mg | * |
| منیزیم | 17.5mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.75mg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.25mg | * |
| ویتامین B12 | 0.37mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 26.5mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2mg | * |
| ید | 20mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله 400g
سرلاک حریره بادام به همراه شیر نستله تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان می باشد که ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل کودکان را فراهم می نماید. این سرلاک از پایان 6 ماهگی قابل استفاده برای شیرخواران می باشد و به رشد و تکامل مغزی و قوای شناختی کودک کمک می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| انرژی | 208kcal | * |
| چربی | 5g | * |
| اسید لینولئیک | 0.6g | * |
| اسید آلفا لینولئیک | 0.06g | * |
| پروتئین | 7.5g | * |
| کربوهیدرات | 33.3g | * |
| فیبر | 0.5g | * |
| رطوبت | 151g | * |
| مواد معدنی | 1.5g | * |
| سدیم | 90mg | * |
| پتاسیم | 250mg | * |
| کلسیم | 250mg | * |
| فسفر | 200mg | * |
| منیزیم | 25mg | * |
| ویتامین A | 190mcg | * |
| ویتامین D | 3.5mcg | * |
| ویتامین E | 1.7mcg | * |
| ویتامین K | 10mcg | * |
| ویتامین C | 32.5mcg | * |
| ویتامین B1 | 0.3mg | * |
| ویتامین B2 | 0.32mg | * |
| ویتامین B12 | 0.5mcg | * |
| ویتامین B6 | 0.3mg | * |
| اسید فولیک | 28mcg | * |
| اسید پانتوتنیک | 0.85mg | * |
| نیاسین | 3.15mg | * |
| بیوتین | 5mcg | * |
| آهن | 5mg | * |
| روی | 2.15mg | * |
| ید | 25mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت مولتی ویتامین کیندر یوروویتال 200ml
شربت مولتی ویتامین کیندر یوروویتال حاوی ویتامین های ضروری و ریز مغذی روی می باشد. جذب میزان کافی از ویتامین ها در کودکان و نوجوانان خصوصا جهت حفظ قدرت دفاعی بدن و رشد مطلوب، بسیار ضرروی و لازم به نظر می رسد. ویتامین ها اجزای اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی روزانه می باشند و در فعالیت تعداد زیادی از واکنش های متابولیکی بدن شرکت دارند. ویتامین D موجود در شربت کیندر مولتی ویتامین یورو ویتال باعث جذب بهتر کلسیم از رژیم غذایی جهت ایجاد افزایش استحکام استخوان ها و دندان ها می گردد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Zinc | 5mg | 50% |
| Vitamin C | 40mg | 50% |
| Niacin | 6mg | 37.5% |
| Vitamin E | 6.9IU | 38.5% |
| Pantothenic Acid | 2mg | 33.5% |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35.5% |
| Vitamin B1 | 0.5mg | 45.5% |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 35.5% |
| Vitamin A | 1500IU | 56% |
| Vitamin D | 400IU | 200% |
| Vitamin B12 | 1.2µg | 48% |
| Biotin | 8µg | 16% |
| Folic Acid | 200µg | 100% |
شیر خشک آپتامیل اچ آ 1 از بدو تولد تا 6 ماهگی Aptamil HA 1 نوتریشیا 400g
آپتامیل اچ آ 1 شیر خشکی مناسب برای شیرخوارانی است که در معرض خطر ابتلا به آلرژی هستند و مادر قادر به شیردهی بوده و یا به هر دلیل شیردهی را ادامه نمی دهد. در صورت وجود سابقه خانوادگی آلرژی بخصوص اگر یکی یا هر دوی والدین و یا خواهر و برادر او دچار آلرژی باشند، شیرخوار در معرض خطر ابتلا به آلرژی قرار دارد. در این شیر خشک، پروتئین ها به پپتیدهای کوچک شکسته شده و می تواند موجب کاهش عوامل آلرژی زا در شیر گردد. همچنین این فراورده حاوی دو اسید چرب مهم (DHA/AA) است که در سلامت سیستم ایمنی و تکامل مغز و بینایی شیرخوار حائز اهمیت است.
جدول ترکیبات
| میانگین ترکیبات | واحد | در 100 گرم | در 100 میلی لیتر |
|---|---|---|---|
| انرژی | KJ | 2011 | 276 |
| پروتئین | g | 11 | 1.5 |
| پروتئین وی | g | 10.9 | 1.5 |
| چربی | g | 24.4 | 3.3 |
| چربی اشباع شده | g | 11.5 | 1.6 |
| لینولئیک اسید | g | 3.1 | 0.421 |
| آلفا لینولنیک اسید | g | 0.57 | 0.078 |
| آراشیدونیک اسید | mg | 80 | 11.3 |
| DHA | mg | 50 | 6.4 |
| کربوهیدرات | g | 52.3 | 7.2 |
| لاکتوز | g | 49 | 6.74 |
| پره بیوتیک | g | 5.8 | 0.8 |
| رطوبت | g | 3.5> | |
| مواد معدنی | |||
| سدیم | mg | 179 | 25 |
| پتاسیم | mg | 528 | 73 |
| کلراید | mg | 301 | 41 |
| کلسیم | mg | 337 | 46 |
| فسفر | mg | 191 | 26 |
| منیزیم | mg | 36 | 5 |
| آهن | mg | 3.9 | 0.53 |
| روی | mg | 3.7 | 0.5 |
| مس | µg | 293 | 40 |
| ید | µg | 88 | 12 |
| منگنز | µg | 55 | 8 |
| سلنیوم | µg | 11 | 1.5 |
| ویتامین ها | |||
| ویتامین A | µg-RE | 364 | 50 |
| ویتامین D3 | µg | 8.8 | 1.2 |
| ویتامین B1 | µg | 370 | 50 |
| ویتامین B2 | µg | 730 | 100 |
| نیاسین | mg | 3.1 | 0.43 |
| پانتوتنیک اسید | µg | 2570 | 353 |
| ویتامین B6 | µg | 293 | 40 |
| بیوتین | µg | 13 | 1.8 |
| فولیک اسید | µg | 61 | 8.4 |
| ویتامین B12 | µg | 0.6 | 0.08 |
| ویتامین C | mg | 66 | 9.1 |
| ویتامنی K | µg | 32 | 4.4 |
| ویتامین E | mg-aTE | 7.3 | 1 |
| دیگر مواد | |||
| تائورین | mg | 39 | 5.3 |
| کولین | mg | 73 | 10 |
| اینوزیتول | mg | 30 | 4.1 |
| ال-کارنیتین | mg | 7.3 | 1 |
| نوکلئوتیدها | mg | 24 | 3.2 |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.