صابون بچه BABY گیاهی گلمر 80g
کرم بیبی ریلیف Baby Relief هرباتیون 50g
خمیر دندان ژله ای کودک مریدنت 70g
خمیر دندان ژله ای کودک مریدنت بهترین انتخاب برای تمیز نمودن دندان های کودک شما می باشد. این خميردندان با سايندگی تنظيم شده مناسب با دندان کودک، باعث پاکیزگی و از بین رفتن پلاک های دندانی در کودک شما خواهد شد. فرمولاسیون این خمیر دندان به ميناي حساس دندان کودک آسيبی وارد نمی کند. همچنين با میزان فلورايد استاندارد و مورد نیاز دندان های این طیف سنی، از پوسیدگی دندان فرزند دلبندتان جلوگیری می کند.
شیر خشک آپتامیل پپتی 1 از بدو تولد تا 6 ماهگی Aptamil Pepti نوتریشیا 400g
شیر خشک آپتامیل پپتی 1 نوتریشیا حاوی پروتئین کاملا هیدرولیز شده از نوع وی (آب پنیر) است که مناسب شیرخوارانی است که به پروتئین گاو حساسیت دارند. این محصول مناسب برای شیرخواران از بدو تولد تا 6 ماهگی است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 2155Kj | * |
| Protein | 14g | * |
| Carbohydrate | 53,4g | * |
| Lactose | 1>g | * |
| Fat | 27,3g | * |
| AA | 52mg | * |
| DHA | 52mg | * |
| Sodium | 144mg | * |
| Potassium | 507mg | * |
| Chloride | 326mg | * |
| Magnesium | 40mg | * |
| Iron | 6mg | * |
| Zinc | 3.9mg | * |
| Phosphorus | 218mg | * |
| Copper | 314ug | * |
| Iodine | 93ug | * |
| Manganese | 327ug | * |
| Selenium | 11ug | * |
| Vitamin A | 405ug-RE | * |
| Vitamin B1 | 387ug | * |
| Vitamin B2 | 773ug | * |
| Biotin | 13ug | * |
| Vitamin K1 | 37ug | * |
| Vitamin E | 8.2mg | * |
| Vitamin D | 9.8ug | * |
| Vitamin C | 73mg | * |
| Pantothenic Acid | 2578ug | * |
| Folic Acid | 70ug | * |
| Niacin | 7.3mg NE | * |
| Choline | 79mg | * |
| Inositol | 26mg | * |
| Taurine | 41mg | * |
| L-Carnitine | 8.3mg | * |
| Nucleotides | 25mg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک آپتامیل پپتی 2 از 6 ماهگی به بعد Aptamil Pepti نوتریشیا 400g
شیر خشک آپتامیل پپتی 2 نوتریشیا حاوی پروتئین کاملا هیدرولیز شده از نوع وی (آب پنیر) است که مناسب شیرخوارانی است که به پروتئین گاو حساسیت دارند. این محصول مناسب برای شیرخواران 6 ماه به بالا است.
جدول ترکیبات
| میانگین محتویات | واحد | در هر 100 گرم | در هر 100 میلی لیتر |
|---|---|---|---|
| انرژی | kcal | 493 | 67 |
| پروتئین | g | 11.6 | 1.6 |
| چربی | g | 25.6 | 3.5 |
| A | mg | 49 | 6.6 |
| DHA | mg | 49 | 6.6 |
| کربوهیدرات | g | 52 | 7.1 |
| شکر | g | 8.2 | 1 |
| لاکتوز | g | 21.1 | 2.9 |
| سدیم | mg | 150 | 20 |
| پتاسیم | mg | 554 | 75 |
| کلراید | mg | 303 | 41 |
| کلسیم | mg | 345 | 47 |
| فسفر | mg | 189 | 26 |
| منیزیم | mg | 37 | 5.1 |
| آهن | mg | 3.9 | 0.53 |
| روی | mg | 3.7 | 0.5 |
| مس | μg | 294 | 40 |
| آیودین | μg | 88 | 12 |
| منگنز | μg | 244 | 31 |
| سلنیم | μg | 14 | 1.8 |
| کلراید | mg | 303 | 41 |
| ویتامین A | mg-Re | 388 | 53 |
| ویتامین D | μg | 9.8 | 1.3 |
| ویتامین B1 | μg | 367 | 50 |
| ویتامینB2 | μg | 735 | 100 |
| نیاسین (B3) | mg- NE | 6.5 | 0.88 |
| پانتوتنیک اسید (B5) | μg | 2425 | 330 |
| ویتامین B6 | μg | 294 | 40 |
| بیوتین | μg | 16 | 2.2 |
| فولیک اسید | μg | 66 | 9 |
| ویتامینB12 | μg | 1.3 | 0.18 |
| ویتامینK1 | μg | 35 | 4.7 |
| ویتامین E | μg | 8 | 1.1 |
| تائورین | mg | 39 | 5.2 |
| کولین | mg | 72 | 9.8 |
| اینوسیتول | mg | 23 | 3.2 |
| ال کارتنین | mg | 7.3 | 1 |
| نوکلئوتید | mg | 24 | 3.2 |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک پپتی جونیور Pepti Junior نوتریشیا 400 گرمی
شیر خشک آپتامیل پپتی جونیور نوتریشیا مخصوص شیرخواران آلرژیک به شیر گاو، عدم تحمل غذایی و سوء جذب می باشد که حاوی کلیه مواد مغذی با قابلیت هضم و جذب آسان برای شیرخواران از بدو تولد به بعد است.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 2155Kj | * |
| Protein | 14g | * |
| Carbohydrate | 53,4g | * |
| Lactose | 1>g | * |
| Fat | 27,3g | * |
| AA | 52mg | * |
| DHA | 52mg | * |
| Sodium | 144mg | * |
| Potassium | 507mg | * |
| Chloride | 326mg | * |
| Magnesium | 40mg | * |
| Iron | 6mg | * |
| Zinc | 3.9mg | * |
| Phosphorus | 218mg | * |
| Copper | 314ug | * |
| Iodine | 93ug | * |
| Manganese | 327ug | * |
| Selenium | 11ug | * |
| Vitamin A | 405ug-RE | * |
| Vitamin B1 | 387ug | * |
| Vitamin B2 | 773ug | * |
| Biotin | 13ug | * |
| Vitamin K1 | 37ug | * |
| Vitamin E | 8.2mg | * |
| Vitamin D | 9.8ug | * |
| Vitamin C | 73mg | * |
| Pantothenic Acid | 2578ug | * |
| Folic Acid | 70ug | * |
| Niacin | 7.3mg NE | * |
| Choline | 79mg | * |
| Inositol | 26mg | * |
| Taurine | 41mg | * |
| L-Carnitine | 8.3mg | * |
| Nucleotides | 25mg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شیر خشک پره آپتامیل از بدو تولد به بعد Aptamil PRE نوتریشیا 400g
شیر خشک پره آپتامیل Aptamil PRE نوتریشیا حاوی پروتئین کاملا هیدرولیز شده از نوع وی (آب پنیر) میباشد که مناسب شیرخواران نارس و کم وزن است که به پروتئین گاو حساسیت دارند. این محصول برای شیرخواران از بدو تولد به بعد مناسب میباشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Energy | 1985Kj | * |
| Protein | 15.6g | * |
| Carbohydrate | 49.8g | * |
| DHA | 87mg | * |
| Sodium | 415mg | * |
| Potassium | 474 | * |
| Chloride | 504mg | * |
| Calcium | 593mg | * |
| Phosphorus | 332mg | * |
| Magnesium | 47mg | * |
| Zinc | 6.5mg | * |
| Copper | 474ug | * |
| Iodine | 148ug | * |
| Manganese | 59ug | * |
| Selenium | 27ug | * |
| Vitamin A | 2134ug | * |
| Vitamin D | 18ug | * |
| Vitamin B1 | 830ug | * |
| Vitamin B2 | 86ug | * |
| Vitamin B2 | 1186ug | * |
| Vitamin B6 | 711ug | * |
| Vitamin B12 | 1.4ug | * |
| Vitamin K1 | 21ug | * |
| Vitamin E | 21mg-aTE | * |
| Vitamin C | 101mg | * |
| Biotin | 21ug | * |
| Folic Acid | 208ug | * |
| Pantothenic Acid | 5217ug | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
محلول ضدعفونی وسایل کودک Disinfectant Solution سیوند 200ml
کودکان تماس زیادی با اسباببازیهای خود دارند و ممکن است این وسایل را در دهانشان نیز قرار دهند از این رو ضدعفونی کردن آنها به خصوص در شرایط شیوع ویروس کرونا اهمیت بسیاری دارد. محلول ضدعفونی وسایل کودک سیوند به منظور ضد عفونی وسایل کودکان تولید شده است و از ورود آلودگی، میکروب ها و ویروس ها به بدن کودکان ممانعت می کند.