سازنده Darou Darman Parmida
ساشه آندروفرتی کیو فارما 60 عددی
ساشه آندروفرتی کیو فارما Androferti Q pharma باعث افزایش تعداد و کیفیت اسپرم، افزایش حجم منی و رفع اختلال در اسپرم ها می شود و در باروری نقش بسزایی دارد. این محصول با دارا بودن انواع مواد موثر باروری، در ترکیبات خود، تقویت قوای باروری و افزایش تعداد و کیفیت اسپرمها را به همراه دارد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| L-Carnitine | 1500mg | * |
| Vitamin C | 60mg | 75% |
| Coenzyme Q10 | 20mg | * |
| Vitamin E | 10mg | 83% |
| Zinc | 10mg | 100% |
| Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 200mcg | 100% |
| Selenium | 50mcg | 91% |
| Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 1mcg | 40% |
قرص پیلفود کمپلکس دارو درمان پارمیدا 60 عددی
قرص پیلفود کمپلکس دارای ویتامین ها و مواد مغذی لازم و ضروری جهت رشد و سلامت مو و ناخن بوده که برای خانم ها و آقایان دارای مو و ناخن های ضعیف و شکننده بسیار مناسب می باشد.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| ال-سیستین | 1000mg | * |
| ژلاتین | 250mg | * |
| عصاره میلت | 70mg | * |
| ال-متیونین | 50mg | * |
| آهن(سولفات) | 20mg | 143% |
| زینک(اکساید) | 16mg | 160% |
| ویتامین ای | 14mg | 117% |
| ویتامین ب5 | 10mg | 167% |
| ویتامین ب6 | 4mg | 286% |
| منگنز(سولفات) | 4mg | 200% |
| گاما لینولنیک اسید | 3mg | * |
| ویتامین ب2 | 2mg | 143% |
| مس(سولفات) | 1.6mg | 160% |
| بیوتین | 100mcg | 200% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
قرص آندروویت دارو درمان پارمیدا 30 عددی
قرص آندروویت دارو درمان پارمیدا با تامین انواع ویتامینها و املاح معدنی مورد نیاز در کنار گیاهان دارویی اختصاصی نقش مهمی را در حفظ و ارتقاء سلامت عمومی بدن و افزایش قدرت باروری آقایان ایفا می نماید.
جدول ترکیبات
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin A | 133mcg | 16.7 |
| Vitamin B1 | 1.4mg | 127.3 |
| Vitamin B2 | 1.6mg | 114.3 |
| Nicotinamid | 18mg | 112.5 |
| Vitamin B6 | 2mg | 142.9 |
| Vitamin B7 | 150mcg | 300 |
| Vitamin B9 | 200mcg | 100 |
| Vitamin B12 | 1mcg | 40 |
| Vitamin C | 60mg | 75 |
| Vitamin D3 | 5mcg | 100 |
| Vitamin E | 10mg | 83.3 |
| Vitamin K1 | 45mcg | 60 |
| Calcium | 160mg | 20 |
| Copper | 1mg | 100 |
| Ferrous | 3.5mg | 25 |
| Magnesium | 100mg | 26.7 |
| Manganese | 1mg | 50 |
| Phosphorus | 123mg | 17.6 |
| Selenium | 105mcg | 190.9 |
| Zinc | 5mg | 50 |
| Lycopene | 0.06mg | * |


