انواع مکمل های افزایش وزن و چاقی
پودر افزایش وزن کیدویت ویتاپی 300g
پودر افزایش وزن کیدویت دابل شکلات ویتاپی مکملی مناسب کودکان و نوجوانان 2 تا 13 سال می باشد که به تامین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن می پردازد. این محصول برای کمک به رشد و رسیدن به وزن مطلوب در افراد لاغر مناسب است و به تقویت سیستم ایمنی و افزایش سطح انرژی بدن کمک می نماید. همچنین پودر کیدویت در جذب کلسیم، آهن و روی و حفظ سلامت و عملکرد استخوان ها، دندان ها و عضلات موثر می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 100 | * |
Total Fat | 1.3g | 2 |
Total Carbohydrate | 17g | 5.5 |
Dietary Fiber | 0.5g | 2 |
Protein | 5.5g | 11 |
L-Lysine | 0.9g | * |
Vitamin A | 1250IU | 25 |
Vitamin D | 100IU | 25 |
Vitamin E | 7.5IU | 25 |
Vitamin C | 15mg | 25 |
Folic Acid | 100mcg | 25 |
Vitamin B1 | 0.38mg | 25 |
Vitamin B2 | 0.42mg | 25 |
Vitamin B6 | 0.5mg | 25 |
Vitamin B12 | 1.5mcg | 25 |
Vitamin B3 | 5mg | 25 |
Biotin | 75mcg | 25 |
Pantothenic Acid | 2.5 | 25 |
Calcium | 57.5mg | 6 |
Phosphorus | 50mg | 5 |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر گین آپ GAIN UP کارن 1800g
پودر گین آپ GAIN UP کارن مکمل غذایی افزایش وزن می باشد. این مکمل حاوی پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن است که به رفع سوءتغذیه کمک میکند و حاوی مجموعه ای از آنزیم هاست که سبب هضم و جذب هرچه بهتر پروتئینها می گردند.
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر سروینگ | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 830 | ** |
Total Carbohydrate | 150g | 51 |
Sugar | 55g | ** |
Dietry Fiber | 1.1g | 8 |
Total Fat | 3.7g | 8.9 |
Protein | 50g | 100 |
Vitamin A | 5133IU | 103 |
Vitamin D | 411IU | 103 |
Vitamin E | 31IU | 103 |
Vitamin C | 62mg | 103 |
Vitamin B1 | 1.54mg | 103 |
Vitamin B2 | 1.74mg | 103 |
Vitamin B6 | 2.1mg | 103 |
Vitamin B12 | 6.2mcg | 103 |
Niacin | 20.5mg | 103 |
Biotin | 308mcg | 103 |
Folic Acid | 411mcg | 103 |
Pantothenic Acid | 10.3mg | 103 |
پودر گین آپ کودکان کارن 300g
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار در هر پیمانه 24 گرمی | درصد نیاز روزانه |
---|---|---|
کالری | 100kcal | * |
چربی | 2.4g | 3.7 |
کربوهیدرات | 15.4g | 5.1 |
فیبر | 0.7g | 2.9 |
پروتئین | 4.4g | 8.7 |
ویتامین A | 480IU | 9.6 |
ویتامین D | 38.4IU | 9.6 |
ویتامین E | 2.9IU | 9.6 |
ویتامین C | 5.8mg | 9.6 |
اسید فولیک (B9) | 38.4mcg | 9.6 |
ویتامین B1 | 0.1mg | 9.6 |
ویتامین B2 | 0.2mg | 9.6 |
ویتامین B6 | 0.2mg | 9.6 |
ویتامین B12 | 0.6mcg | 9.6 |
ویتامین B3 | 1.9mg | 9.6 |
بیوتین (B7) | 29mcg | 9.6 |
پانتوتنیک اسید (B5) | 1.0mg | 9.6 |
کلسیم | 15.6mg | 1.6 |
فسفر | 12mg | 1.2 |
پودر گین افزایش وزن GAIN ژن استار 3000g
پودر گین ژن استار یک مکمل غذایی عالی برای افزایش وزن خانم ها و آقایان می باشد. این محصول از مخلوط پروتئینی (کنسانتره پروتئین آب پنیر، کازئینات کلسیم و آلبومین)، کربوهیدرات، کالری و ویتامین ها تهیه شده است که برای افزایش وزن و توده عضلانی موثر می باشند. این محصول مناسب برای افزایش انرژی و کاهش خستگی پس از تمرین ورزشی بوده و در بهبود روند رشد بافت عضلات نقش دارد. پودر گین ساخت پروتئین های ماهیچه ای را تحریک می نماید و در افزایش اشتها موثر می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 720 | * |
Total Fat | 8g | 12% |
Saturated Fat | 7g | 36% |
Polyunsaturated | 0.1g | * |
Monounsaturated | 0.8g | * |
Trans Fat | 0.1g | * |
Cholesterol | 45mg | 15% |
Sodium | 420mg | 18% |
Potassium | 1040mg | 30% |
Protein | 39g | 78% |
Carbohydrate | 123g | 41% |
Fiber | 2g | 8% |
Soluble Fiber | 2g | * |
Insoluble Fiber | 0g | * |
Sugars | 59g | * |
Vitamin A | ** | 0% |
Vitamin C | ** | 2% |
Calcium | ** | 110% |
Iron | ** | 10% |
Vitamin K | ** | 0% |
Thiamine | ** | 35% |
Riboflavin | ** | 120% |
Vitamin B6 | ** | 0% |
Folate | ** | 12% |
Vitamin B12 | ** | 0% |
Biotin | ** | 0% |
Pantothenate | ** | 70% |
Phosphorus | ** | 60% |
Iodide | ** | 10% |
Magnesium | ** | 30% |
Selenium | ** | 0% |
Copper | ** | 1% |
Manganese | ** | 0% |
Chromium | ** | 0% |
Molybdenum | ** | 0% |
Chloride | ** | 0% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر گین کودک شکلاتی دوبیس 300g
پودر گین چایلد دوبیس با تأمین پروتئین و انرژی روزانه کودکان که دچار سوء تغذیه هستند، کودکانی که نمی توانند نیازهای بدن خود را از طریق غذا دریافت و تأمین کنند و همچنین کودکان کم وزن، باعث رشد و افزایش قد آن ها شده و به افزایش وزن آن ها کمک می کند. هر پیمانه این محصول حدود 110 کیلو کالری انرژی دارد که می تواند به افزایش انرژی دریافتی و افزایش وزن کودک کمک کند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | ||
---|---|---|---|---|
Calories | 119kcal | * | ||
Total Fat | 3g | * | ||
Total Carbohydrate | 16g | * | ||
Fiber | 2g | * | ||
Protein | 7g | * | ||
Flavor | 4.26g | * | ||
Vitamin B6 | 1mg | * | ||
Vitamin E | 15IU | * | ||
Vitamin B12 | 3mcg | * | ||
Vitamin A | 2500IU | * | ||
Vitamin C | 30mg | * | ||
Vitamin D | 200IU | * | ||
Niacin | 10mg | * | ||
Folic Acid | 0.2mg | * | ||
Pantothenic acid | 5mg | * | ||
Biotin | 0.15mg | * | ||
Calcium | 500mg | * | ||
Iron | 9mg | * | ||
Manganese | 2.5mg | * | ||
Magnesium | 200mg | * | ||
Potassium | 210mg | * | ||
Sodium | 70mg | * | ||
Phosphorus | 500mg | * | ||
Chrome | 0.01mg | * | ||
Zinc | 7.5mg | * | ||
Molybdenum | 0.01mg | * | ||
Riboflavin | 0.85mg | * | ||
Thiamine | 0.75mg | * | ||
Inositol | 25mg | * | ||
Choline | 11mg | * | ||
Iodine | 0.075mg | * | ||
Selenium | 0.01mg | * | ||
Lysine | 7mg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر گین ویت GAIN VIT ویتاپی 2600g
پودر گین ویت GAIN VIT دابل شکلات ویتاپی مکمل گينر عالی جهت افزایش وزن می باشد که دارای ویتامین ها، مواد معدنی، کربوهیدرات و پروتئین است. این محصول به افزایش حجم و قدرت عضلات کمک می کند و برای کمک به ریکاوری پس از تمرینات ورزشی شدید، حفظ عملکرد ورزشی و اکسیژن رسانی به عضلات در حین ورزش مفید می باشد. گین ویت از خستگی جلوگیری می نماید و در پیشگیری از ضعف و گرفتگی عضلات موثر است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 702 | * |
Total Fat | 5.52g | 8.5% |
Saturated Fat | 0g | 0 |
Trans Fat | 0g | * |
Cholesterol | 0mg | 0 |
Sodium | 56mg | 4% |
Potassium | 791mg | 17% |
Total Carbohydrate | 124g | 41% |
Dietary Fiber | 2.4g | 10% |
Sugars | 32g | * |
Protein | 39g | 78% |
Vitamin A | ** | 100% |
Calcium | ** | 100% |
vitamin C | ** | 54% |
Iron | ** | 100% |
پودر گینر GAINER نوتریمد 2270g
پودر گینر GAINER نوتریمد با نسبت 5:1 دارای 560 کالری انرژی در هر اسکوپ 130 گرمی این محصول است. هر وعده از مکمل پودر گینر نوتریمد دارای 107 گرم کربوهیدرات و 20 گرم پروتئین، گلوتامین، BCAA’s، آنزیمهای هضم و جذب بهتر، انواع ویتامینها و مواد معدنی بوده و بدین ترتیب همراه با ورزش منظم افزایش وزن و حجم عضلانی را برای شما فراهم مینماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Calories | 530 | * |
Total Fat | 2g | %2 |
Saturated Fat | 1g | %0.5 |
Trans Fat | 0g | * |
Cholesterol | 70mg | %21 |
Sodium | 150mg | * |
Calcium | 180mg | %6 |
Total Carbohydrate : | 107g | %35 |
Sugars | 13g | * |
Protein | 20g | %40 |
Calories From Fat | 18 | * |
Potassium | 970mg | %28 |
Phosphorus | 460mg | %46 |
Vitamin A | 5000IU | %100 |
Vitamin D | 200IU | %50 |
Vitamin E | 30IU | %100 |
Niacin | 50mg | %250 |
Vitamin B6 | 5mg | %250 |
Vitamin C | 60mg | %100 |
Magnesium | 140mg | %35 |
Zinc | 15mg | %100 |
Copper | 1mg | %50 |
Pantothenic Acid | 25mg | %250 |
Iron | 5mg | %28 |
Folic Acid | 400mcg | %100 |
Vitamin B12 | 10mcg | %167 |
Biotin | 300mcg | %100 |
Iodine | 150mcg | %100 |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
ساشه جنرال تونیک دینه 20 عددی
ساشه جنرال تونیک دینه از مواد مفید گیاهی جهت تقویت عمومی بدن، افزایش اشتها و وزن عضلانی تهیه شده است. این مکمل به ترمیم قوای بدن در دوران نقاهت بیماری ها و پس از عمل جراحی کمک بسزایی می نماید و مکمل غذایی مناسبی برای کودکان بالای 3 سال، سالمندان، زنان شیرده و ورزشکاران می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Vit E & sucrose | ** | * |
vanillin | ** | * |
peas | ** | * |
Soya beans | ** | * |
Foeniculum vulgare | ** | * |
Hordeum vulgare (Germinated Seed) | ** | * |
Daucus carotta | ** | * |
graecum | ** | * |
Trigonella foenum graecum | ** | * |
Cichorium intybus | ** | * |
cocoa and banana oil | ** | * |
Strawberry flavor | ** | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
قرص شیکوریدین دینه 50 عددی
قرص شیکوریدین دینه بعنوان یک مکمل گیاهی اشتها آور مورد استفاده قرار می گیرد. شیکوریدین در رفع بی اشتهایی و احساس ضعف عمومی و تامین ویتامین های مورد نیاز بدن در دوران نقاهت بیماران، مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
عصاره ریشه کاسنی | 200mg | * |
دانه شنبلیله | 350mg | * |
اسانس رازیانه | 1.5mg | * |
g = گرم / mg = میلی2 mg گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر انشور وانیلی ابوت 400g
پودر مکمل غذایی انشور وانیل ابوت یک تغذیه کامل و متعادل حاوی ترکیب ویژهای از چربیهای دوستدار قلب، اسیدهای چرب ضروری و مقدار کمی اسیدهای چرب اشباع شده میباشد. فروکتو الیگو ساکاریدهای و 28 نوع ویتامین و مواد معدنی ضروری و با طعم مطلوب وانیل است. این محصول به عنوان میان وعده یا وعده غذایی کامل و جهت اطمینان از دریافت کامل و متناسب کلیه مواد مغذی ضروری در افراد پر مشغله، سالمندان، افراد در معرض کاهش وزن و بانوان باردار و شیرده است. پودر مکمل غذایی انشور به بهبود سلامت در دوران نقاهت و بیماری کمک می کند و برای بیماران بستری، افراد دارای مشکلات گوارشی، قلبی، بهبود سیستم ایمنی و انواع صدمات استخوانی مانند پوکی استخوان و شکستگی ها مناسب می باشد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy | 428Kcal | * |
Protein | 15.90g | * |
Fat | 14g | * |
Linoleic Acid | 2.6g | * |
Alpha-Linoleic Acid | 0.30g | * |
Carbohydrate | 57.40g | * |
Sugars | 17g | * |
Fiber | 4.30g | * |
Oligofructose (FOS) | 4.30g | * |
Choline | 136mg | * |
Lactose | 684mg | * |
Vitamin A (Palmitate) | 1500IU | * |
Vitamin A (Beta-Carotene) | 200IU | * |
Vitamin D3 | 190IU | * |
Vitamin E | 11.8IU | * |
Vitamin K1 | 33mcg | * |
Vitamin C | 54mg | * |
Folic Acid | 130mcg | * |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.80mg | * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.80mg | * |
Vitamin B6 | 1mg | * |
Vitamin B12 | 1.5mcg | * |
Niacin Equivalent | 5mg NE | * |
Pantothenic Acid | 4.2mg | * |
Biotin | 18mcg | * |
Sodium | 360mg | * |
Potassium | 670mg | * |
Chloride | 450mg | * |
Calcium | 450mg | * |
Phosphorus | 235mg | * |
Magnesium | 75mg | * |
Iron | 4mg | * |
Zinc | 4.7mg | * |
Manganese | 1.4mg | * |
Copper | 285mcg | * |
Iodine | 64mcg | * |
Selenium | 22mcg | * |
Chromium | 23mcg | * |
Molybdenum | 42mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر کربوپروتئین GAINER کاپوچینو نوتریمد 4540g
پودر کربوپروتئین GAINER کاپوچینو نوتریمد مکملی شامل ویتامین ها، کربوهیدرات ها و پروتئین های مغذی است که برای ورزشکاران جهت افزایش وزن و افزایش حجم توده عضلانی تهیه شده است. این محصول به بهبود اشتها، افزایش سرعت ریکاوری و بهبود تمرین، تامین مواد مغذی موردنیاز ورزشکاران، تامین انرژی و افزایش کالری دریافتی کمک شایانی می نماید.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Total Fat | 2g | 2% |
Saturated Fat | 1g | 0.5% |
Trans Fat | 0g | * |
Cholesterol | 70mg | 21% |
Sodium | 150mg | * |
Calcium | 180mg | 6% |
Total Carbohydrate | 107g | 35% |
Sugars | 13g | * |
Protein | 20g | 40% |
Calories From Fat | 18 | * |
Potassium | 970mg | 28% |
Phosphorus | 460mg | 46% |
Vitamin A | 5000IU | 100% |
Vitamin D | 200IU | 50% |
Vitamin E | 30IU | 100% |
Niacin | 50mg | 250% |
Vitamin B6 | 5mg | 250% |
Vitamin C | 60mg | 100% |
Magnesium | 140mg | 35% |
Zinc | 15mg | 100% |
Copper | 1mg | 50% |
Pantothenic Acid | 25mg | 250% |
Iron | 5mg | 28% |
Folic Acid | 400mcg | 100% |
Vitamin B12 | 10mcg | 167% |
Biotin | 300mcg | 100% |
Iodine | 150mcg | 100% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر گین افزایش وزن GAIN کارامل ژن استار 4500g
پودر گین افزایش وزن کارامل ژن استار انتخاب مناسب برای افرادیست که از کمبود وزن رنج می برند زیرا حاوی کربوهیدرات بالا، اسیدآمینه ها و مواد معدنی ضروری بدن می باشد. مصرف این مکمل برای ورزشکاران موجب افزایش و حجم عضلات شده و باعث کاهش خستگی در طول تمرینات می گردد.
جدول ترکیبات
ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کالری | 720 | ** |
چربی کل | ۸g | ** |
چربی اشباع شده | ۷g | ** |
چند غیر اشباع | ۰,۱g | ** |
تک غیر اشباع | ۰,۸g | ** |
چربی ترانس شده | ۰,۱g | ** |
کلسترول | ۴۵mg | ** |
سدیم | ۴۲۰mg | ** |
پتاسیم | ۱۰۴۰mg | ** |
پروتئین | ۳۹g | ** |
کربوهیدرات | ۱۲۳g | ** |
فیبر | ۲g | ** |
شکر | ۵۹g | ** |
ویتامین A | ** | 0% |
ویتامین C | ** | 2% |
کلسیم | ** | 110% |
آهن | ** | 10% |
ویتامین K | ** | 0% |
تیامین | ** | 35% |
ریبوفلاوین | ** | 120% |
ویتامین B۶ | ** | 0% |
فولات | ** | 12% |
ویتامین B۱۲ | ** | 0% |
بیوتین | ** | 0% |
پانتوتنات | ** | 70% |
فسفر | ** | 60% |
ید | ** | 10% |
منیزیم | ** | 30% |
سلنیوم | ** | 0% |
مس | ** | 1% |
منگنز | ** | 0% |
کروم | ** | 0% |
مولیبدن | ** | 0% |
کلراید | ** | 0% |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
پودر مس گین Mass Gain ناترند 2250g
پودر مس گین ناترند ترکیبی کامل از آمینو اسید های ضروری با زنجیره شاخه دار، آرژنین و تورین بوده و غنی شده با انواع ویتامینها، همراه شکر و سایر شیرین کنندهها با فرمولاسیون ویژه مخصوص ورزشکاران در دسترس است. افزایش وزن و حجم عضلات از کارایی های این محصول میباشد که موجب افزایش بازسازی عضلات نیز میگردد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Energy Value | 235Kcal | * |
Fat : | 1.5g | * |
of Saturated Fatty Acids | 1.1g | * |
of Which Sugars | 33g | * |
Fibre | 2.2g | * |
Protein | 15.2g | * |
Salt | 1g | * |
L-arginine-alfa-ketoglutarate | 500mg | * |
Taurine | 250mg | * |
Typical Amino Acid Profile : | ** | * |
L-Valine | 1100mg | * |
L-Tyrosine | 299mg | * |
L-Tryptophan | 214mg | * |
L-Threonine | 854mg | * |
L-Serine | 598mg | * |
L-Proline | 769mg | * |
L-Phenylalanine | 384mg | * |
L-Methionine | 299mg | * |
L-Lysine | 1025mg | * |
L-Leucine | 1945mg | * |
L-Isoleucine | 1100mg | * |
L-Histidine | 214mg | * |
Glycine | 214mg | * |
L-Glutamine | 1001mg | * |
L-Glutamic acid | 2092mg | * |
L-Cysteine | 299mg | * |
L-Aspartic acid | 1324mg | * |
L-Arginine | 342mg | * |
L-Alanine | 598mg | * |
Vitamins : | ** | * |
Vitamin C | 28mg | * |
(Niacin (Vitamin B3 | 5.6mg | * |
Vitamin E | 4.2mg | * |
(Pantothenic acid (Vitamin B5 | 2.1mg | * |
Vitamin B6 | 0.5mg | * |
Vitamin B2 | 0.5mg | * |
Vitamin B1 | 0.4mg | * |
Vitamin B12 | 0.9µg | * |
Biotin | 17.5µg | * |
Folic Acid | 70µg | * |
Carbohydrate : | 39.1g | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت اشتها آور اپتایت کیم Appetite Kim کیمیاگر طوس 120ml
در مقابل افردی که به دنبال لاغر شدن و کاهش وزن خود هستند، افراد دیگری نیز وجود دارند که برای چاق شدن و افزایش وزن به دنبال راه حل می گردند. یکی از روش های موثر برای افزایش وزن و تقویت قوای بدنی استفاده از فرآورده های دارویی چون شربت اپتایت کیم کیمیاگر طوس است که با افزایش اشتها شما را برای بیشتر غذا خوردن تشویق می کنند. این شربت همچنین معده و دستگاه گوارش را تقویت کرده و اثرات چاق کننده دارد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |
---|---|---|---|
عصاره افسنطین | ** | * | |
آب به | ** | * | |
عسل | ** | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت سیمو اپتا SimoAppeta سیمرغ دارو عطار 120ml
شربت سیمو اپتا سیمرغ دارو بدلیل وجود علف چشمه دارای خاصیت اشتها آوری می باشد. همچنین در گیاه علف چشمه ویتامین های گروه ب قرار دارند که برای بدن اشتها آورند. از دیگر ترکیبات اشتها آور این شربت می توان به صمغ آکاسیا، اسپیرولینا، کاسنی، زنجبیل و زردچوبه اشاره کرد. این شربت محرک اشتها برای کودکان مضطرب و بیش فعال نیز می باشد. به جذب و متابولیسم غذا کمک می کند. همچنین نیاز روزانه کودک به انرژی را تامین کرده و خستگی را کاهش می دهد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |
---|---|---|---|
Acacia Arabica | 750mg | * | |
Spirulina maxima extract | 68.75mg | * | |
Curcuma longa extract | 68.75mg | * | |
Cichorium endivia extract | 68.75mg | * | |
Trigonella foenium extract | 68.75mg | * | |
Nasturtium Officinalis extract | 68.75mg | * | |
Zingiber officinale Extract | 68.75mg | * | |
Vitamin C | 3mg | * | |
Vitamin B12 | 0.094mcg | * | |
Copper | 70mcg | * | |
Manganese | 75mcg | * |
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
** مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
شربت کیدزی اپتایت طعم سیب دایونیکس فارما 150ml
شربت کیدزی اپتایت طعم سیب دایونیکس فارما محصولی مناسب جهت افزایش اشتها می باشد که حاوی رویال ژلی، ویتامین ها و مواد معدنی مفیدی است. این محصول در افزایش سطح انرژی بدن موثر بوده و به تقویت سیستم ایمنی کودک نیز می پردازد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
---|---|---|
Cichorium intybus root extract | 400mg | * |
fenugreek seed extract | 100mg | * |
Royal Jelly | 80mg | * |
Inulin leaf extract | 50mg | * |
Vitamin C | 20mg | 133 |
Zinc | 10mg | 333 |
Vitamin B3 | 16mg | 267 |
Vitamin B6 | 3mg | 600 |
Manganese | 2mg | 163 |
Vitamin B1 | 2mg | 400 |
Biotin | 50mcg | 625 |
Vitamin D3 | 5mcg | 33 |
Vitamin B12 | 2.5mcg | 500 |