شربت لیکو آپ ابیان فارمد 250ml
شربت لیکو آپ ابیان فارمد برای کودکان از سن 3 سال به بالا، نوجوانان و بزرگسالان مناسب است و حاوی ال آرژنین و مواد مغذی مناسب بوده و به واسطه ویتامینها و مواد معدنی به تقویت سیستم ایمنی و رشد کمک میکند. آرژنین ریسک ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد و مانع از گرفتگی عروق می گردد. همچنین بهبود عملکرد انسولین و کاهش فشار خون، برخی دیگر از فواید ال آرژنین هستند.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin A | 1200IU | 120% |
Vitamin D3 | 600IU | 100% |
Vitamin E | 10IU | 71% |
Vitamin C | 60mg | 400% |
Vitamin B1 ( Thiamin Hcl ) | 0.7mg | 140% |
Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 0.8mg | 160% |
Vitamin B3 ( Niacinamide ) | 8mg | 133% |
Vitamin B5 ( Calcium D-Pantothenate ) | 2mg | 100% |
Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 0.8mg | 160% |
Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 0.5mcg | 100% |
Folic Acid | 0.1mg | 66% |
(Selenium (as sodium selenite | 20mcg | 100% |
Zinc ( as Zinc Gluconate ) | 5mg | 167% |
(Chromium (as Chromium Chloride | 15mcg | 136% |
Phosphorus | 110mg | 24% |
L-Arginine | 500mg | * |
Lysine | 200mg | * |
شربت لیکو رویال ابیان فارمد 250ml
شربت لیکو رویال ابیان فارمد با طعم میوه آناناس به تامین ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز برای کودکان کمک میکند. این محصول حاوی رویال ژلی بوده و در تقویت سیستم ایمنی کودک نیز موثر است. این مکمل به حفظ سلامت عمومی بدن کمک می نماید و در کاهش آسیب رادیکال های آزاد و کمک به رشد و تکامل بدن نیز موثر است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin A | 800IU | 80.08% |
Vitamin D | 100IU | 16.66% |
Vitamin E | 5IU | 35.71% |
Vitamin C | 30mg | 200% |
Vitamin B1 | 0.7mg | 140% |
Vitamin B2 | 0.8mg | 160% |
Vitamin B3 | 9 mg | 150% |
Vitamin B6 | 1mg | 200% |
Vitamin B9 | 0.1mg | 66.66% |
Vitamin B12 | 0.5mcg | 100% |
(Vitamin B5 | 3mg | 150% |
Vitamin B7 | 75mcg | 93.75% |
Royal Jelly | 150mg | * |
Honey | 300mg | * |
شربت لیکو زینک پرتقالی ابیان فارمد 250ml
فرمولاسیون شربت لیکو زینک شامل ترکیبی از زینک، ویتامین های گروه ب، ویتامین ث و برخی از ویتامین های دیگر است. این شربت سبب رشد و عملکرد طبیعی بدن کودکان شده و با تقویت عملکرد سیستم ایمنی در بهبود علائم سرماخوردگی و بیماری های عفونی متعدد و کاهش احساس درد و التهاب نقش دارد. این مکمل جهت حفظ سلامت پوست و مو و استحکام ناخن ها نیز حائز اهمیت است.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |
---|---|---|---|
Vitamin A | 1000IU | 100% | |
Vitamin D3 | 400IU | 67% | |
Vitamin E | 100IU | 714% | |
Vitamin C | 41mg | 273% | |
Vitamin B1 (as Thiamin HCL) | 0.8mg | 160% | |
Vitamin B2 | 0.8mg | 160% | |
Vitamin B3 | 6mg | 100% | |
Vitamin B6 (as pyridocxine HCL) | 0.6mg | 120% | |
Folic Acid | 150mcg | 100% | |
Vitamin B12 | 0.9mcg | 180% | |
Vitamin B5 (Cacium pantothenate) | 2mg | 100% | |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5mg | 167% |
شربت لیکو مولتی ابیان فارمد 250ml
شربت لیکو مولتی ابیان فارمد به منظور تامین ویتامین های ضروری و مواد معدنی مورد نیاز بدن فرموله شده است. استفاده از این فرآورده برای تمام افراد، حتی برای کودکان نیز مناسب می باشد و تمام ویتامین های مورد نیاز را به بدن می رساند. ویتامین های ب کمپلکس موجود در این شربت تاثیر مستقیمی بر عملکرد مغز و متابولیسم سلول ها می گذارد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (As Palmitate) | 1200IU | 120% | |||||||
Vitamin D3 | 400IU | 67% | |||||||
Vitamin E | 2.22IU | 16% | |||||||
Vitamin C | 50mg | 333% | |||||||
Vitamin B1 (As Thiamine HCL) | 1mg | 200% | |||||||
Vitamin B2 | 1mg | 200% | |||||||
Vitamin B3 | 6mg | 100% | |||||||
Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) | 500mcg | 100% | |||||||
Folic Acid | 150mcg | 100% | |||||||
Vitamin B12 | 1mcg | 200% | |||||||
Vitamin B5 (As Calcium D-Pantothenate) | 2mg | 100% | |||||||
Selenium (As Sodium Selenite) | 20mcg | 100% | |||||||
Zinc (As Zinc Gluconate) | 3mg | 100% | |||||||
Biotin | 8mcg | 100% | |||||||
Manganese (As Manganese Sulfate) | 500mcg | 42% | |||||||
Chromium (As Chromium Chloride) | 20mcg | 182% |
شربت لیکو میون ابیان فارمد 250ml
شربت لیکو میون ابیان فارمد حاوی ویتامین های گروه ب، زینک، سلنیوم، آهن، د3، کروم و ال کارنیتین است و مکملی عالی برای سلامت و افزایش انرژی و تقویت سیستم ایمنی کودکان بالای 1 سال و بزرگسالان است. این شربت احتمال ابتلا به عفونت ها و بیماری ها را کاهش می دهد.
جدول ترکیبات
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin D3 | 800IU | 133% |
Vitamin C | 100mg | 667% |
Vitamin B1 ( Thiamin Hcl ) | 3mg | 600% |
Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 1.5mg | 300% |
Vitamin B12 | 1.8mcg | 360% |
Zinc ( as Zinc Gluconate ) | 7mg | 233% |
(Selenium (Sodium Selenite | 40mcg | 200% |
Magnesium | 20mg | 25% |
Manganese ( as Sulfate Monohydrate ) | 1mg | 83% |
Iodine ( Potassium Iodide ) | 50mcg | 55% |
Copper ( as Sulfate ) | 500mcg | 147% |
(Chromium (as Chromium Chloride | 8mcg | 73% |
Beta Carotene | 1.5mg | * |
L-Carnitine ( as L-Carnitine L-tartrate ) | 5mg | * |
Acerola Extract | 105mg | * |
Elderberry extract | 50mg | * |
Shiitake mushroom Extract | 50mg | * |